- Rang
- #5
- Totaal aantal uitvoer-tokens
- 239,608
- Responstijd (gem.)
- 19.86s
- Totale kosten
- $0.763
Gemini 3 Flash Preview (medium) vs GPT-5.6 Terra (high)
Gemini 3 Flash Preview (medium) leidt in gemiddelde score met 9.5 vs 8.0. Gemini 3 Flash Preview (medium) heeft lagere benchmarkkosten met $0.763 vs $0.836. GPT-5.6 Terra (high) is sneller met 11.22s vs 19.86s, met slagingspercentages van 93.9% vs 68.2%.
- Rang
- #57
- Totaal aantal uitvoer-tokens
- 56,088
- Responstijd (gem.)
- 11.22s
- Totale kosten
- $0.836
Aanbevolen model
Gemini 3 Flash Preview (medium)
Het heeft de sterkste score in deze vergelijking (9.5) en de beste balans tussen kosten en responstijd over alle 2 modellen.
Gedetailleerde vergelijking
| Metriek | Gemini 3 Flash Preview Gemini 3 Flash Preview medium | GPT-5.6 Terra GPT-5.6 Terra high |
|---|---|---|
| Score | 9.5 | 8.0 |
| Rang | #5 | #57 |
| Betrouwbaarheid | 10.0 | 10.0 |
| Consistentie | 9.7 | 9.3 |
| Pogingen | 66/66 | 66/66 |
| Correcte tests | ||
| Slaagpercentage per poging | 93.9% | 68.2% |
| Instabiele tests | 1 | 2 |
| Totaal runs | 66 | 66 |
| Kosten per resultaat | 3.814 | 7.293 |
| Totale kosten | $0.763 | $0.836 |
| Invoerprijs | $0.500 / 1M | $2.000 / 1M |
| Uitvoerprijs | $3.000 / 1M | $12.000 / 1M |
| Totaal aantal invoer-tokens | 87,870 | 81,056 |
| Uitvoer-tokens | 5,486 | 5,055 |
| Redeneer-tokens | 234,122 | 51,033 |
| Responstijd (gem.) | 19.86s | 11.22s |
| Responstijd (max) | 117.26s | 91.49s |
| Responstijd (totaal) | 436.88s | 246.77s |
| Parameters | ~500B totaal (~20B actief) | ~1T totaal (~60B actief) |
| Beschikbaarheid | Gesloten broncode | Gesloten broncode |
Model generatie-showcase
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#5 Gemini 3 Flash Preview
medium- Kosten
- $0.010
- Tijd
- 18.4s
- Tokens
- 3,351 tok
#57 GPT-5.6 Terra
high- Kosten
- $0.055
- Tijd
- 30.2s
- Tokens
- 3,748 tok
Topmodellen op score
Score vs totale kosten
Responstijd (gem.)
Score vs Responstijd (gem.)
Totaal aantal uitvoer-tokens
Score vs Totaal aantal uitvoer-tokens
Categorie-uitsplitsing
| Anti-AI-trucs | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.88s | 494 | 330 | 3,216 | |
| GPT-5.6 Terra | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 2.54s | 606 | 158 | 700 |
| Programmeren | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 8.6 | 7.6 | 88.9% | 1 | 84.40s | 8,122 | 462 | 161,084 | |
| GPT-5.6 Terra | 7.6 | 7.2 | 77.8% | 1 | 9.14s | 7,302 | 370 | 6,087 |
| Gecombineerd | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 26.75s | 63,717 | 3,831 | 23,496 | |
| GPT-5.6 Terra | 8.7 | 6.9 | 83.3% | 1 | 13.72s | 57,848 | 3,461 | 3,174 |
| Gegevensparsering en extractie | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.43s | 7,548 | 279 | 4,893 | |
| GPT-5.6 Terra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 938ms | 7,140 | 222 | 0 |
| Domeinspecifiek | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 20.09s | 642 | 12 | 28,642 | |
| GPT-5.6 Terra | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 42.65s | 732 | 70 | 32,239 |
| Algemene intelligentie | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.19s | 486 | 72 | 1,905 | |
| GPT-5.6 Terra | 5.1 | 10.0 | 0.0% | 0 | 3.03s | 477 | 113 | 216 |
| Instructies opvolgen | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.04s | 615 | 72 | 2,709 | |
| GPT-5.6 Terra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.14s | 660 | 96 | 319 |
| Puzzeloplossing | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.05s | 558 | 183 | 4,365 | |
| GPT-5.6 Terra | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 5.45s | 642 | 277 | 2,613 |
| Toolaanroepen | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.60s | 5,532 | 234 | 1,487 | |
| GPT-5.6 Terra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.97s | 5,454 | 258 | 168 |
| Algemene kennis | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.50s | 156 | 11 | 2,325 | |
| GPT-5.6 Terra | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 23.30s | 195 | 30 | 5,517 |
Snelle vergelijking
Vergelijkingspaar wisselen
GPT-5.6 TerrahighvsInklingmediumKimi K3maxvsGPT-5.6 TerrahighGPT-5.6 TerrahighvsStep 3.7 FlashmediumGPT-5.6 TerrahighvsQwen3.8 27BlowDeepSeek V4 Flash 0731lowvsGPT-5.6 TerrahighGemini 3 Flash PreviewmediumvsGPT-5.6 SollowGPT-5.6 TerrahighvsQwen3.7 PlusmediumGemini 3 Flash PreviewmediumvsGPT-5.6 SolhighGPT-5.6 TerrahighvsQwen3.6 PlusmediumGemini 3.5 Flash LitemediumvsGPT-5.6 TerrahighGPT-5.6 TerrahighvsGLM 5.2mediumClaude Sonnet 4.6mediumvsGPT-5.6 Terrahigh