- Rang
- #25
- Totaal aantal uitvoer-tokens
- 38,453
- Responstijd (gem.)
- 6.24s
- Totale kosten
- $0.183
Gemini 3.7 Flash (low) vs Step 5 Preview (low)
Gemini 3.7 Flash (low) leidt in gemiddelde score met 9.4 vs 5.6. Gemini 3.7 Flash (low) heeft lagere benchmarkkosten met $0.183 vs $4.110. Gemini 3.7 Flash (low) is sneller met 6.24s vs 138.27s, met slagingspercentages van 95.7% vs 58.0%.
Vergeleken modellen
- Rang
- #281
- Totaal aantal uitvoer-tokens
- 1,425,268
- Responstijd (gem.)
- 138.27s
- Totale kosten
- $4.110
Aanbevolen model
Gemini 3.7 Flash (low)
Het heeft hier de beste score (9.4) en kost ongeveer 22.5x minder dan Step 5 Preview (low).
Gedetailleerde vergelijking
| Metriek | Gemini 3.7 Flash Gemini 3.7 Flash low | Step 5 Preview Step 5 Preview low |
|---|---|---|
| Score | 9.4 | 5.6 |
| Rang | #25 | #281 |
| Betrouwbaarheid | 10.0 | 9.7 |
| Consistentie | 9.3 | 7.5 |
| Pogingen | 69/69 | 69/69 |
| Correcte tests | ||
| Slaagpercentage per poging | 95.7% | 58.0% |
| Instabiele tests | 2 | 7 |
| Totaal runs | 69 | 69 |
| Kosten per resultaat | 0.868 | 41.095 |
| Totale kosten | $0.183 | $4.110 |
| Invoerprijs | $0.750 / 1M | $1.000 / 1M |
| Uitvoerprijs | $3.750 / 1M | $2.700 / 1M |
| Prijs voor cachelezen | $0.075 / 1M | $0.050 / 1M |
| Prijs voor cacheschrijven | $0.042 / 1M | n.v.t. |
| Totaal aantal invoer-tokens | 188,519 | 261,256 |
| Uitvoer-tokens | 7,694 | 1,425,268 |
| Redeneer-tokens | 30,759 | 0 |
| Responstijd (gem.) | 6.24s | 138.27s |
| Responstijd (max) | 58.75s | 436.56s |
| Responstijd (totaal) | 143.56s | 3180.10s |
| Parameters | ~500B totaal (~20B actief) | 600B totaal (27B actief) |
| Beschikbaarheid | Gesloten broncode | Gesloten broncode |
Cacheprijzen gelden voor invoertokens. Lezen hergebruikt opgeslagen prompts; schrijven slaat ze op en kan extra kosten. Voor uitvoertokens geldt de uitvoerprijs.
Model generatie-showcase
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#25 Gemini 3.7 Flash
low- Kosten
- $0.010
- Tijd
- 23.5s
- Tokens
- 5,210 tok
#281 Step 5 Preview
low- Kosten
- $0.051
- Tijd
- 125.6s
- Tokens
- 18,795 tok
Categorie-uitsplitsing
| Agenttaken | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 58.75s | 98,197 | 1,400 | 0 | |
| Step 5 Preview | 3.4 | 2.2 | 33.3% | 1 | 131.68s | 161,309 | 41,238 | 0 |
| Anti-AI-trucs | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.54s | 492 | 99 | 1,398 | |
| Step 5 Preview | 6.9 | 7.9 | 66.7% | 1 | 9.50s | 744 | 4,797 | 0 |
| Programmeren | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 7.6 | 7.2 | 77.8% | 1 | 6.20s | 8,118 | 461 | 11,508 | |
| Step 5 Preview | 2.7 | 7.0 | 11.1% | 1 | 378.21s | 7,428 | 518,232 | 0 |
| Gecombineerd | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.00s | 66,250 | 4,873 | 8,108 | |
| Step 5 Preview | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 1 | 40.89s | 73,370 | 32,511 | 0 |
| Gegevensparsering en extractie | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.15s | 7,548 | 278 | 1,093 | |
| Step 5 Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.34s | 7,392 | 2,386 | 0 |
| Domeinspecifiek | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 3.09s | 642 | 12 | 3,029 | |
| Step 5 Preview | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 304.35s | 828 | 425,365 | 0 |
| Algemene intelligentie | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.76s | 486 | 81 | 1,043 | |
| Step 5 Preview | 3.5 | 2.2 | 33.3% | 1 | 162.27s | 522 | 66,693 | 0 |
| Instructies opvolgen | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.47s | 615 | 72 | 1,778 | |
| Step 5 Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.78s | 729 | 4,712 | 0 |
| Puzzeloplossing | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.92s | 558 | 166 | 1,580 | |
| Step 5 Preview | 7.6 | 7.2 | 77.8% | 1 | 94.98s | 747 | 136,880 | 0 |
| Toolaanroepen | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.10s | 5,457 | 241 | 160 | |
| Step 5 Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.77s | 7,953 | 454 | 0 |
| Algemene kennis | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.92s | 156 | 11 | 1,062 | |
| Step 5 Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 409.77s | 234 | 192,000 | 0 |
Snelle vergelijking
Vergelijkingspaar wisselen
Step 5 PreviewlowvsSolar Pro 4noneClaude Opus 5highvsGemini 3.7 FlashlowClaude Opus 5mediumvsGemini 3.7 FlashlowGPT-5.4nonevsStep 5 PreviewlowStep 5 PreviewlowvsGLM 5noneClaude Opus 5.5highvsGemini 3.7 FlashlowQwen3.5-35B-A3BnonevsStep 5 PreviewlowGemma 4 31BnoneGratis beschikbaarvsStep 5 PreviewlowDots 3 Note PreviewmediumGratis beschikbaarvsStep 5 PreviewlowNemotron 3 SupermediumGratis beschikbaarvsStep 5 PreviewlowSeed 2.1 TurbononevsStep 5 PreviewlowMistral Large 4nonevsStep 5 Previewlow