- Rang
- #53
- Totaal aantal uitvoer-tokens
- 452,940
- Responstijd (gem.)
- 32.78s
- Totale kosten
- $0.574
DeepSeek V4.1 Flash (high) vs Muse Spark 1.1 (medium)
Muse Spark 1.1 (medium) leidt in gemiddelde score met 8.6 vs 8.5. DeepSeek V4.1 Flash (high) heeft lagere benchmarkkosten met $0.574 vs $1.420. Muse Spark 1.1 (medium) is sneller met 26.25s vs 32.78s, met slagingspercentages van 74.2% vs 72.7%.
Vergeleken modellen
- Rang
- #47
- Totaal aantal uitvoer-tokens
- 292,152
- Responstijd (gem.)
- 26.25s
- Totale kosten
- $1.420
Aanbevolen model
DeepSeek V4.1 Flash (high)
De score blijft dicht bij de beste score hier (8.5 vs 8.6) en het kost ongeveer 2.5x minder dan Muse Spark 1.1 (medium).
Gedetailleerde vergelijking
| Metriek | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek V4.1 Flash high | Muse Spark 1.1 Muse Spark 1.1 medium |
|---|---|---|
| Score | 8.5 | 8.6 |
| Rang | #53 | #47 |
| Betrouwbaarheid | 9.6 | 10.0 |
| Consistentie | 8.9 | 9.2 |
| Pogingen | 66/66 | 66/66 |
| Correcte tests | ||
| Slaagpercentage per poging | 74.2% | 72.7% |
| Instabiele tests | 3 | 2 |
| Totaal runs | 66 | 66 |
| Kosten per resultaat | 1.912 | 9.463 |
| Totale kosten | $0.574 | $1.420 |
| Invoerprijs | $0.300 / 1M | $1.250 / 1M |
| Uitvoerprijs | $1.200 / 1M | $4.250 / 1M |
| Totaal aantal invoer-tokens | 100,111 | 142,147 |
| Uitvoer-tokens | 6,642 | 7,905 |
| Redeneer-tokens | 446,298 | 284,247 |
| Responstijd (gem.) | 32.78s | 26.25s |
| Responstijd (max) | 205.53s | 165.38s |
| Responstijd (totaal) | 721.15s | 577.47s |
| Parameters | 748B totaal (16B actief) | ~1T totaal (~50B actief) |
| Beschikbaarheid | Open-source | Gesloten broncode |
Model generatie-showcase
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#53 DeepSeek V4.1 Flash
high- Kosten
- $0.035
- Tijd
- 111.0s
- Tokens
- 29,201 tok
#47 Muse Spark 1.1
medium- Kosten
- $0.024
- Tijd
- 29.2s
- Tokens
- 5,774 tok
Topmodellen op score
Score vs totale kosten
Responstijd (gem.)
Score vs Responstijd (gem.)
Totaal aantal uitvoer-tokens
Score vs Totaal aantal uitvoer-tokens
Categorie-uitsplitsing
| Anti-AI-trucs | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 3.42s | 852 | 170 | 5,348 | |
| Muse Spark 1.1 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.72s | 2,334 | 657 | 8,260 |
| Programmeren | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 49.19s | 7,509 | 376 | 108,285 | |
| Muse Spark 1.1 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.66s | 8,562 | 347 | 23,562 |
| Gecombineerd | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 27.63s | 77,764 | 5,152 | 31,635 | |
| Muse Spark 1.1 | 8.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 42.62s | 103,921 | 5,220 | 31,068 |
| Gegevensparsering en extractie | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 4.19s | 2,397 | 120 | 1,584 | |
| Muse Spark 1.1 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.96s | 7,827 | 240 | 3,387 |
| Domeinspecifiek | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 127.30s | 909 | 28 | 249,623 | |
| Muse Spark 1.1 | 3.5 | 4.4 | 33.3% | 2 | 80.83s | 1,596 | 105 | 124,188 |
| Algemene intelligentie | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.16s | 549 | 120 | 1,130 | |
| Muse Spark 1.1 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.41s | 906 | 116 | 1,833 |
| Instructies opvolgen | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.06s | 783 | 63 | 1,972 | |
| Muse Spark 1.1 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 6.31s | 1,527 | 233 | 5,186 |
| Puzzeloplossing | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 6.4 | 4.9 | 66.7% | 2 | 14.27s | 828 | 339 | 23,969 | |
| Muse Spark 1.1 | 7.9 | 9.9 | 66.7% | 0 | 42.49s | 1,938 | 350 | 76,778 |
| Toolaanroepen | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.28s | 8,259 | 258 | 506 | |
| Muse Spark 1.1 | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.99s | 12,924 | 598 | 1,610 |
| Algemene kennis | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 38.05s | 261 | 16 | 22,246 | |
| Muse Spark 1.1 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 18.45s | 612 | 39 | 8,375 |
Snelle vergelijking
Vergelijkingspaar wisselen
DeepSeek V4.1 FlashhighvsGrok 4.5mediumDeepSeek V4.1 FlashhighvsMuse Spark 1.2lowDeepSeek V4.1 FlashhighvsGrok 4.6mediumDeepSeek V4.1 FlashhighvsGPT-5.4mediumDeepSeek V4.1 FlashhighvsGrok 4.5lowMuse Spark 1.1mediumvsQwen3.8 MaxlowMuse Spark 1.1mediumvsGLM 5.3 FlashmaxDeepSeek V4.1 FlashhighvsGPT-5.2mediumDeepSeek V4.1 FlashhighvsQwen3.8 MaxlowGemini 3.6 FlashlowvsMuse Spark 1.1mediumSeed 2.1 TurbomediumvsDeepSeek V4.1 FlashhighClaude Opus 5lowvsMuse Spark 1.1medium