- 順位
- #51
- 合計出力トークン
- 34,224
- 応答時間(平均)
- 7.72s
- 合計コスト
- $1.639
Muse Wonder (minimal) vs Particle-1 (low)
平均スコアは 9.1 vs 9.1 でほぼ同等です。 Particle-1 (low) の benchmark コストが低く、$0.134 vs $1.639 です。 Muse Wonder (minimal) の方が高速で、7.72s vs 18.93s です、成功率は 76.8% vs 72.5% です。
比較対象モデル
- 順位
- #53
- 合計出力トークン
- 241,020
- 応答時間(平均)
- 18.93s
- 合計コスト
- $0.134
おすすめモデル
Particle-1 (low)
ここでは最高スコア(9.1)で、Muse Wonder (minimal) より約 12.3 倍低コストです。
詳細比較
| 指標 | Muse Wonder Muse Wonder minimal | Particle-1 Particle-1 low |
|---|---|---|
| スコア | 9.1 | 9.1 |
| 順位 | #51 | #53 |
| 信頼性 | 9.7 | 9.8 |
| 一貫性 | 9.3 | 9.3 |
| 試行回数 | 69/69 | 69/69 |
| 正解テスト | ||
| 試行ごとの合格率 | 76.8% | 72.5% |
| 不安定なテスト | 2 | 2 |
| 総実行回数 | 69 | 69 |
| 結果あたりのコスト | 9.639 | 0.836 |
| 合計コスト | $1.639 | $0.134 |
| 入力価格 | $4.000 / 1M | $0.050 / 1M |
| 出力価格 | $20.000 / 1M | $0.500 / 1M |
| キャッシュ読み取り料金 | $0.200 / 1M | $0.003 / 1M |
| キャッシュ書き込み料金 | 該当なし | 該当なし |
| 合計入力トークン | 238,532 | 264,977 |
| 出力トークン | 9,812 | 6,605 |
| 推論トークン | 24,412 | 234,415 |
| 応答時間(平均) | 7.72s | 18.93s |
| 応答時間(最大) | 42.89s | 173.97s |
| 応答時間(合計) | 177.57s | 435.48s |
| パラメータ | ~1T 総数 (~50B アクティブ) | ~748B 総数 (~16B アクティブ) |
| 公開状況 | クローズド | クローズド |
キャッシュ料金は入力トークンに適用されます。読み取りは保存済みのプロンプトを再利用し、書き込みは保存するため追加料金がかかる場合があります。出力トークンには出力料金が適用されます。
モデル生成ショーケース
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#51 Muse Wonder
minimal- コスト
- $0.048
- 時間
- 15.1s
- トークン
- 2,488 tok
#53 Particle-1
low- コスト
- $0.006
- 時間
- 42.6s
- トークン
- 10,625 tok
カテゴリ内訳
| エージェントタスク | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Wonder | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 42.89s | 136,213 | 2,145 | 1,352 | |
| Particle-1 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 44.60s | 151,017 | 1,674 | 6,819 |
| 反AIトリック | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Wonder | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.94s | 786 | 230 | 1,575 | |
| Particle-1 | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 1.92s | 1,488 | 159 | 1,727 |
| コーディング | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Wonder | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.86s | 7,401 | 809 | 7,336 | |
| Particle-1 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 21.73s | 7,986 | 315 | 34,150 |
| 複合 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Wonder | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 16.14s | 74,966 | 4,993 | 4,072 | |
| Particle-1 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 17.86s | 82,622 | 3,557 | 15,590 |
| データ解析と抽出 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Wonder | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.31s | 7,053 | 240 | 1,074 | |
| Particle-1 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.22s | 7,764 | 201 | 1,325 |
| ドメイン特化 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Wonder | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 15.00s | 864 | 476 | 6,965 | |
| Particle-1 | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 85.62s | 1,386 | 16 | 168,136 |
| 汎用知能 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Wonder | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.57s | 519 | 96 | 390 | |
| Particle-1 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.92s | 708 | 130 | 647 |
| 指示追従 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Wonder | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 1.39s | 408 | 36 | 333 | |
| Particle-1 | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.55s | 1,101 | 63 | 901 |
| パズル解決 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Wonder | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 1.36s | 317 | 92 | 530 | |
| Particle-1 | 5.9 | 7.7 | 44.4% | 1 | 2.56s | 1,305 | 247 | 2,803 |
| ツール呼び出し | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Wonder | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.86s | 9,780 | 653 | 156 | |
| Particle-1 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.47s | 9,180 | 228 | 371 |
| 雑学 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Wonder | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 4.17s | 225 | 42 | 629 | |
| Particle-1 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 4.87s | 420 | 15 | 1,946 |
クイック比較
比較ペアを切り替え
Claude Fable 5.2mediumvsMuse WonderminimalClaude Fable 5.2mediumvsParticle-1lowSeed 2.1 TurbohighvsMuse WonderminimalMuse WonderminimalvsParetodefaultSeed 2.1 TurbohighvsParticle-1lowParticle-1lowvsParetodefaultMuse Spark OpenxhighvsParticle-1lowMuse Spark 1.3highvsParticle-1lowClaude Haiku 5.5xhighvsMuse WonderminimalMuse WonderminimalvsGPT-5.3-CodexmediumClaude Haiku 5.5xhighvsParticle-1lowGPT-5.3-CodexmediumvsParticle-1low