- Peringkat
- #331
- Total token output
- 40,277
- Waktu respons (rata-rata)
- 48.94s
- Total Biaya
- $0.004
Ring 2.6 1t vs GLM 4.7 Flash (medium)
Ring 2.6 1t unggul dalam skor rata-rata dengan 4.5 vs 4.2. Ring 2.6 1t memiliki biaya benchmark lebih rendah di $0.004 vs $0.193. Ring 2.6 1t lebih cepat di 48.94s vs 150.90s, dengan tingkat keberhasilan 43.5% vs 30.4%.
Model yang Dibandingkan
- Peringkat
- #341
- Total token output
- 464,375
- Waktu respons (rata-rata)
- 150.90s
- Total Biaya
- $0.193
Model yang direkomendasikan
Ring 2.6 1t
It has the best score here (4.5), while costing about 59.3x less than GLM 4.7 Flash (medium).
Perbandingan terperinci
| Metrik | Ring 2.6 1t Ring 2.6 1t none | GLM 4.7 Flash GLM 4.7 Flash medium |
|---|---|---|
| Skor | 4.5 | 4.2 |
| Peringkat | #331 | #341 |
| Keandalan | 10.0 | 9.4 |
| Konsistensi | 9.4 | 7.1 |
| Percobaan | 69/69 | 69/69 |
| Tes benar | ||
| Tingkat lulus per percobaan | 43.5% | 30.4% |
| Tes tidak stabil | 2 | 8 |
| Total Run | 69 | 69 |
| Biaya per hasil | 0.037 | 4.822 |
| Total Biaya | $0.004 | $0.193 |
| Harga input | $0.000 / 1M | $0.061 / 1M |
| Harga output | $0.000 / 1M | $0.400 / 1M |
| Total token input | 7,608 | 228,711 |
| Token output | 40,277 | 42,254 |
| Token penalaran | 0 | 422,121 |
| Waktu respons (rata-rata) | 48.94s | 150.90s |
| Waktu respons (maks) | 143.82s | 1539.97s |
| Waktu respons (total) | 831.92s | 2414.33s |
| Parameter | 1T total (63B aktif) | 30B total (3B aktif) |
| Ketersediaan | Sumber terbuka | Sumber terbuka |
Showcase generasi model
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#331 Ring 2.6 1t
none
Ring-2.6-1T is no longer available as a free model. It has transitioned to a paid model. Continue using it here: https://openrouter.ai/inclusionai/ring-2.6-1t
- Biaya
- $0.000
- Waktu
- 0.0s
- Token
- 0 tok
#341 GLM 4.7 Flash
medium
No output was saved. The original provider response or failure reason is unavailable.
- Biaya
- $0.000
- Waktu
- 186.2s
- Token
- 12,112 tok
Model teratas berdasarkan skor
Skor vs Total Biaya
Waktu respons (rata-rata)
Skor vs Waktu respons (rata-rata)
Total token output
Skor vs Total token output
Rincian Kategori
| Tugas agen | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring 2.6 1t | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 19ms | 0 | 0 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 3.9 | 9.6 | 0.0% | 0 | 399.20s | 149,607 | 0 | 44,841 |
| Trik anti-AI | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring 2.6 1t | 9.2 | 8.4 | 91.7% | 1 | 43.33s | 810 | 5,575 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 4.7 | 5.9 | 41.7% | 2 | 14.95s | 555 | 1,122 | 6,110 |
| Pemrograman | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring 2.6 1t | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 143.82s | 834 | 5,036 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 3.2 | 7.4 | 11.1% | 1 | 55.33s | 3,106 | 4,981 | 22,387 |
| Gabungan | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring 2.6 1t | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 2.9 | 6.0 | 16.7% | 1 | 802.77s | 59,030 | 2,585 | 305,678 |
| Parsing dan ekstraksi data | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring 2.6 1t | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 45.87s | 2,712 | 1,529 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 6.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 1.51s | 7,107 | 584 | 2,755 |
| Spesifik domain | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring 2.6 1t | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 56.85s | 882 | 18,051 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 3.5 | 4.4 | 33.3% | 2 | 96.74s | 696 | 31,500 | 28,565 |
| Kecerdasan umum | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring 2.6 1t | 4.3 | 10.0 | 0.0% | 0 | 15.63s | 561 | 846 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 3.6 | 9.7 | 0.0% | 0 | 18.14s | 318 | 18 | 2,138 |
| Kepatuhan instruksi | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring 2.6 1t | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 27.36s | 774 | 2,004 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 6.2 | 5.8 | 66.7% | 1 | 2.97s | 636 | 388 | 2,181 |
| Pemecahan teka-teki | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring 2.6 1t | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 31.47s | 792 | 3,469 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 12.93s | 521 | 781 | 5,255 |
| Pemanggilan alat | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring 2.6 1t | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.95s | 6,949 | 224 | 1,014 |
| Pengetahuan umum | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring 2.6 1t | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 133.60s | 243 | 3,767 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 11.13s | 186 | 71 | 1,197 |
Perbandingan Cepat
Ganti Pasangan Perbandingan
gpt-oss-120bnonevsGLM 4.7 FlashmediumRing 2.6 1tnonevsNemotron 3.5 LightninglowTersedia gratisMercury 2.5nonevsGLM 4.7 FlashmediumRing 2.6 1tnonevsLaguna S 2.1lowTersedia gratisCobuddymediumTersedia gratisvsRing 2.6 1tnoneMercury 2nonevsGLM 4.7 FlashmediumRing 2.6 1tnonevsQwen3 Coder NextmediumGranite 4.2 8BhighvsRing 2.6 1tnoneGranite 4.2 8BnonevsGLM 4.7 FlashmediumRing 2.6 1tnonevsMiniMax M2.5mediumTrinity Large PreviewnoneTersedia gratisvsGLM 4.7 FlashmediumKAT Coder AIR V2.5nonevsGLM 4.7 Flashmedium