- Peringkat
- #122
- Total token output
- 550,855
- Waktu respons (rata-rata)
- 84.66s
- Total Biaya
- $0.066
DeepSeek V4 Flash 0731 (medium) vs Qwen3.5 Plus 2026-04-20 (medium)
DeepSeek V4 Flash 0731 (medium) unggul dalam skor rata-rata dengan 7.3 vs 7.2. DeepSeek V4 Flash 0731 (medium) memiliki biaya benchmark lebih rendah di $0.066 vs $0.323. Qwen3.5 Plus 2026-04-20 (medium) lebih cepat di 46.97s vs 84.66s, dengan tingkat keberhasilan 71.2% vs 63.6%.
Model yang Dibandingkan
- Peringkat
- #127
- Total token output
- 172,123
- Waktu respons (rata-rata)
- 46.97s
- Total Biaya
- $0.323
Model yang direkomendasikan
DeepSeek V4 Flash 0731 (medium)
It has the best score here (7.3), while costing about 4.9x less than Qwen3.5 Plus 2026-04-20 (medium).
Perbandingan terperinci
| Metrik | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek V4 Flash 0731 medium | Qwen3.5 Plus 2026-04-20 Qwen3.5 Plus 2026-04-20 medium |
|---|---|---|
| Skor | 7.3 | 7.2 |
| Peringkat | #122 | #127 |
| Keandalan | 10.0 | 9.6 |
| Konsistensi | 7.1 | 9.0 |
| Percobaan | 66/66 | 66/66 |
| Tes benar | ||
| Tingkat lulus per percobaan | 71.2% | 63.6% |
| Tes tidak stabil | 8 | 2 |
| Total Run | 66 | 66 |
| Biaya per hasil | 0.960 | 3.048 |
| Total Biaya | $0.066 | $0.323 |
| Harga input | $0.065 / 1M | $0.300 / 1M |
| Harga output | $0.180 / 1M | $1.800 / 1M |
| Total token input | 89,819 | 42,106 |
| Token output | 58,398 | 2,280 |
| Token penalaran | 492,457 | 169,843 |
| Waktu respons (rata-rata) | 84.66s | 46.97s |
| Waktu respons (maks) | 288.78s | 189.38s |
| Waktu respons (total) | 1862.46s | 986.35s |
| Parameter | 284B total (13B aktif) | ~397B total (~17B aktif) |
| Ketersediaan | Tertutup | Tertutup |
Showcase generasi model
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#122 DeepSeek V4 Flash 0731
medium- Biaya
- $0.004
- Waktu
- 93.3s
- Token
- 13,252 tok
#127 Qwen3.5 Plus 2026-04-20
medium- Biaya
- $0.008
- Waktu
- 76.7s
- Token
- 4,355 tok
Model teratas berdasarkan skor
Skor vs Total Biaya
Waktu respons (rata-rata)
Skor vs Waktu respons (rata-rata)
Total token output
Skor vs Total token output
Rincian Kategori
| Trik anti-AI | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 8.2 | 7.9 | 83.3% | 1 | 17.95s | 698 | 2,101 | 6,715 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 10.84s | 672 | 215 | 7,748 |
| Pemrograman | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 6.4 | 4.4 | 77.8% | 2 | 198.78s | 6,032 | 4,109 | 160,154 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 6.2 | 8.7 | 33.3% | 0 | 125.25s | 7,630 | 308 | 58,682 |
| Gabungan | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 1 | 150.58s | 65,118 | 40,110 | 97,296 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 92.41s | 14,934 | 483 | 17,490 |
| Parsing dan ekstraksi data | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.21s | 7,290 | 287 | 1,519 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 38.32s | 7,782 | 270 | 14,668 |
| Spesifik domain | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 203.11s | 592 | 9,333 | 154,069 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 57.36s | 780 | 63 | 31,644 |
| Kecerdasan umum | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 12.16s | 471 | 66 | 1,589 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 4.9 | 9.6 | 0.0% | 0 | 25.30s | 516 | 125 | 4,792 |
| Kepatuhan instruksi | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 8.5 | 6.8 | 83.3% | 1 | 2.42s | 706 | 109 | 580 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 20.25s | 699 | 103 | 7,689 |
| Pemecahan teka-teki | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 8.2 | 7.3 | 88.9% | 1 | 65.12s | 594 | 1,530 | 66,970 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 17.67s | 696 | 338 | 9,800 |
| Pemanggilan alat | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.41s | 8,178 | 374 | 152 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 14.72s | 8,193 | 348 | 2,164 |
| Pengetahuan umum | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 56.64s | 140 | 379 | 3,413 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 92.57s | 204 | 27 | 15,166 |
Perbandingan Cepat
Ganti Pasangan Perbandingan
Claude Opus 4.8nonevsDeepSeek V4 Flash 0731mediumDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsQwen3.7 PlusnoneMuse Glimmer 30BhighvsQwen3.5 Plus 2026-04-20mediumDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsGLM 5.3 FlashhighKAT-Coder-Pro V2.5highvsQwen3.5 Plus 2026-04-20mediumDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsKAT-Coder-Pro V2.5highMuse Glimmer 30BlowvsQwen3.5 Plus 2026-04-20mediumDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsKAT-Coder-Pro V2.5lowQwen3.5 Plus 2026-04-20mediumvsStep 3.7 FlashlowDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsGLM 5.3highClaude Sonnet 4.6nonevsDeepSeek V4 Flash 0731mediumDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsMuse Glimmer 30Bhigh