- Peringkat
- #355
- Total token output
- 0
- Waktu respons (rata-rata)
- 90.76s
- Total Biaya
- $0.000
Command A+ (medium) vs Ling 3.0 Tiny (medium)
Ling 3.0 Tiny (medium) unggul dalam skor rata-rata dengan 3.8 vs 3.0. Biaya benchmark hampir imbang di $0.000 vs $0.000. Ling 3.0 Tiny (medium) lebih cepat di 68.08s vs 90.76s, dengan tingkat keberhasilan 0.0% vs 24.2%.
Model yang Dibandingkan
- Peringkat
- #347
- Total token output
- 923,276
- Waktu respons (rata-rata)
- 68.08s
- Total Biaya
- $0.000
Model yang direkomendasikan
Ling 3.0 Tiny (medium)
It has the strongest score in this comparison (3.8) and the best overall balance of cost and response time across all 2 models.
Perbandingan terperinci
| Metrik | Command A+ Command A+ medium | Ling 3.0 Tiny Ling 3.0 Tiny medium |
|---|---|---|
| Skor | 3.0 | 3.8 |
| Peringkat | #355 | #347 |
| Keandalan | 0.0 | 9.6 |
| Konsistensi | 10.0 | 8.9 |
| Percobaan | 66/66 | 66/66 |
| Tes benar | ||
| Tingkat lulus per percobaan | 0.0% | 24.2% |
| Tes tidak stabil | 0 | 3 |
| Total Run | 66 | 66 |
| Biaya per hasil | 0.000 | 0.000 |
| Total Biaya | $0.000 | $0.000 |
| Harga input | $0.300 / 1M | $0.000 / 1M |
| Harga output | $1.500 / 1M | $0.000 / 1M |
| Total token input | 0 | 103,898 |
| Token output | 0 | 148,304 |
| Token penalaran | 0 | 774,972 |
| Waktu respons (rata-rata) | 90.76s | 68.08s |
| Waktu respons (maks) | 105.69s | 262.20s |
| Waktu respons (total) | 1996.78s | 1429.66s |
| Parameter | 218B total (25B aktif) | 7.9B total (1.3B aktif) |
| Ketersediaan | Sumber terbuka | Sumber terbuka |
Showcase generasi model
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#355 Command A+
medium
Provider returned error
- Biaya
- $0.000
- Waktu
- 0.2s
- Token
- 0 tok
#347 Ling 3.0 Tiny
medium
No output was saved. The original provider response or failure reason is unavailable.
- Biaya
- $0.000
- Waktu
- 177.4s
- Token
- 6,873 tok
Model teratas berdasarkan skor
Skor vs Total Biaya
Waktu respons (rata-rata)
Skor vs Waktu respons (rata-rata)
Total token output
Skor vs Total token output
Rincian Kategori
| Trik anti-AI | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Command A+ | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 94.10s | 0 | 0 | 0 | |
| Ling 3.0 Tiny | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 23.73s | 750 | 5,103 | 94,884 |
| Pemrograman | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Command A+ | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 93.13s | 0 | 0 | 0 | |
| Ling 3.0 Tiny | 2.9 | 10.0 | 0.0% | 0 | 211.99s | 7,948 | 70,838 | 206,006 |
| Gabungan | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Command A+ | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 89.35s | 0 | 0 | 0 | |
| Ling 3.0 Tiny | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 139.78s | 76,108 | 17,871 | 126,497 |
| Parsing dan ekstraksi data | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Command A+ | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 92.87s | 0 | 0 | 0 | |
| Ling 3.0 Tiny | 2.7 | 5.7 | 16.7% | 1 | 4.41s | 8,016 | 2,014 | 6,755 |
| Spesifik domain | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Command A+ | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 77.87s | 0 | 0 | 0 | |
| Ling 3.0 Tiny | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 81.40s | 637 | 21,709 | 187,100 |
| Kecerdasan umum | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Command A+ | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 80.14s | 0 | 0 | 0 | |
| Ling 3.0 Tiny | 3.8 | 2.5 | 33.3% | 1 | 31.77s | 546 | 4,275 | 30,975 |
| Kepatuhan instruksi | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Command A+ | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 103.03s | 0 | 0 | 0 | |
| Ling 3.0 Tiny | 6.8 | 10.0 | 50.0% | 0 | 3.00s | 744 | 610 | 1,436 |
| Pemecahan teka-teki | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Command A+ | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 92.07s | 0 | 0 | 0 | |
| Ling 3.0 Tiny | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 34.65s | 747 | 15,561 | 85,029 |
| Pemanggilan alat | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Command A+ | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 78.42s | 0 | 0 | 0 | |
| Ling 3.0 Tiny | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.91s | 8,226 | 380 | 708 |
| Pengetahuan umum | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Command A+ | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 102.12s | 0 | 0 | 0 | |
| Ling 3.0 Tiny | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 100.96s | 176 | 9,943 | 35,582 |
Perbandingan Cepat
Ganti Pasangan Perbandingan
Ling 3.0 Tinymediumvsgpt-oss-120bnoneTersedia gratisMercury 2.5nonevsLing 3.0 TinymediumCommand A+mediumvsJev 1.13noneLing 3.0 TinymediumvsNemotron 3.5 LightningnoneTersedia gratisGranite 4.1 8BnonevsLing 3.0 TinymediumLing 3.0 TinymediumvsGrok 4.20noneGranite 4.2 8BnonevsLing 3.0 TinymediumLing 3.0 TinymediumvsJev 1.13noneCommand A+mediumvsgpt-oss-120bnoneTersedia gratisLing 3.0 TinymediumvsLaguna S 2.1noneTersedia gratisCommand A+highvsLing 3.0 TinymediumCommand A+lowvsLing 3.0 Tinymedium