- रैंक
- #116
- कुल आउटपुट टोकन
- 14,292
- प्रतिक्रिया समय (औसत)
- 1.58s
- कुल लागत
- $0.052
Gemini 3.1 Flash Lite Preview vs Nemotron 3 Super (medium)
Gemini 3.1 Flash Lite Preview average score में आगे है: 6.4 vs 5.7. Nemotron 3 Super (medium) की benchmark लागत कम है: $0.050 vs $0.052. Gemini 3.1 Flash Lite Preview तेज है: 1.58s vs 51.99s, pass rates 57.6% vs 40.9%.
- रैंक
- #151
- कुल आउटपुट टोकन
- 117,224
- प्रतिक्रिया समय (औसत)
- 51.99s
- कुल लागत
- $0.050
अनुशंसित मॉडल
Gemini 3.1 Flash Lite Preview
It has the best score here (6.4), while responding about 33.0x faster than Nemotron 3 Super (medium).
विस्तृत तुलना
| मेट्रिक | Gemini 3.1 Flash Lite Preview Gemini 3.1 Flash Lite Preview none | Nemotron 3 Super Nemotron 3 Super medium निःशुल्क उपलब्ध |
|---|---|---|
| स्कोर | 6.4 | 5.7 |
| रैंक | #116 | #151 |
| विश्वसनीयता | 10.0 | 8.7 |
| संगति | 9.7 | 8.9 |
| सही परीक्षण | ||
| प्रति प्रयास पास दर | 57.6% | 40.9% |
| अस्थिर टेस्ट | 1 | 3 |
| कुल रन | 66 | 66 |
| प्रति परिणाम लागत | 0.431 | 0.004 |
| कुल लागत | $0.052 | $0.050 |
| इनपुट कीमत | $0.250 / 1M | $0.085 / 1M |
| आउटपुट कीमत | $1.500 / 1M | $0.400 / 1M |
| कुल इनपुट टोकन | 120,942 | 81,429 |
| आउटपुट टोकन | 14,292 | 18,371 |
| रीजनिंग टोकन | 0 | 98,853 |
| प्रतिक्रिया समय (औसत) | 1.58s | 51.99s |
| प्रतिक्रिया समय (अधिकतम) | 9.27s | 431.98s |
| प्रतिक्रिया समय (कुल) | 34.72s | 1039.89s |
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#116 Gemini 3.1 Flash Lite Preview
none- लागत
- $0.003
- समय
- 4.7s
- टोकन
- 1,827 tok
#151 Nemotron 3 Super
medium- लागत
- $0.000
- समय
- 272.6s
- टोकन
- 5,296 tok
स्कोर के अनुसार शीर्ष मॉडल
स्कोर बनाम कुल लागत
प्रतिक्रिया समय (औसत)
स्कोर vs प्रतिक्रिया समय (औसत)
कुल आउटपुट टोकन
स्कोर vs कुल आउटपुट टोकन
श्रेणी विवरण
| एंटी-एआई ट्रिक्स | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 7.5 | 8.4 | 66.7% | 1 | 1.04s | 504 | 1,092 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 7.85s | 686 | 748 | 1,305 |
| कोडिंग | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 5.5 | 10.0 | 33.3% | 0 | 967ms | 8,128 | 670 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 3.1 | 10.0 | 0.0% | 0 | 147.32s | 2,275 | 797 | 4,424 |
| संयुक्त | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 6.23s | 96,386 | 9,084 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 259.89s | 59,463 | 5,542 | 75,095 |
| डेटा पार्सिंग और निष्कर्षण | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.22s | 7,550 | 399 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 18.16s | 7,944 | 877 | 2,607 |
| डोमेन-विशिष्ट | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 942ms | 641 | 568 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 2.9 | 4.4 | 22.2% | 2 | 16.19s | 456 | 5,255 | 6,072 |
| Samanya Buddhimatta | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 4.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 741ms | 488 | 69 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 4.1 | 10.0 | 0.0% | 0 | 6.91s | 492 | 105 | 363 |
| निर्देश पालन | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.13s | 623 | 574 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 7.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 6.97s | 723 | 956 | 2,383 |
| पहेली समाधान | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 900ms | 570 | 1,045 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 3.15s | 708 | 570 | 1,322 |
| टूल कॉलिंग | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.39s | 5,894 | 782 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 39.75s | 8,544 | 270 | 1,969 |
| सामान्य ज्ञान | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 814ms | 158 | 9 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 55.32s | 138 | 3,251 | 3,313 |
त्वरित तुलना
तुलना जोड़ी बदलें
Nemotron 3 Supermediumनिःशुल्क उपलब्धvsGLM 5noneLing 3.0 Flashnoneनिःशुल्क उपलब्धvsNemotron 3 Supermediumनिःशुल्क उपलब्धGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsLaguna XS 2.1mediumनिःशुल्क उपलब्धGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsMiMo-V2.5mediumNemotron 3 Supermediumनिःशुल्क उपलब्धvsGPT-5.4noneGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsLing 3.0 Flashhighनिःशुल्क उपलब्धKimi K2.6nonevsNemotron 3 Supermediumनिःशुल्क उपलब्धNemotron 3 Supermediumनिःशुल्क उपलब्धvsQwen3.5-122B-A10BnoneKAT-Coder-Air V2.5highvsNemotron 3 Supermediumनिःशुल्क उपलब्धGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsQwen3.6 27BmediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsRing-2.6-1TmediumNemotron 3 Supermediumनिःशुल्क उपलब्धvsGPT-5.4 Mininone