AI BENCHY Compare
Google: Gemini 2.5 Flash vs Z.ai: GLM 5
Comparer:
Benchmarks générés à partir des suites de tests AI BENCHY le: 2026-03-03
| Métrique | Google: Gemini 2.5 Flash medium Sortie: 2025-06-17 | Z.ai: GLM 5 none Sortie: 2026-02-12 |
|---|---|---|
| Rang | #16 | #27 |
| Score moy. | 7.05 | 6.07 |
| Cohérence | 9.39 | 10.00 |
| Coût par résultat | 2.762 | 0.095 |
| Coût total | $0.249 | $0.008 |
| Tests corrects | ||
| Taux de réussite par tentative | 69.1% | 57.1% |
| Tests instables | 1 | 0 |
| Jetons de sortie | 975 | 1,086 |
| Jetons de raisonnement | 96,701 | 0 |
Score vs coût total
Répartition par catégorie
| Astuces anti-IA | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 7.33 | 10.00 | 66.7% | 0 | 249 | 8,832 | |
| Z.ai: GLM 5 | 4.00 | 10.00 | 33.3% | 0 | 272 | 0 |
| Analyse et extraction des données | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 279 | 2,325 | |
| Z.ai: GLM 5 | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 230 | 0 |
| Spécifique au domaine | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 4.00 | 7.21 | 55.6% | 1 | 18 | 80,702 | |
| Z.ai: GLM 5 | 1.00 | 10.00 | 0.0% | 0 | 20 | 0 |
| Suivi des instructions | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 7.00 | 9.91 | 50.0% | 0 | 69 | 1,203 | |
| Z.ai: GLM 5 | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 62 | 0 |
| Puzzle Solving | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 7.00 | 10.00 | 66.7% | 0 | 126 | 2,499 | |
| Z.ai: GLM 5 | 6.67 | 9.99 | 66.7% | 0 | 282 | 0 |
| Appel d'outils | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 234 | 1,140 | |
| Z.ai: GLM 5 | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 220 | 0 |
Comparaison rapide
Changer la paire de comparaison
Claude Opus 4.6mediumvsGLM 5noneSeed-2.0-MinimediumvsGLM 5noneMiMo-V2-FlashmediumvsGLM 5noneQwen3.5-35B-A3BmediumvsGLM 5noneGemini 2.5 FlashmediumvsGPT-5.3 ChatnoneGPT-5 NanomediumvsGLM 5noneKimi K2.5mediumvsGLM 5noneGrok 4.1 FastmediumvsGLM 5noneQwen3.5-FlashmediumvsGLM 5noneGPT-5 MinimediumvsGLM 5noneGemini 2.5 FlashmediumvsGPT-5.2 Chatnonegpt-oss-120bmediumDisponible gratuitementvsGLM 5none