- Rang
- #247
- Total des jetons de sortie
- 115,591
- Temps de réponse (moy.)
- 38.64s
- Coût total
- $0.149
DeepSeek V4 Flash 0423 vs Gemini 3.1 Flash Lite Preview
DeepSeek V4 Flash 0423 mène au score moyen avec 6.3 vs 6.2. Gemini 3.1 Flash Lite Preview a le coût de benchmark le plus bas avec $0.090 vs $0.149. Gemini 3.1 Flash Lite Preview est plus rapide avec 3.60s vs 38.64s, avec des taux de réussite de 30.4% vs 55.1%.
Modèles comparés
- Rang
- #253
- Total des jetons de sortie
- 15,760
- Temps de réponse (moy.)
- 3.60s
- Coût total
- $0.090
Modèle recommandé
Gemini 3.1 Flash Lite Preview
Son score reste proche du meilleur score ici (6.2 vs 6.3) tout en coûtant environ 1.7x moins que DeepSeek V4 Flash 0423.
Comparaison détaillée
| Métrique | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek V4 Flash 0423 none | Gemini 3.1 Flash Lite Preview Gemini 3.1 Flash Lite Preview none |
|---|---|---|
| Score | 6.3 | 6.2 |
| Rang | #247 | #253 |
| Fiabilité | 10.0 | 10.0 |
| Cohérence | 8.6 | 9.7 |
| Tentatives | 69/69 | 69/69 |
| Tests corrects | ||
| Taux de réussite par tentative | 30.4% | 55.1% |
| Tests instables | 4 | 1 |
| Exécutions totales | 69 | 69 |
| Coût par résultat | 1.220 | 0.743 |
| Coût total | $0.149 | $0.090 |
| Prix d'entrée | $0.002 / 1M | $0.250 / 1M |
| Prix de sortie | $1.280 / 1M | $1.500 / 1M |
| Prix de lecture du cache | $0.002 / 1M | $0.025 / 1M |
| Prix d’écriture du cache | N/D | $0.084 / 1M |
| Total des jetons d'entrée | 403,455 | 261,962 |
| Jetons de sortie | 100,227 | 12,799 |
| Jetons de raisonnement | 15,364 | 2,961 |
| Temps de réponse (moy.) | 38.64s | 3.60s |
| Temps de réponse (max) | 247.27s | 48.59s |
| Temps de réponse (total) | 888.69s | 82.91s |
| Paramètres | 284B au total (13B actifs) | ~150B au total (~10B actifs) |
| Disponibilité | Open source | Source fermée |
Les prix du cache concernent les tokens d’entrée. La lecture réutilise les prompts en cache ; l’écriture les stocke et peut coûter plus cher. Les tokens de sortie utilisent le prix de sortie.
Génération showcase de modèles
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#247 DeepSeek V4 Flash 0423
none- Coût
- $0.004
- Temps
- 157.6s
- Tokens
- 11,297 tok
#253 Gemini 3.1 Flash Lite Preview
none- Coût
- $0.003
- Temps
- 4.7s
- Tokens
- 1,827 tok
Répartition par catégorie
| Tâches agentiques | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 92.87s | 163,225 | 14,865 | 0 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 48.59s | 141,007 | 1,599 | 0 |
| Astuces anti-IA | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 20.18s | 540 | 174 | 0 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 7.5 | 8.4 | 66.7% | 1 | 1.04s | 504 | 542 | 550 |
| Programmation | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 4.2 | 7.4 | 11.1% | 1 | 17.13s | 7,279 | 498 | 9,219 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 5.5 | 10.0 | 33.3% | 0 | 967ms | 8,128 | 670 | 0 |
| Combiné | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 4.6 | 1.8 | 66.7% | 2 | 179.61s | 214,492 | 83,536 | 6,145 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 6.23s | 96,386 | 9,084 | 0 |
| Analyse et extraction des données | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 23.79s | 7,290 | 195 | 0 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.22s | 7,550 | 279 | 120 |
| Spécifique au domaine | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 15.31s | 675 | 17 | 0 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 811ms | 654 | 18 | 419 |
| Intelligence générale | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 4.2 | 9.9 | 0.0% | 0 | 23.74s | 471 | 67 | 0 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 4.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 741ms | 488 | 69 | 0 |
| Suivi des instructions | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 17.54s | 627 | 321 | 0 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.13s | 623 | 72 | 502 |
| Résolution d'énigmes | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 3.1 | 7.3 | 11.1% | 1 | 23.72s | 594 | 207 | 0 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 900ms | 570 | 221 | 824 |
| Appel d'outils | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 77.93s | 8,079 | 327 | 0 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.39s | 5,894 | 236 | 546 |
| Culture générale | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Temps de réponse (moy.) | Jetons d'entrée | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 3.07s | 183 | 20 | 0 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 814ms | 158 | 9 | 0 |
Comparaison rapide
Changer la paire de comparaison
DeepSeek V4 Flash 0423nonevsGrok 4.20mediumClaude Fable 5.1lowvsGemini 3.1 Flash Lite PreviewnoneTrinity Large ThinkinglowvsDeepSeek V4 Flash 0423noneDeepSeek V4 Flash 0423nonevsSpace Bunny AlphamediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsKAT-Coder-Pro V2.5mediumDeepSeek V4 Flash 0423nonevsSpace Bunny AlphaxhighGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsSpace Bunny AlphaxhighDeepSeek V4 Flash 0423nonevsLing 3.1 FlashlowDeepSeek V4 Flash 0423nonevsKAT-Coder-Pro V2.5mediumDeepSeek V4 Flash 0423nonevsSolar Pro 4highDeepSeek V4 Flash 0423nonevsGemini 3.1 Flash LitelowDeepSeek V4 Flash 0423nonevsGemini 3.1 Flash Lite Previewlow