AI BENCHY Compare
Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview vs Qwen: Qwen3.5-27B
Comparar:
Benchmarks generados a partir de los suites de prueba de AI BENCHY en: 2026-03-03
| Métrica | Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview low Lanzamiento: 2026-03-03 | Qwen: Qwen3.5-27B medium Lanzamiento: 2026-02-24 |
|---|---|---|
| Rango | #8 | #5 |
| Puntaje prom. | 7.84 | 8.55 |
| Consistencia | 10.00 | 9.55 |
| Costo por resultado | 0.151 | 2.950 |
| Costo total | $0.016 | $0.325 |
| Pruebas correctas | ||
| Tasa de aciertos por intento | 71.4% | 83.3% |
| Pruebas inestables | 0 | 1 |
| Tokens de salida | 1,317 | 1,091 |
| Tokens de razonamiento | 6,126 | 131,807 |
Puntuación vs costo total
Desglose por categoría
| Trucos anti-IA | Puntuación | Consistencia | Tasa de aciertos por intento | Pruebas inestables | Pruebas correctas | Tokens de salida | Tokens de razonamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 7.00 | 10.00 | 66.7% | 0 | 456 | 1,224 | |
| Qwen: Qwen3.5-27B | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 102 | 8,956 |
| Análisis y extracción de datos | Puntuación | Consistencia | Tasa de aciertos por intento | Pruebas inestables | Pruebas correctas | Tokens de salida | Tokens de razonamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 291 | 696 | |
| Qwen: Qwen3.5-27B | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 270 | 16,150 |
| Específico del dominio | Puntuación | Consistencia | Tasa de aciertos por intento | Pruebas inestables | Pruebas correctas | Tokens de salida | Tokens de razonamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 4.00 | 10.00 | 33.3% | 0 | 18 | 1,212 | |
| Qwen: Qwen3.5-27B | 4.00 | 10.00 | 33.3% | 0 | 43 | 52,368 |
| Seguimiento de instrucciones | Puntuación | Consistencia | Tasa de aciertos por intento | Pruebas inestables | Pruebas correctas | Tokens de salida | Tokens de razonamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 8.50 | 10.00 | 50.0% | 0 | 72 | 753 | |
| Qwen: Qwen3.5-27B | 9.00 | 6.88 | 83.3% | 1 | 97 | 11,638 |
| Puzzle Solving | Puntuación | Consistencia | Tasa de aciertos por intento | Pruebas inestables | Pruebas correctas | Tokens de salida | Tokens de razonamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 243 | 1,248 | |
| Qwen: Qwen3.5-27B | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 231 | 41,372 |
| Llamada de herramientas | Puntuación | Consistencia | Tasa de aciertos por intento | Pruebas inestables | Pruebas correctas | Tokens de salida | Tokens de razonamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 237 | 993 | |
| Qwen: Qwen3.5-27B | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 348 | 1,323 |
Comparación rápida
Cambiar par de comparación
Gemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsGPT-5.3-CodexmediumGemini 3 Flash PreviewlowvsQwen3.5-27BmediumClaude Sonnet 4.6mediumvsGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsGPT-5.2 ChatnoneGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsGLM 5mediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsGPT-5.3 ChatnoneGemini 3.1 Flash Lite PreviewhighvsQwen3.5-27BmediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsQwen3.5 Plus 2026-02-15mediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsStep 3.5 FlashmediumDisponible gratisGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsQwen3.5-27BmediumDeepSeek V3.2mediumvsGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsGPT-5.2medium