- Rang
- #489
- Gesamte Ausgabe-Token
- 0
- Antwortzeit (Durchschnitt)
- 1.12s
- Gesamtkosten
- $0.029
HeyGen Decision (default) vs Xing4.0 29b A4b (medium)
Xing4.0 29b A4b (medium) führt beim Durchschnittsscore mit 3.7 vs 3.2. Xing4.0 29b A4b (medium) hat die niedrigeren Benchmark-Kosten mit $0.000 vs $0.029. HeyGen Decision (default) ist schneller mit 1.12s vs 371.69s, mit Erfolgsraten von 26.1% vs 26.1%.
Verglichene Modelle
- Rang
- #472
- Gesamte Ausgabe-Token
- 107,980
- Antwortzeit (Durchschnitt)
- 371.69s
- Gesamtkosten
- $0.000
Empfohlenes Modell
HeyGen Decision (default)
Die Punktzahl bleibt nah an der besten hier (3.2 vs 3.7) und es antwortet etwa 332.9x schneller als Xing4.0 29b A4b (medium).
Detaillierter Vergleich
| Metrik | HeyGen Decision HeyGen Decision default | Xing4.0 29b A4b Xing4.0 29b A4b medium Kostenlos verfügbar |
|---|---|---|
| Punktzahl | 3.2 | 3.7 |
| Rang | #489 | #472 |
| Zuverlässigkeit | 10.0 | 7.3 |
| Konsistenz | 5.2 | 6.2 |
| Versuche | 36/69 | 69/69 |
| Korrekte Tests | ||
| Erfolgsquote pro Versuch | 26.1% | 26.1% |
| Instabile Tests | 0 | 11 |
| Gesamtläufe | 36 | 69 |
| Kosten pro Ergebnis | 0.473 | 0.000 |
| Gesamtkosten | $0.029 | $0.000 |
| Eingabepreis | $0.140 / 1M | $0.000 / 1M |
| Ausgabepreis | $0.000 / 1M | $0.000 / 1M |
| Preis für Cache-Lesen | k. A. | k. A. |
| Preis für Cache-Schreiben | k. A. | k. A. |
| Gesamte Eingabe-Token | 202,431 | 98,467 |
| Ausgabe-Token | 0 | 3,385 |
| Denk-Token | 0 | 104,595 |
| Antwortzeit (Durchschnitt) | 1.12s | 371.69s |
| Antwortzeit (Maximum) | 2.28s | 971.85s |
| Antwortzeit (Gesamt) | 13.40s | 8548.88s |
| Parameter | - | 29B insgesamt (4B aktiv) |
| Verfügbarkeit | Geschlossen | Open Source |
Cache-Preise gelten für Eingabetokens. Lesen nutzt gespeicherte Prompts erneut; Schreiben speichert sie und kann mehr kosten. Für Ausgabetokens gilt der Ausgabepreis.
Modell-Generierungs-Showcase
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#489 HeyGen Decision
default
Für dieses Modell wurde noch kein Showcase-Ergebnis generiert.
- Kosten
- k. A.
- Zeit
- -
- Token
- 0 tok
#472 Xing4.0 29b A4b
medium
Reached the allocated time limit (600 seconds) without receiving showcase output.
- Kosten
- $0.000
- Zeit
- 600.0s
- Token
- 0 tok
Kategorieaufschlüsselung
| Agentenaufgaben | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HeyGen Decision | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 | |
| Xing4.0 29b A4b | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 579.54s | 54,965 | 405 | 5,479 |
| Anti-KI-Tricks | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HeyGen Decision | 4.0 | 7.5 | 25.0% | 0 | 1.14s | 20,397 | 0 | 0 | |
| Xing4.0 29b A4b | 3.8 | 1.6 | 50.0% | 4 | 145.43s | 487 | 582 | 14,049 |
| Programmierung | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HeyGen Decision | 5.1 | 6.7 | 33.3% | 0 | 1.58s | 103,554 | 0 | 0 | |
| Xing4.0 29b A4b | 4.2 | 5.1 | 33.3% | 2 | 798.00s | 1,889 | 502 | 27,115 |
| Kombiniert | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HeyGen Decision | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 | |
| Xing4.0 29b A4b | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 898.87s | 20,856 | 736 | 25,295 |
| Datenanalyse und -extraktion | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HeyGen Decision | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.11s | 48,444 | 0 | 0 | |
| Xing4.0 29b A4b | 2.9 | 5.9 | 16.7% | 1 | 147.51s | 8,397 | 283 | 7,766 |
| Domänenspezifisch | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HeyGen Decision | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 875ms | 7,983 | 0 | 0 | |
| Xing4.0 29b A4b | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 381.86s | 264 | 6 | 4,373 |
| Allgemeine Intelligenz | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HeyGen Decision | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 | |
| Xing4.0 29b A4b | 3.2 | 9.9 | 0.0% | 0 | 121.15s | 528 | 87 | 2,517 |
| Befolgung von Anweisungen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HeyGen Decision | 1.5 | 5.0 | 0.0% | 0 | 1.23s | 21,510 | 0 | 0 | |
| Xing4.0 29b A4b | 4.3 | 6.8 | 16.7% | 1 | 25.45s | 300 | 56 | 1,280 |
| Rätsellösen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HeyGen Decision | 3.3 | 3.3 | 33.3% | 0 | 754ms | 543 | 0 | 0 | |
| Xing4.0 29b A4b | 2.9 | 4.4 | 22.2% | 2 | 257.08s | 537 | 222 | 13,616 |
| Werkzeugaufrufe | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HeyGen Decision | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 | |
| Xing4.0 29b A4b | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 56.09s | 10,183 | 503 | 866 |
| Allgemeinwissen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HeyGen Decision | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 | |
| Xing4.0 29b A4b | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 755.91s | 61 | 3 | 2,239 |
Schnellvergleich
Vergleichspaar wechseln
Command A+highvsHeyGen DecisiondefaultLing 3.0 TinyhighvsXing4.0 29b A4bmediumKostenlos verfügbarLing 3.0 TinylowvsXing4.0 29b A4bmediumKostenlos verfügbarNemotron 3.5 LightningnoneKostenlos verfügbarvsXing4.0 29b A4bmediumKostenlos verfügbarGranite 4.1 8bdefaultvsXing4.0 29b A4bmediumKostenlos verfügbarLing 3.0 TinydefaultvsXing4.0 29b A4bmediumKostenlos verfügbarHeyGen DecisiondefaultvsXing4.0 29b A4bnoneKostenlos verfügbarCommand A+nonevsHeyGen DecisiondefaultCommand A+lowvsHeyGen DecisiondefaultCommand A+mediumvsHeyGen DecisiondefaultHeyGen DecisiondefaultvsGrok 4.20noneGrok 4.20nonevsXing4.0 29b A4bmediumKostenlos verfügbar