AI BENCHY Compare
DeepSeek: DeepSeek V3.2 vs OpenAI: GPT-5 Nano
Last updated at: 2026-03-03
| Metric | DeepSeek: DeepSeek V3.2 none Release: 2025-12-01 | OpenAI: GPT-5 Nano medium Release: 2025-08-07 |
|---|---|---|
| Rank | #30 | #24 |
| Avg Score | 4.70 | 5.86 |
| Consistency | 8.19 | 6.60 |
| Cost per result | 0.132 | 0.519 |
| Total Cost | $0.007 | $0.037 |
| Tests Correct | 5/14 | 7/14 |
| Attempt pass rate | 47.6% | 69.1% |
| Flaky tests | 3 | 6 |
| Output Tokens | 4,869 | 3,700 |
| Reasoning Tokens | 0 | 85,184 |
Category Breakdown
| Anti-AI Tricks | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 1.00 | 9.68 | 0.0% | 0 | 1,411 | 0 | |
| OpenAI: GPT-5 Nano | 7.00 | 9.99 | 66.7% | 0 | 1,107 | 19,968 |
| Data parsing and extraction | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 5.38 | 5.81 | 66.7% | 1 | 1,710 | 0 | |
| OpenAI: GPT-5 Nano | 5.50 | 5.81 | 83.3% | 1 | 426 | 8,576 |
| Domain specific | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 1.00 | 7.21 | 22.2% | 1 | 24 | 0 | |
| OpenAI: GPT-5 Nano | 4.00 | 4.41 | 55.6% | 2 | 195 | 33,600 |
| Instructions following | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 8.00 | 9.99 | 50.0% | 0 | 66 | 0 | |
| OpenAI: GPT-5 Nano | 7.00 | 6.41 | 83.3% | 1 | 360 | 4,032 |
| Puzzle Solving | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 7.67 | 7.49 | 88.9% | 1 | 1,136 | 0 | |
| OpenAI: GPT-5 Nano | 4.67 | 4.90 | 55.6% | 2 | 1,054 | 12,032 |
| Tool Calling | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 522 | 0 | |
| OpenAI: GPT-5 Nano | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 558 | 6,976 |
Quick Compare
Switch Comparison Pair
GPT-5 NanomediumvsGLM 5noneGPT-5 NanomediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneClaude Sonnet 4.6nonevsGPT-5 NanomediumDeepSeek V3.2nonevsGLM 4.7 FlashmediumGPT-5 NanomediumvsQwen3.5-122B-A10BnoneDeepSeek V3.2nonevsMiniMax M2.5mediumDeepSeek V3.2nonevsgpt-oss-120bmediumFree AvailableDeepSeek V3.2nonevsQwen3.5-FlashmediumGPT-5 NanomediumvsQwen3.5-27BnoneDeepSeek V3.2nonevsQwen3 Coder NextmediumGPT-5 NanomediumvsQwen3.5-35B-A3BnoneDeepSeek V3.2nonevsQwen3.5-35B-A3Bmedium