- র্যাঙ্ক
- #151
- মোট আউটপুট টোকেন
- 397,891
- প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
- 16.25s
- মোট খরচ
- $0.621
Gemini 3.1 Flash Lite (low) vs Gemini 3.1 Flash Lite Preview
Gemini 3.1 Flash Lite (low) average score-এ এগিয়ে: 6.6 vs 6.4. Gemini 3.1 Flash Lite Preview-এর benchmark খরচ কম: $0.052 vs $0.621. Gemini 3.1 Flash Lite Preview দ্রুত: 1.56s vs 16.25s, pass rates 63.6% vs 57.6%.
- র্যাঙ্ক
- #157
- মোট আউটপুট টোকেন
- 14,161
- প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
- 1.56s
- মোট খরচ
- $0.052
প্রস্তাবিত মডেল
Gemini 3.1 Flash Lite Preview
Its score stays close to the best score here (6.4 vs 6.6), while costing about 12.1x less than Gemini 3.1 Flash Lite (low).
বিস্তারিত তুলনা
| মেট্রিক | Gemini 3.1 Flash Lite Gemini 3.1 Flash Lite low | Gemini 3.1 Flash Lite Preview Gemini 3.1 Flash Lite Preview none |
|---|---|---|
| স্কোর | 6.6 | 6.4 |
| র্যাঙ্ক | #151 | #157 |
| নির্ভরযোগ্যতা | 10.0 | 10.0 |
| ধারাবাহিকতা | 9.2 | 9.7 |
| প্রচেষ্টা | 66/66 | 66/66 |
| সঠিক টেস্ট | ||
| প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | 63.6% | 57.6% |
| অস্থির টেস্ট | 2 | 1 |
| মোট রান | 66 | 66 |
| প্রতি ফলাফলে খরচ | 4.773 | 0.430 |
| মোট খরচ | $0.621 | $0.052 |
| ইনপুট মূল্য | $0.250 / 1M | $0.250 / 1M |
| আউটপুট মূল্য | $1.500 / 1M | $1.500 / 1M |
| মোট ইনপুট টোকেন | 94,233 | 120,955 |
| আউটপুট টোকেন | 7,759 | 14,161 |
| রিজনিং টোকেন | 390,132 | 0 |
| প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | 16.25s | 1.56s |
| প্রতিক্রিয়া সময় (সর্বোচ্চ) | 318.02s | 9.27s |
| প্রতিক্রিয়া সময় (মোট) | 357.39s | 34.32s |
| প্যারামিটার | ~150B মোট (~10B সক্রিয়) | ~150B মোট (~10B সক্রিয়) |
| উপলভ্যতা | বন্ধ উৎস | বন্ধ উৎস |
মডেল জেনারেশন শোকেস
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#151 Gemini 3.1 Flash Lite
low- খরচ
- $0.003
- সময়
- 4.0s
- টোকেন
- 1,479 tok
#157 Gemini 3.1 Flash Lite Preview
none- খরচ
- $0.003
- সময়
- 4.7s
- টোকেন
- 1,827 tok
স্কোর অনুযায়ী শীর্ষ মডেল
স্কোর বনাম মোট খরচ
প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
স্কোর vs প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
মোট আউটপুট টোকেন
স্কোর vs মোট আউটপুট টোকেন
বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণ
| অ্যান্টি-এআই কৌশল | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 7.3 | 6.2 | 75.0% | 2 | 1.84s | 500 | 1,013 | 1,548 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 7.5 | 8.4 | 66.7% | 1 | 1.04s | 504 | 1,092 | 0 |
| কোডিং | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5.5 | 10.0 | 33.3% | 0 | 1.53s | 8,132 | 471 | 1,072 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 5.5 | 10.0 | 33.3% | 0 | 967ms | 8,128 | 670 | 0 |
| সমন্বিত | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 3.2 | 9.1 | 0.0% | 0 | 161.25s | 70,202 | 5,375 | 381,841 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 6.23s | 96,386 | 9,084 | 0 |
| ডেটা পার্সিং ও নিষ্কাশন | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.44s | 7,453 | 291 | 697 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.22s | 7,550 | 399 | 0 |
| ডোমেইন-নির্দিষ্ট | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 1.44s | 648 | 15 | 1,220 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 811ms | 654 | 437 | 0 |
| Sadharon Buddhimotta | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 4.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.37s | 492 | 69 | 438 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 4.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 741ms | 488 | 69 | 0 |
| নির্দেশনা অনুসরণ | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.52s | 619 | 72 | 760 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.13s | 623 | 574 | 0 |
| ধাঁধা সমাধান | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.40s | 570 | 210 | 1,191 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 900ms | 570 | 1,045 | 0 |
| টুল কলিং | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.66s | 5,457 | 234 | 945 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.39s | 5,894 | 782 | 0 |
| সাধারণ জ্ঞান | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.46s | 160 | 9 | 420 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 814ms | 158 | 9 | 0 |
দ্রুত তুলনা
তুলনার জুটি বদলান
Gemini 3.1 Flash LitelowvsInkling SmallmediumGemini 3.1 Flash LitelowvsQwen3.6 35B A3BmediumDots 3 Note Previewlowবিনামূল্যে উপলভ্যvsGemini 3.1 Flash Lite PreviewnoneDots 3 Note Previewhighবিনামূল্যে উপলভ্যvsGemini 3.1 Flash Lite PreviewnoneGemini 3.1 Flash LitelowvsQwen3.5-27BnoneGemini 3.1 Flash LitelowvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsMiMo-V2.5mediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsLing-3.0-flashhighGemini 3.1 Flash LitelowvsLongCat 2.0highGemini 3.1 Flash LitelowvsQwen3.6 27BmediumGemini 3.1 Flash LitelowvsLaguna XS 2.1mediumবিনামূল্যে উপলভ্যGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsLaguna XS 2.1mediumবিনামূল্যে উপলভ্য