- র্যাঙ্ক
- #96
- মোট আউটপুট টোকেন
- 211,310
- প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
- 51.81s
- মোট খরচ
- $0.042
DeepSeek V4 Flash 0423 (high) vs Qwen3.5 Plus 2026-02-15 (medium)
DeepSeek V4 Flash 0423 (high) average score-এ এগিয়ে: 7.6 vs 7.5. DeepSeek V4 Flash 0423 (high)-এর benchmark খরচ কম: $0.042 vs $0.459. DeepSeek V4 Flash 0423 (high) দ্রুত: 51.81s vs 91.76s, pass rates 69.7% vs 72.7%.
তুলনা করা মডেল
- র্যাঙ্ক
- #106
- মোট আউটপুট টোকেন
- 274,709
- প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
- 91.76s
- মোট খরচ
- $0.459
প্রস্তাবিত মডেল
DeepSeek V4 Flash 0423 (high)
It has the best score here (7.6), while costing about 11.0x less than Qwen3.5 Plus 2026-02-15 (medium).
বিস্তারিত তুলনা
| মেট্রিক | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek V4 Flash 0423 high | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 Qwen3.5 Plus 2026-02-15 medium |
|---|---|---|
| স্কোর | 7.6 | 7.5 |
| র্যাঙ্ক | #96 | #106 |
| নির্ভরযোগ্যতা | 10.0 | 10.0 |
| ধারাবাহিকতা | 8.5 | 8.1 |
| প্রচেষ্টা | 66/66 | 66/66 |
| সঠিক টেস্ট | ||
| প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | 69.7% | 72.7% |
| অস্থির টেস্ট | 4 | 5 |
| মোট রান | 66 | 66 |
| প্রতি ফলাফলে খরচ | 0.446 | 3.483 |
| মোট খরচ | $0.042 | $0.459 |
| ইনপুট মূল্য | $0.089 / 1M | $0.260 / 1M |
| আউটপুট মূল্য | $0.178 / 1M | $1.560 / 1M |
| মোট ইনপুট টোকেন | 108,480 | 113,569 |
| আউটপুট টোকেন | 37,229 | 9,823 |
| রিজনিং টোকেন | 174,081 | 264,886 |
| প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | 51.81s | 91.76s |
| প্রতিক্রিয়া সময় (সর্বোচ্চ) | 218.13s | 304.85s |
| প্রতিক্রিয়া সময় (মোট) | 1139.75s | 1376.42s |
| প্যারামিটার | 284B মোট (13B সক্রিয়) | ~397B মোট (~17B সক্রিয়) |
| উপলভ্যতা | উন্মুক্ত উৎস | বন্ধ উৎস |
মডেল জেনারেশন শোকেস
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#96 DeepSeek V4 Flash 0423
high- খরচ
- $0.003
- সময়
- 93.1s
- টোকেন
- 7,926 tok
#106 Qwen3.5 Plus 2026-02-15
medium- খরচ
- $0.011
- সময়
- 125.5s
- টোকেন
- 7,040 tok
স্কোর অনুযায়ী শীর্ষ মডেল
স্কোর বনাম মোট খরচ
প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
স্কোর vs প্রতিক্রিয়া সময় (গড়)
মোট আউটপুট টোকেন
স্কোর vs মোট আউটপুট টোকেন
বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণ
| অ্যান্টি-এআই কৌশল | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 28.51s | 540 | 140 | 7,770 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 8.2 | 7.9 | 83.3% | 1 | 45.78s | 672 | 205 | 21,236 |
| কোডিং | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 7.8 | 10.0 | 66.7% | 0 | 50.60s | 7,279 | 395 | 34,862 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 6.6 | 7.1 | 44.4% | 1 | 180.70s | 6,950 | 420 | 80,595 |
| সমন্বিত | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 104.10s | 82,663 | 4,633 | 37,533 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 6.9 | 5.9 | 66.7% | 1 | 175.85s | 87,576 | 8,085 | 69,183 |
| ডেটা পার্সিং ও নিষ্কাশন | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 28.03s | 7,290 | 201 | 1,179 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 46.91s | 7,782 | 270 | 14,916 |
| ডোমেইন-নির্দিষ্ট | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 115.42s | 754 | 22,778 | 79,643 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 55.99s | 453 | 35 | 30,685 |
| Sadharon Buddhimotta | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 25.15s | 471 | 79 | 632 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 4.7 | 1.6 | 66.7% | 1 | 79.86s | 344 | 73 | 8,675 |
| নির্দেশনা অনুসরণ | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.36s | 627 | 63 | 1,622 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 31.93s | 699 | 101 | 7,704 |
| ধাঁধা সমাধান | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 26.11s | 594 | 196 | 1,767 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 32.50s | 696 | 301 | 13,853 |
| টুল কলিং | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 74.73s | 8,079 | 228 | 542 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.54s | 8,193 | 309 | 909 |
| সাধারণ জ্ঞান | স্কোর | ধারাবাহিকতা | প্রতি চেষ্টায় পাস রেট | অস্থির টেস্ট | সঠিক টেস্ট | প্রতিক্রিয়া সময় (গড়) | ইনপুট টোকেন | আউটপুট টোকেন | রিজনিং টোকেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 54.46s | 183 | 8,516 | 8,531 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 103.81s | 204 | 24 | 17,130 |
দ্রুত তুলনা
তুলনার জুটি বদলান
GPT 5.3 ChatnonevsQwen3.5 Plus 2026-02-15mediumGPT-5.6 TerralowvsQwen3.5 Plus 2026-02-15mediumGemini 3.8 FlashlowvsQwen3.5 Plus 2026-02-15mediumClaude Opus 4.6mediumvsDeepSeek V4 Flash 0423highClaude Opus 5nonevsQwen3.5 Plus 2026-02-15mediumQwen3.5 Plus 2026-02-15mediumvsSolar Pro 4xhighSeed-2.0-CodelowvsDeepSeek V4 Flash 0423highDeepSeek V4 Flash 0423highvsGLM 5mediumDeepSeek V4 Flash 0423highvsSolar Pro 4xhighDeepSeek V4 Flash 0423highvsNemotron 3 Ultramediumবিনামূল্যে উপলভ্যGPT-5.6 LunahighvsQwen3.5 Plus 2026-02-15mediumClaude Opus 5nonevsDeepSeek V4 Flash 0423high