- الترتيب
- #276
- إجمالي رموز الإخراج
- 612,215
- زمن الاستجابة (المتوسط)
- 235.89s
- إجمالي التكلفة
- $0.084
Granite 4.2 8B (high) vs KAT-Coder-Air V2.5
يتقدم KAT-Coder-Air V2.5 في متوسط النتيجة بـ 4.8 مقابل 4.6. لدى KAT-Coder-Air V2.5 تكلفة benchmark أقل عند $0.070 مقابل $0.084. KAT-Coder-Air V2.5 أسرع عند 12.46s مقابل 235.89s، مع معدلات نجاح 39.4% مقابل 36.4%.
- الترتيب
- #268
- إجمالي رموز الإخراج
- 97,752
- زمن الاستجابة (المتوسط)
- 12.46s
- إجمالي التكلفة
- $0.070
النموذج الموصى به
KAT-Coder-Air V2.5
It has the best score here (4.8), while responding about 18.9x faster than Granite 4.2 8B (high).
مقارنة تفصيلية
| المقياس | Granite 4.2 8B Granite 4.2 8B high | KAT-Coder-Air V2.5 KAT-Coder-Air V2.5 none |
|---|---|---|
| النتيجة | 4.6 | 4.8 |
| الترتيب | #276 | #268 |
| الموثوقية | 7.6 | 10.0 |
| الاتساق | 6.3 | 7.2 |
| محاولات | 66/66 | 66/66 |
| اختبارات صحيحة | ||
| معدل النجاح لكل محاولة | 39.4% | 36.4% |
| اختبارات غير مستقرة | 10 | 7 |
| إجمالي مرات التشغيل | 66 | 66 |
| التكلفة لكل نتيجة | 2.085 | 1.382 |
| إجمالي التكلفة | $0.084 | $0.070 |
| سعر الإدخال | $0.100 / 1M | $0.150 / 1M |
| سعر الإخراج | $0.150 / 1M | $0.600 / 1M |
| إجمالي رموز الإدخال | 43,278 | 69,376 |
| رموز الإخراج | 181,083 | 97,752 |
| رموز الاستدلال | 431,132 | 0 |
| زمن الاستجابة (المتوسط) | 235.89s | 12.46s |
| زمن الاستجابة (الحد الأقصى) | 685.87s | 121.05s |
| زمن الاستجابة (الإجمالي) | 5189.64s | 274.11s |
| المعلمات | 8B | ~35B الإجمالي (~3B النشطة) |
| الإتاحة | مفتوح المصدر | مغلق المصدر |
عرض إنشاء النماذج
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#276 IBM: Granite 4.2 8B
high
Provider returned error
- التكلفة
- $0.000
- الوقت
- 0.2s
- الرموز
- 0 tok
#268 KAT-Coder-Air V2.5
none- التكلفة
- $0.002
- الوقت
- 14.5s
- الرموز
- 2,619 tok
أفضل النماذج حسب الدرجة
الدرجة مقابل التكلفة الإجمالية
زمن الاستجابة (المتوسط)
النتيجة vs زمن الاستجابة (المتوسط)
إجمالي رموز الإخراج
النتيجة vs إجمالي رموز الإخراج
تفصيل الفئات
| حيل مضادة للذكاء الاصطناعي | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 4.2 8B | 6.9 | 5.8 | 75.0% | 2 | 205.31s | 507 | 8,350 | 12,250 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 5.3 | 5.6 | 50.0% | 2 | 2.68s | 672 | 3,044 | 0 |
| البرمجة | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 4.2 8B | 3.8 | 4.3 | 33.3% | 2 | 515.34s | 7,047 | 42,438 | 154,749 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 3.3 | 9.6 | 0.0% | 0 | 14.31s | 6,472 | 16,918 | 0 |
| مجمّع | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 4.2 8B | 5.0 | 6.8 | 33.3% | 1 | 570.43s | 18,410 | 16,478 | 60,329 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 3.8 | 1.6 | 50.0% | 2 | 73.00s | 43,170 | 50,768 | 0 |
| تحليل البيانات واستخراجها | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 4.2 8B | 3.8 | 5.8 | 33.3% | 1 | 56.55s | 6,779 | 1,368 | 3,999 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 6.3 | 5.8 | 66.7% | 1 | 2.66s | 7,776 | 1,268 | 0 |
| خاص بالمجال | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 4.2 8B | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 167.15s | 498 | 81,004 | 122,013 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 8.33s | 780 | 11,657 | 0 |
| الذكاء العام | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 4.2 8B | 5.5 | 10.0 | 0.0% | 0 | 16.37s | 534 | 5,762 | 5,800 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 12.02s | 516 | 656 | 0 |
| اتباع التعليمات | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 4.2 8B | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 87.47s | 483 | 2,191 | 13,223 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.75s | 699 | 858 | 0 |
| حل الألغاز | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 4.2 8B | 2.9 | 4.4 | 22.2% | 2 | 202.69s | 467 | 14,348 | 19,827 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 2.9 | 4.4 | 22.2% | 2 | 1.84s | 696 | 1,255 | 0 |
| استدعاء الأدوات | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 4.2 8B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.08s | 8,331 | 893 | 4,841 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.13s | 8,391 | 1,560 | 0 |
| معلومات عامة | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 4.2 8B | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 252.49s | 222 | 8,251 | 34,101 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 17.96s | 204 | 9,768 | 0 |
مقارنة سريعة
تبديل زوج المقارنة
Granite 4.2 8BhighvsQwen3 Coder NextmediumTrinity Large ThinkinghighvsKAT-Coder-Air V2.5noneGranite 4.2 8BhighvsMiniMax M2.5mediumGranite 4.2 8BhighvsMercury 2noneKAT-Coder-Air V2.5nonevsNemotron 3.5 Lightninglowمتاح مجانًاCobuddymediumvsGranite 4.2 8BhighGranite 4.2 8BhighvsLaguna S 2.1noneمتاح مجانًاCobuddymediumvsKAT-Coder-Air V2.5noneTrinity Large PreviewnonevsGranite 4.2 8BhighGranite 4.2 8BhighvsGLM 4.7 FlashnoneKAT-Coder-Air V2.5nonevsQwen3 Coder NextmediumKAT-Coder-Air V2.5nonevsMiniMax M2.5medium