- الترتيب
- #75
- إجمالي رموز الإخراج
- 241,365
- زمن الاستجابة (المتوسط)
- 21.14s
- إجمالي التكلفة
- $0.644
Gemini 2.5 Flash (medium) vs Muse Glimmer 30B (xhigh)
يتقدم Gemini 2.5 Flash (medium) في متوسط النتيجة بـ 8.2 مقابل 8.1. لدى Muse Glimmer 30B (xhigh) تكلفة benchmark أقل عند $0.510 مقابل $0.644. Gemini 2.5 Flash (medium) أسرع عند 21.14s مقابل 95.55s، مع معدلات نجاح 71.2% مقابل 69.7%.
النماذج المقارنة
- الترتيب
- #80
- إجمالي رموز الإخراج
- 446,844
- زمن الاستجابة (المتوسط)
- 95.55s
- إجمالي التكلفة
- $0.510
النموذج الموصى به
Gemini 2.5 Flash (medium)
It has the best score here (8.2), while responding about 4.5x faster than Muse Glimmer 30B (xhigh).
مقارنة تفصيلية
| المقياس | Gemini 2.5 Flash Gemini 2.5 Flash medium | Muse Glimmer 30B Muse Glimmer 30B xhigh |
|---|---|---|
| النتيجة | 8.2 | 8.1 |
| الترتيب | #75 | #80 |
| الموثوقية | 10.0 | 9.9 |
| الاتساق | 9.6 | 8.6 |
| محاولات | 66/66 | 66/66 |
| اختبارات صحيحة | ||
| معدل النجاح لكل محاولة | 71.2% | 69.7% |
| اختبارات غير مستقرة | 1 | 4 |
| إجمالي مرات التشغيل | 66 | 66 |
| التكلفة لكل نتيجة | 4.288 | 4.883 |
| إجمالي التكلفة | $0.644 | $0.510 |
| سعر الإدخال | $0.300 / 1M | $0.300 / 1M |
| سعر الإخراج | $2.500 / 1M | $1.200 / 1M |
| إجمالي رموز الإدخال | 132,507 | 110,930 |
| رموز الإخراج | 12,739 | 116,373 |
| رموز الاستدلال | 228,626 | 330,471 |
| زمن الاستجابة (المتوسط) | 21.14s | 95.55s |
| زمن الاستجابة (الحد الأقصى) | 140.50s | 576.79s |
| زمن الاستجابة (الإجمالي) | 465.10s | 2102.12s |
| المعلمات | ~350B الإجمالي (~20B النشطة) | 30B |
| الإتاحة | مغلق المصدر | مفتوح المصدر |
عرض إنشاء النماذج
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#75 Gemini 2.5 Flash
medium
No output was saved. The original provider response or failure reason is unavailable.
- التكلفة
- $0.000
- الوقت
- 274.0s
- الرموز
- 0 tok
#80 Muse Glimmer 30B
xhigh- التكلفة
- $0.007
- الوقت
- 94.6s
- الرموز
- 4,318 tok
أفضل النماذج حسب الدرجة
الدرجة مقابل التكلفة الإجمالية
زمن الاستجابة (المتوسط)
النتيجة vs زمن الاستجابة (المتوسط)
إجمالي رموز الإخراج
النتيجة vs إجمالي رموز الإخراج
تفصيل الفئات
| حيل مضادة للذكاء الاصطناعي | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 8.4 | 10.0 | 75.0% | 0 | 6.30s | 492 | 255 | 10,233 | |
| Muse Glimmer 30B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.01s | 822 | 9,982 | 12,542 |
| البرمجة | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 7.8 | 10.0 | 66.7% | 0 | 41.01s | 6,669 | 543 | 32,303 | |
| Muse Glimmer 30B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 105.91s | 7,428 | 18,697 | 63,334 |
| مجمّع | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 84.47s | 110,544 | 11,112 | 95,241 | |
| Muse Glimmer 30B | 6.0 | 2.7 | 66.7% | 2 | 272.74s | 82,932 | 21,229 | 77,043 |
| تحليل البيانات واستخراجها | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.06s | 7,257 | 279 | 2,325 | |
| Muse Glimmer 30B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 19.84s | 7,071 | 6,535 | 10,689 |
| خاص بالمجال | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 37.07s | 642 | 18 | 80,864 | |
| Muse Glimmer 30B | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 142.55s | 894 | 43,561 | 77,204 |
| الذكاء العام | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 4.8 | 10.0 | 0.0% | 0 | 4.86s | 486 | 92 | 1,899 | |
| Muse Glimmer 30B | 5.5 | 10.0 | 0.0% | 0 | 7.41s | 528 | 1,928 | 2,060 |
| اتباع التعليمات | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.62s | 615 | 69 | 1,203 | |
| Muse Glimmer 30B | 8.4 | 6.9 | 83.3% | 1 | 8.90s | 771 | 2,420 | 4,507 |
| حل الألغاز | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 3.18s | 558 | 126 | 2,499 | |
| Muse Glimmer 30B | 7.8 | 9.3 | 66.7% | 0 | 199.67s | 695 | 10,241 | 60,935 |
| استدعاء الأدوات | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.20s | 5,088 | 234 | 1,140 | |
| Muse Glimmer 30B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.08s | 9,555 | 383 | 1,566 |
| معلومات عامة | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.76s | 156 | 11 | 919 | |
| Muse Glimmer 30B | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 87.23s | 234 | 1,397 | 20,591 |
مقارنة سريعة
تبديل زوج المقارنة
Muse Glimmer 30BxhighvsGPT-5 MinimediumMuse Glimmer 30BxhighvsQwen3.8 2.4T A95BlowMuse Glimmer 30BxhighvsGrok 4.7mediumMuse Glimmer 30BxhighvsInklinghighGemini 2.5 FlashmediumvsMuse Spark 1.3lowGemini 2.5 FlashmediumvsGPT-6 LunahighDeepSeek V4 Flash 0731lowvsMuse Glimmer 30BxhighDeepSeek V4 Flash 0731highvsMuse Glimmer 30BxhighGemini 2.5 FlashmediumvsMuse Spark 1.1lowMuse Glimmer 30BxhighvsGLM 5.2highDeepSeek V4.1 FlashmaxvsGemini 2.5 FlashmediumClaude Sonnet 5mediumvsMuse Glimmer 30Bxhigh