- الترتيب
- #97
- إجمالي رموز الإخراج
- 211,310
- زمن الاستجابة (المتوسط)
- 51.81s
- إجمالي التكلفة
- $0.042
DeepSeek V4 Flash 0423 (high) vs GLM 5.2 (medium)
يتقدم GLM 5.2 (medium) في متوسط النتيجة بـ 7.8 مقابل 7.6. لدى DeepSeek V4 Flash 0423 (high) تكلفة benchmark أقل عند $0.042 مقابل $0.324. GLM 5.2 (medium) أسرع عند 23.28s مقابل 51.81s، مع معدلات نجاح 69.7% مقابل 80.3%.
النماذج المقارنة
- الترتيب
- #86
- إجمالي رموز الإخراج
- 61,761
- زمن الاستجابة (المتوسط)
- 23.28s
- إجمالي التكلفة
- $0.324
النموذج الموصى به
DeepSeek V4 Flash 0423 (high)
Its score stays close to the best score here (7.6 vs 7.8), while costing about 7.8x less than GLM 5.2 (medium).
مقارنة تفصيلية
| المقياس | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek V4 Flash 0423 high | GLM 5.2 GLM 5.2 medium |
|---|---|---|
| النتيجة | 7.6 | 7.8 |
| الترتيب | #97 | #86 |
| الموثوقية | 10.0 | 9.5 |
| الاتساق | 8.5 | 8.0 |
| محاولات | 66/66 | 63/66 |
| اختبارات صحيحة | ||
| معدل النجاح لكل محاولة | 69.7% | 80.3% |
| اختبارات غير مستقرة | 4 | 4 |
| إجمالي مرات التشغيل | 66 | 63 |
| التكلفة لكل نتيجة | 0.446 | 2.159 |
| إجمالي التكلفة | $0.042 | $0.324 |
| سعر الإدخال | $0.089 / 1M | $1.400 / 1M |
| سعر الإخراج | $0.178 / 1M | $4.400 / 1M |
| إجمالي رموز الإدخال | 108,480 | 37,199 |
| رموز الإخراج | 37,229 | 12,261 |
| رموز الاستدلال | 174,081 | 49,500 |
| زمن الاستجابة (المتوسط) | 51.81s | 23.28s |
| زمن الاستجابة (الحد الأقصى) | 218.13s | 101.36s |
| زمن الاستجابة (الإجمالي) | 1139.75s | 488.94s |
| المعلمات | 284B الإجمالي (13B النشطة) | 744B الإجمالي (40B النشطة) |
| الإتاحة | مفتوح المصدر | مفتوح المصدر |
عرض إنشاء النماذج
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#97 DeepSeek V4 Flash 0423
high- التكلفة
- $0.003
- الوقت
- 93.1s
- الرموز
- 7,926 tok
#86 GLM 5.2
medium- التكلفة
- $0.041
- الوقت
- 195.8s
- الرموز
- 9,287 tok
أفضل النماذج حسب الدرجة
الدرجة مقابل التكلفة الإجمالية
زمن الاستجابة (المتوسط)
النتيجة vs زمن الاستجابة (المتوسط)
إجمالي رموز الإخراج
النتيجة vs إجمالي رموز الإخراج
تفصيل الفئات
| حيل مضادة للذكاء الاصطناعي | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 28.51s | 540 | 140 | 7,770 | |
| GLM 5.2 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.89s | 639 | 497 | 2,634 |
| البرمجة | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 7.8 | 10.0 | 66.7% | 0 | 50.60s | 7,279 | 395 | 34,862 | |
| GLM 5.2 | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 40.96s | 7,317 | 1,475 | 17,123 |
| مجمّع | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 104.10s | 82,663 | 4,633 | 37,533 | |
| GLM 5.2 | 5.0 | 5.0 | 50.0% | 0 | 51.96s | 12,696 | 458 | 4,531 |
| تحليل البيانات واستخراجها | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 28.03s | 7,290 | 201 | 1,179 | |
| GLM 5.2 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.44s | 7,149 | 348 | 2,345 |
| خاص بالمجال | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 115.42s | 754 | 22,778 | 79,643 | |
| GLM 5.2 | 4.1 | 4.4 | 44.5% | 2 | 45.47s | 551 | 8,188 | 11,606 |
| الذكاء العام | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 25.15s | 471 | 79 | 632 | |
| GLM 5.2 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 17.39s | 498 | 54 | 1,842 |
| اتباع التعليمات | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.36s | 627 | 63 | 1,622 | |
| GLM 5.2 | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.90s | 678 | 94 | 1,518 |
| حل الألغاز | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 26.11s | 594 | 196 | 1,767 | |
| GLM 5.2 | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 13.13s | 672 | 536 | 4,822 |
| استدعاء الأدوات | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 74.73s | 8,079 | 228 | 542 | |
| GLM 5.2 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 20.41s | 6,861 | 230 | 550 |
| معلومات عامة | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 54.46s | 183 | 8,516 | 8,531 | |
| GLM 5.2 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 34.25s | 138 | 381 | 2,529 |
مقارنة سريعة
تبديل زوج المقارنة
Qwen3.8 27BlowvsGLM 5.2mediumClaude Opus 4.6mediumvsDeepSeek V4 Flash 0423highGPT-5.2 ChatnonevsGLM 5.2mediumSeed-2.0-CodelowvsDeepSeek V4 Flash 0423highKimi K3maxvsGLM 5.2mediumDeepSeek V4 Flash 0423highvsGLM 5mediumDeepSeek V4 Flash 0423highvsSolar Pro 4xhighClaude Opus 4.8lowvsGLM 5.2mediumDeepSeek V4 Flash 0423highvsNemotron 3 Ultramediumمتاح مجانًاQwen3.7 FlashhighvsGLM 5.2mediumClaude Opus 5nonevsDeepSeek V4 Flash 0423highGPT-5.6 TerrahighvsGLM 5.2medium