AI BENCHY 对比
Google: Gemini 3 Flash Preview vs Z.ai: GLM 5V Turbo
基准结果生成自 AI BENCHY 测试套件,时间:: 2026-04-02
| 指标 | Gemini 3 Flash Preview Gemini 3 Flash Preview medium | GLM 5V Turbo GLM 5V Turbo medium |
|---|---|---|
| 分数 | 10.0 | 7.7 |
| 排名 | #1 | #30 |
| 一致性 | 10.0 | 7.4 |
| 测试正确 | ||
| 尝试通过率 | 100.0% | 76.5% |
| 不稳定测试 | 0 | 6 |
| 总运行次数 | 51 | 51 |
| 每个结果成本 | 0.972 | 2.697 |
| 总成本 | $0.166 | $0.270 |
| ???? | $0.500 / 1M | $1.200 / 1M |
| ???? | $3.000 / 1M | $4.000 / 1M |
| 输出令牌 | 1,640 | 1,947 |
| 推理令牌 | 48,270 | 54,313 |
| 响应时间(平均) | 11.39s | 15.03s |
| 响应时间(最大) | 50.16s | 67.08s |
| 响应时间(总计) | 113.86s | 255.55s |
分数 vs 总成本
响应时间(平均)
分数 vs 响应时间(平均)
总输出令牌
分数 vs 总输出令牌
类别细分
| 反AI技巧 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.13s | 305 | 3,490 | |
| GLM 5V Turbo | 7.2 | 6.1 | 75.0% | 2 | 10.76s | 587 | 7,872 |
| 综合 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 50.16s | 351 | 12,645 | |
| GLM 5V Turbo | 6.9 | 3.8 | 66.7% | 1 | 15.06s | 403 | 2,523 |
| 数据解析与提取 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.72s | 279 | 5,333 | |
| GLM 5V Turbo | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.60s | 236 | 4,333 |
| 领域专项 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 21.12s | 12 | 14,908 | |
| GLM 5V Turbo | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 38.15s | 32 | 29,035 |
| 通用智能 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.09s | 111 | 1,285 | |
| GLM 5V Turbo | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 11.09s | 131 | 2,183 |
| 指令遵循 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.10s | 72 | 4,558 | |
| GLM 5V Turbo | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.74s | 72 | 1,813 |
| Puzzle Solving | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.43s | 276 | 4,921 | |
| GLM 5V Turbo | 7.7 | 7.3 | 77.8% | 1 | 10.91s | 193 | 5,789 |
| 工具调用 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 10.55s | 234 | 1,130 | |
| GLM 5V Turbo | 7.0 | 3.7 | 66.7% | 1 | 12.53s | 293 | 765 |
快速对比
切换对比组合
GPT-5.2 ChatnonevsGLM 5V TurbomediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsGLM 5V TurbomediumGPT-5.3 ChatnonevsGLM 5V TurbomediumGemini 3 Flash PreviewnonevsGLM 5V TurbomediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsGLM 5V TurbomediumClaude Sonnet 4.6nonevsGLM 5V TurbomediumQwen3.5 Plus 2026-02-15nonevsGLM 5V TurbomediumGemma 4 31BnonevsGLM 5V TurbomediumGemini 3 Flash PreviewlowvsGLM 5V TurbomediumMiMo-V2-OmninonevsGLM 5V TurbomediumDeepSeek V3.2nonevsGLM 5V TurbomediumQwen3.5-FlashnonevsGLM 5V Turbomedium