- درجہ
- #54
- کل آؤٹ پٹ ٹوکنز
- 212,638
- ردِعمل کا وقت (اوسط)
- 23.79s
- کل لاگت
- $2.019
Gemini 4 Hydrogen (high) vs Muse Wonder (low)
average score تقریباً برابر ہے: 9.1 vs 9.1. Gemini 4 Hydrogen (high) کی benchmark لاگت کم ہے: $2.019 vs $2.637. Muse Wonder (low) تیز ہے: 16.00s vs 23.79s، pass rates 94.2% vs 76.8%.
موازنہ کیے گئے ماڈلز
- درجہ
- #53
- کل آؤٹ پٹ ٹوکنز
- 82,847
- ردِعمل کا وقت (اوسط)
- 16.00s
- کل لاگت
- $2.637
تجویز کردہ ماڈل
Muse Wonder (low)
اس موازنے میں اس کا اسکور سب سے زیادہ ہے (9.1) اور 2 ماڈلز میں لاگت اور جواب دینے کے وقت کا مجموعی توازن سب سے بہتر ہے۔
تفصیلی موازنہ
| میٹرک | Gemini 4 Hydrogen Gemini 4 Hydrogen high | Muse Wonder Muse Wonder low |
|---|---|---|
| اسکور | 9.1 | 9.1 |
| درجہ | #54 | #53 |
| اعتماد پذیری | 9.1 | 9.7 |
| تسلسل | 8.5 | 9.6 |
| کوششیں | 69/69 | 69/69 |
| درست ٹیسٹس | ||
| فی کوشش کامیابی کی شرح | 94.2% | 76.8% |
| غیر مستحکم ٹیسٹ | 4 | 1 |
| کل رنز | 69 | 69 |
| فی نتیجہ لاگت | 10.624 | 15.512 |
| کل لاگت | $2.019 | $2.637 |
| ان پٹ قیمت | $1.500 / 1M | $4.000 / 1M |
| آؤٹ پٹ قیمت | $7.500 / 1M | $20.000 / 1M |
| کیش پڑھنے کی قیمت | $0.075 / 1M | $0.200 / 1M |
| کیش میں لکھنے کی قیمت | $0.084 / 1M | دستیاب نہیں |
| کل ان پٹ ٹوکنز | 282,413 | 244,997 |
| آؤٹ پٹ ٹوکنز | 6,186 | 11,148 |
| ریزننگ ٹوکنز | 206,452 | 71,699 |
| ردِعمل کا وقت (اوسط) | 23.79s | 16.00s |
| ردِعمل کا وقت (زیادہ سے زیادہ) | 98.19s | 83.98s |
| ردِعمل کا وقت (کل) | 547.07s | 367.91s |
| پیرامیٹرز | ~300B کل (~15B فعال) | ~1T کل (~50B فعال) |
| دستیابی | بند ماخذ | بند ماخذ |
کیش کی قیمتیں ان پٹ ٹوکنز پر لاگو ہوتی ہیں۔ پڑھنے سے محفوظ پرامپٹ دوبارہ استعمال ہوتے ہیں؛ لکھنے سے وہ محفوظ ہوتے ہیں اور اضافی لاگت آ سکتی ہے۔ آؤٹ پٹ ٹوکنز پر آؤٹ پٹ کی قیمت لاگو ہوتی ہے۔
ماڈل جنریشن شوکیس
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#54 Gemini 4 Hydrogen
high- لاگت
- $0.101
- وقت
- 85.4s
- ٹوکنز
- 13,562 tok
#53 Muse Wonder
low- لاگت
- $0.080
- وقت
- 28.1s
- ٹوکنز
- 4,067 tok
زمرہ وار تفصیل
| خودمختار ایجنٹ کے کام | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Hydrogen | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 73.28s | 168,210 | 1,106 | 15,190 | |
| Muse Wonder | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 44.57s | 149,681 | 2,520 | 1,668 |
| اینٹی اے آئی چالیں | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Hydrogen | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.51s | 918 | 204 | 2,880 | |
| Muse Wonder | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.37s | 786 | 344 | 3,587 |
| کوڈنگ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Hydrogen | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 19.18s | 8,448 | 492 | 22,526 | |
| Muse Wonder | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 17.81s | 7,401 | 1,050 | 15,813 |
| مشترکہ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Hydrogen | 4.7 | 1.6 | 66.7% | 2 | 68.35s | 81,978 | 3,209 | 56,227 | |
| Muse Wonder | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 24.68s | 66,803 | 4,907 | 10,127 |
| ڈیٹا پارسنگ اور استخراج | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Hydrogen | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.99s | 8,025 | 336 | 2,535 | |
| Muse Wonder | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.27s | 7,053 | 315 | 2,367 |
| ڈومین مخصوص | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Hydrogen | 6.4 | 4.4 | 77.8% | 2 | 69.17s | 963 | 49 | 94,927 | |
| Muse Wonder | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 51.40s | 761 | 1,060 | 30,749 |
| عمومی ذہانت | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Hydrogen | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.24s | 591 | 128 | 1,580 | |
| Muse Wonder | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.94s | 519 | 151 | 691 |
| ہدایات کی پیروی | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Hydrogen | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.54s | 825 | 96 | 3,059 | |
| Muse Wonder | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 2.08s | 408 | 60 | 849 |
| پہیلی حل کرنا | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Hydrogen | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.19s | 882 | 230 | 2,102 | |
| Muse Wonder | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 5.08s | 459 | 261 | 2,402 |
| ٹول کالنگ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Hydrogen | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.26s | 11,312 | 312 | 3,279 | |
| Muse Wonder | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.75s | 10,901 | 359 | 1,862 |
| معلومات عامہ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Hydrogen | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.88s | 261 | 24 | 2,147 | |
| Muse Wonder | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 8.23s | 225 | 121 | 1,584 |
فوری موازنہ
موازنہ کی جوڑی تبدیل کریں
Gemini 4 HydrogenhighvsParetodefaultMuse WonderlowvsParetodefaultSeed 2.1 TurbohighvsMuse WonderlowClaude Haiku 5.5xhighvsMuse WonderlowClaude Haiku 5.5xhighvsGemini 4 HydrogenhighGemini 4 HydrogenhighvsMuse WonderminimalClaude Fable 5.2mediumvsGemini 4 HydrogenhighMuse WonderlowvsGPT-5.3-CodexmediumClaude Fable 5.2mediumvsMuse WonderlowGemini 4 HydrogenhighvsGPT-5.3-CodexmediumGemini 4 HydrogenhighvsParticle-1lowMuse WonderlowvsQwen3.8 Max (0902)high