- درجہ
- #121
- کل آؤٹ پٹ ٹوکنز
- 358,225
- ردِعمل کا وقت (اوسط)
- 94.16s
- کل لاگت
- $0.460
DeepSeek V4 Flash 0731 (medium) vs Muse Wonder (xhigh)
DeepSeek V4 Flash 0731 (medium) average score میں آگے ہے: 7.8 vs 7.7. DeepSeek V4 Flash 0731 (medium) کی benchmark لاگت کم ہے: $0.460 vs $4.012. Muse Wonder (xhigh) تیز ہے: 34.40s vs 94.16s، pass rates 72.5% vs 65.2%.
موازنہ کیے گئے ماڈلز
- درجہ
- #129
- کل آؤٹ پٹ ٹوکنز
- 181,988
- ردِعمل کا وقت (اوسط)
- 34.40s
- کل لاگت
- $4.012
تجویز کردہ ماڈل
DeepSeek V4 Flash 0731 (medium)
It has the best score here (7.8), while costing about 8.7x less than Muse Wonder (xhigh).
تفصیلی موازنہ
| میٹرک | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek V4 Flash 0731 medium | Muse Wonder Muse Wonder xhigh |
|---|---|---|
| اسکور | 7.8 | 7.7 |
| درجہ | #121 | #129 |
| اعتماد پذیری | 10.0 | 9.1 |
| تسلسل | 7.2 | 9.3 |
| کوششیں | 69/69 | 69/69 |
| درست ٹیسٹس | ||
| فی کوشش کامیابی کی شرح | 72.5% | 65.2% |
| غیر مستحکم ٹیسٹ | 8 | 2 |
| کل رنز | 69 | 69 |
| فی نتیجہ لاگت | 1.176 | 28.658 |
| کل لاگت | $0.460 | $4.012 |
| ان پٹ قیمت | $0.005 / 1M | $4.000 / 1M |
| آؤٹ پٹ قیمت | $1.280 / 1M | $20.000 / 1M |
| کیش پڑھنے کی قیمت | $0.005 / 1M | $0.200 / 1M |
| کیش میں لکھنے کی قیمت | دستیاب نہیں | دستیاب نہیں |
| کل ان پٹ ٹوکنز | 274,189 | 93,060 |
| آؤٹ پٹ ٹوکنز | 66,689 | 10,305 |
| ریزننگ ٹوکنز | 510,525 | 171,683 |
| ردِعمل کا وقت (اوسط) | 94.16s | 34.40s |
| ردِعمل کا وقت (زیادہ سے زیادہ) | 303.26s | 236.64s |
| ردِعمل کا وقت (کل) | 2165.72s | 791.16s |
| پیرامیٹرز | 284B کل (13B فعال) | ~1T کل (~50B فعال) |
| دستیابی | بند ماخذ | بند ماخذ |
کیش کی قیمتیں ان پٹ ٹوکنز پر لاگو ہوتی ہیں۔ پڑھنے سے محفوظ پرامپٹ دوبارہ استعمال ہوتے ہیں؛ لکھنے سے وہ محفوظ ہوتے ہیں اور اضافی لاگت آ سکتی ہے۔ آؤٹ پٹ ٹوکنز پر آؤٹ پٹ کی قیمت لاگو ہوتی ہے۔
ماڈل جنریشن شوکیس
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#121 DeepSeek V4 Flash 0731
medium- لاگت
- $0.004
- وقت
- 93.3s
- ٹوکنز
- 13,252 tok
#129 Muse Wonder
xhigh- لاگت
- $0.266
- وقت
- 95.4s
- ٹوکنز
- 13,379 tok
زمرہ وار تفصیل
| خودمختار ایجنٹ کے کام | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 303.26s | 184,370 | 8,291 | 18,068 | |
| Muse Wonder | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 525ms | 0 | 0 | 0 |
| اینٹی اے آئی چالیں | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 8.2 | 7.9 | 83.3% | 1 | 17.95s | 698 | 2,101 | 6,715 | |
| Muse Wonder | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 6.04s | 594 | 399 | 4,619 |
| کوڈنگ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 6.4 | 4.4 | 77.8% | 2 | 198.78s | 6,032 | 4,109 | 160,154 | |
| Muse Wonder | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 40.90s | 7,401 | 1,639 | 46,235 |
| مشترکہ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 1 | 150.58s | 65,118 | 40,110 | 97,296 | |
| Muse Wonder | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 51.45s | 66,337 | 5,378 | 33,573 |
| ڈیٹا پارسنگ اور استخراج | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.21s | 7,290 | 287 | 1,519 | |
| Muse Wonder | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.90s | 7,053 | 470 | 4,532 |
| ڈومین مخصوص | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 203.11s | 592 | 9,333 | 154,069 | |
| Muse Wonder | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 150.71s | 497 | 1,078 | 66,033 |
| عمومی ذہانت | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 12.16s | 471 | 66 | 1,589 | |
| Muse Wonder | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.77s | 519 | 227 | 1,516 |
| ہدایات کی پیروی | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 8.5 | 6.8 | 83.3% | 1 | 2.42s | 706 | 109 | 580 | |
| Muse Wonder | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 2.64s | 408 | 117 | 1,594 |
| پہیلی حل کرنا | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 8.2 | 7.3 | 88.9% | 1 | 65.12s | 594 | 1,530 | 66,970 | |
| Muse Wonder | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 3.53s | 246 | 222 | 1,878 |
| ٹول کالنگ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.41s | 8,178 | 374 | 152 | |
| Muse Wonder | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 27.97s | 9,780 | 565 | 6,323 |
| معلومات عامہ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 56.64s | 140 | 379 | 3,413 | |
| Muse Wonder | 2.8 | 1.6 | 33.3% | 1 | 25.37s | 225 | 210 | 5,380 |
فوری موازنہ
موازنہ کی جوڑی تبدیل کریں
DeepSeek V4 Flash 0731mediumvsGrok 4.5lowDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsQwen3.7 PlusnoneMuse WonderxhighvsQwen3.7 FlashlowMuse WonderxhighvsQwen3.5 Plus 2026-04-20mediumClaude Haiku 5.5mediumvsMuse WonderxhighDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsGLM 5.3highDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsMuse WonderhighDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsGPT-6 LunahighDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsMuse Glimmer 30BhighMuse WonderxhighvsGPT-6 LunahighMuse WonderxhighvsQwen3.8 Flash NextmediumDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsLing 3.1 Flashhigh