- درجہ
- #126
- کل آؤٹ پٹ ٹوکنز
- 911,334
- ردِعمل کا وقت (اوسط)
- 58.56s
- کل لاگت
- $0.589
DeepSeek V4.1 Flash 1017 (high) vs MiMo-V2.6-Flash (medium)
average score تقریباً برابر ہے: 7.8 vs 7.9. MiMo-V2.6-Flash (medium) کی benchmark لاگت کم ہے: $0.218 vs $0.589. DeepSeek V4.1 Flash 1017 (high) تیز ہے: 58.56s vs 61.90s، pass rates 71.0% vs 66.7%.
موازنہ کیے گئے ماڈلز
- درجہ
- #123
- کل آؤٹ پٹ ٹوکنز
- 631,843
- ردِعمل کا وقت (اوسط)
- 61.90s
- کل لاگت
- $0.218
تجویز کردہ ماڈل
MiMo-V2.6-Flash (medium)
It has the best score here (7.9), while costing about 2.7x less than DeepSeek V4.1 Flash 1017 (high).
تفصیلی موازنہ
| میٹرک | DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek V4.1 Flash 1017 high | MiMo-V2.6-Flash MiMo-V2.6-Flash medium |
|---|---|---|
| اسکور | 7.8 | 7.9 |
| درجہ | #126 | #123 |
| اعتماد پذیری | 10.0 | 10.0 |
| تسلسل | 7.8 | 7.9 |
| کوششیں | 69/69 | 69/69 |
| درست ٹیسٹس | ||
| فی کوشش کامیابی کی شرح | 71.0% | 66.7% |
| غیر مستحکم ٹیسٹ | 6 | 6 |
| کل رنز | 69 | 69 |
| فی نتیجہ لاگت | 4.530 | 1.815 |
| کل لاگت | $0.589 | $0.218 |
| ان پٹ قیمت | $0.150 / 1M | $0.140 / 1M |
| آؤٹ پٹ قیمت | $0.600 / 1M | $0.280 / 1M |
| کیش پڑھنے کی قیمت | $0.003 / 1M | $0.003 / 1M |
| کیش میں لکھنے کی قیمت | دستیاب نہیں | دستیاب نہیں |
| کل ان پٹ ٹوکنز | 279,873 | 291,988 |
| آؤٹ پٹ ٹوکنز | 7,049 | 8,848 |
| ریزننگ ٹوکنز | 904,285 | 622,995 |
| ردِعمل کا وقت (اوسط) | 58.56s | 61.90s |
| ردِعمل کا وقت (زیادہ سے زیادہ) | 440.77s | 357.28s |
| ردِعمل کا وقت (کل) | 1346.87s | 1423.67s |
| پیرامیٹرز | ~748B کل (~16B فعال) | 309B کل (15B فعال) |
| دستیابی | کھلا ماخذ | کھلا ماخذ |
کیش کی قیمتیں ان پٹ ٹوکنز پر لاگو ہوتی ہیں۔ پڑھنے سے محفوظ پرامپٹ دوبارہ استعمال ہوتے ہیں؛ لکھنے سے وہ محفوظ ہوتے ہیں اور اضافی لاگت آ سکتی ہے۔ آؤٹ پٹ ٹوکنز پر آؤٹ پٹ کی قیمت لاگو ہوتی ہے۔
ماڈل جنریشن شوکیس
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#126 DeepSeek V4.1 Flash 1017
high- لاگت
- $0.004
- وقت
- 27.2s
- ٹوکنز
- 7,593 tok
#123 MiMo-V2.6-Flash
medium- لاگت
- $0.004
- وقت
- 61.0s
- ٹوکنز
- 10,798 tok
زمرہ وار تفصیل
| خودمختار ایجنٹ کے کام | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 43.53s | 144,680 | 1,907 | 4,293 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 90.14s | 170,748 | 1,332 | 14,533 |
| اینٹی اے آئی چالیں | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 2.10s | 627 | 137 | 2,440 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 5.9 | 4.1 | 66.7% | 3 | 1.42s | 621 | 392 | 1,180 |
| کوڈنگ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 4.5 | 1.4 | 66.7% | 3 | 196.67s | 7,434 | 217 | 446,179 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 7.2 | 5.1 | 77.8% | 2 | 18.23s | 7,422 | 533 | 31,521 |
| مشترکہ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 37.28s | 107,806 | 3,862 | 41,936 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 7.1 | 9.1 | 50.0% | 0 | 20.70s | 96,199 | 4,856 | 17,422 |
| ڈیٹا پارسنگ اور استخراج | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.20s | 7,446 | 207 | 1,450 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.75s | 7,746 | 257 | 1,186 |
| ڈومین مخصوص | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 3.5 | 4.4 | 33.3% | 2 | 186.02s | 909 | 11 | 382,250 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 235.06s | 744 | 586 | 323,671 |
| عمومی ذہانت | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.02s | 549 | 120 | 570 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 4.1 | 2.7 | 33.3% | 1 | 2.34s | 492 | 99 | 392 |
| ہدایات کی پیروی | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.12s | 708 | 69 | 866 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.13s | 672 | 75 | 507 |
| پہیلی حل کرنا | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 5.5 | 7.4 | 44.4% | 1 | 5.70s | 828 | 235 | 7,784 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 7.8 | 10.0 | 66.7% | 0 | 52.85s | 660 | 406 | 69,126 |
| ٹول کالنگ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.28s | 8,625 | 267 | 305 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.63s | 6,474 | 240 | 190 |
| معلومات عامہ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 44.26s | 261 | 17 | 16,212 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 357.28s | 210 | 72 | 163,267 |
فوری موازنہ
موازنہ کی جوڑی تبدیل کریں
DeepSeek V4.1 Flash 1017highvsMuse WondermaxMuse WondermaxvsMiMo-V2.6-FlashmediumLing 3.1 FlashhighvsMiMo-V2.6-FlashmediumQwen3.8 2.4T A95BhighvsMiMo-V2.6-FlashmediumDeepSeek V4.1 Flash 1017highvsGrok 4.5mediumDeepSeek V4.1 Flash 1017highvsGemini 3.5 FlashmediumMiMo-V2.6-FlashmediumvsGLM 5.3highDeepSeek V4.1 Flash 1017highvsStep 3.7 FlashmediumDeepSeek V4.1 Flash 1017highvsGrok 4.6mediumQwen3.7 MaxnonevsMiMo-V2.6-FlashmediumDeepSeek V4.1 Flash 1017highvsQwen3.7 MaxnoneDeepSeek V4.1 Flash 1017highvsQwen3.7 Plusnone