AI BENCHY Compare
DeepSeek: DeepSeek V3.2 vs Google: Gemini 2.5 Flash
موازنہ کریں:
بینچ مارکس AI BENCHY ٹیسٹ سوئٹس سے اس وقت تیار کیے گئے: 2026-03-03
| میٹرک | DeepSeek: DeepSeek V3.2 none اجرا: 2025-12-01 | Google: Gemini 2.5 Flash none اجرا: 2025-06-17 |
|---|---|---|
| درجہ | #39 | #36 |
| اوسط اسکور | 4.70 | 5.34 |
| تسلسل | 8.19 | 9.40 |
| فی نتیجہ لاگت | 0.132 | 0.107 |
| کل لاگت | $0.007 | $0.007 |
| درست ٹیسٹس | ||
| فی کوشش کامیابی کی شرح | 47.6% | 47.6% |
| غیر مستحکم ٹیسٹ | 3 | 1 |
| آؤٹ پٹ ٹوکنز | 4,869 | 826 |
| ریزننگ ٹوکنز | 0 | 0 |
اسکور بمقابلہ کل لاگت
زمرہ وار تفصیل
| اینٹی اے آئی چالیں | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 1.00 | 9.68 | 0.0% | 0 | 1,411 | 0 | |
| Google: Gemini 2.5 Flash | 1.00 | 10.00 | 0.0% | 0 | 99 | 0 |
| ڈیٹا پارسنگ اور استخراج | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 5.38 | 5.81 | 66.7% | 1 | 1,710 | 0 | |
| Google: Gemini 2.5 Flash | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 279 | 0 |
| ڈومین مخصوص | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 1.00 | 7.21 | 22.2% | 1 | 24 | 0 | |
| Google: Gemini 2.5 Flash | 4.00 | 7.21 | 55.6% | 1 | 12 | 0 |
| ہدایات کی پیروی | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 8.00 | 9.99 | 50.0% | 0 | 66 | 0 | |
| Google: Gemini 2.5 Flash | 8.00 | 9.99 | 50.0% | 0 | 70 | 0 |
| Puzzle Solving | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 7.67 | 7.49 | 88.9% | 1 | 1,136 | 0 | |
| Google: Gemini 2.5 Flash | 4.67 | 10.00 | 33.3% | 0 | 132 | 0 |
| ٹول کالنگ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 522 | 0 | |
| Google: Gemini 2.5 Flash | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 234 | 0 |
فوری موازنہ
موازنہ کی جوڑی تبدیل کریں
Gemini 2.5 FlashnonevsMiniMax M2.5mediumGemini 2.5 Flashnonevsgpt-oss-120bmediumمفت دستیابGemini 2.5 FlashnonevsGPT-5 MinimediumGemini 2.5 FlashnonevsQwen3.5-FlashmediumGemini 2.5 FlashnonevsGPT-5 NanomediumDeepSeek V3.2nonevsGLM 4.7 FlashmediumGemini 2.5 FlashnonevsQwen3.5-35B-A3BmediumGemini 2.5 FlashnonevsMiMo-V2-FlashmediumClaude Opus 4.6mediumvsGemini 2.5 FlashnoneSeed-2.0-MinimediumvsGemini 2.5 FlashnoneGemini 2.5 FlashnonevsKimi K2.5mediumGemini 2.5 FlashnonevsGrok 4.1 Fastmedium