AI BENCHY Compare
DeepSeek: DeepSeek V3.2 vs OpenAI: GPT-5.2 Chat
موازنہ کریں:
بینچ مارکس AI BENCHY ٹیسٹ سوئٹس سے اس وقت تیار کیے گئے: 2026-03-03
| میٹرک | DeepSeek: DeepSeek V3.2 medium اجرا: 2025-12-01 | OpenAI: GPT-5.2 Chat none اجرا: 2025-12-11 |
|---|---|---|
| درجہ | #18 | #12 |
| اوسط اسکور | 6.98 | 7.41 |
| تسلسل | 8.75 | 9.45 |
| فی نتیجہ لاگت | 0.193 | 2.261 |
| کل لاگت | $0.018 | $0.227 |
| درست ٹیسٹس | ||
| فی کوشش کامیابی کی شرح | 71.4% | 73.8% |
| غیر مستحکم ٹیسٹ | 2 | 1 |
| آؤٹ پٹ ٹوکنز | 6,753 | 14,267 |
| ریزننگ ٹوکنز | 30,427 | 0 |
اسکور بمقابلہ کل لاگت
زمرہ وار تفصیل
| اینٹی اے آئی چالیں | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 7.00 | 9.86 | 66.7% | 0 | 1,171 | 4,893 | |
| OpenAI: GPT-5.2 Chat | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 1,651 | 0 |
| ڈیٹا پارسنگ اور استخراج | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 207 | 7,693 | |
| OpenAI: GPT-5.2 Chat | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 980 | 0 |
| ڈومین مخصوص | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 4.00 | 7.21 | 44.4% | 1 | 3,081 | 7,856 | |
| OpenAI: GPT-5.2 Chat | 4.00 | 10.00 | 33.3% | 0 | 7,810 | 0 |
| ہدایات کی پیروی | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 7.00 | 9.84 | 50.0% | 0 | 1,397 | 2,845 | |
| OpenAI: GPT-5.2 Chat | 5.50 | 6.13 | 66.7% | 1 | 1,528 | 0 |
| Puzzle Solving | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 7.00 | 7.21 | 88.9% | 1 | 390 | 6,281 | |
| OpenAI: GPT-5.2 Chat | 7.00 | 10.00 | 66.7% | 0 | 1,743 | 0 |
| ٹول کالنگ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 507 | 859 | |
| OpenAI: GPT-5.2 Chat | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 555 | 0 |
فوری موازنہ
موازنہ کی جوڑی تبدیل کریں
Claude Sonnet 4.6mediumvsGPT-5.2 ChatnoneGPT-5.2 ChatnonevsGLM 5mediumDeepSeek V3.2mediumvsGemini 3 Flash PreviewnoneDeepSeek V3.2mediumvsGPT-5.3 ChatnoneGemini 2.5 FlashmediumvsGPT-5.2 ChatnoneGemini 3.1 Flash Lite PreviewhighvsGPT-5.2 ChatnoneGPT-5.2 ChatnonevsStep 3.5 Flashmediumمفت دستیابGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsGPT-5.2 ChatnoneGemini 3.1 Flash Lite PreviewmediumvsGPT-5.2 ChatnoneClaude Sonnet 4.6nonevsDeepSeek V3.2mediumGPT-5.2 ChatnonevsQwen3.5-122B-A10BmediumDeepSeek V3.2mediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15none