- درجہ
- #16
- کل آؤٹ پٹ ٹوکنز
- 36,618
- ردِعمل کا وقت (اوسط)
- 10.26s
- کل لاگت
- $1.586
Claude Opus 5 (medium) vs Gemini 3.8 Flash (medium)
Claude Opus 5 (medium) average score میں آگے ہے: 9.2 vs 9.1. Gemini 3.8 Flash (medium) کی benchmark لاگت کم ہے: $0.653 vs $1.586. Claude Opus 5 (medium) تیز ہے: 10.26s vs 14.50s، pass rates 83.3% vs 92.4%.
- درجہ
- #17
- کل آؤٹ پٹ ٹوکنز
- 154,908
- ردِعمل کا وقت (اوسط)
- 14.50s
- کل لاگت
- $0.653
تجویز کردہ ماڈل
Gemini 3.8 Flash (medium)
Its score stays close to the best score here (9.1 vs 9.2), while costing about 2.4x less than Claude Opus 5 (medium).
تفصیلی موازنہ
| میٹرک | Claude Opus 5 Claude Opus 5 medium | Gemini 3.8 Flash Gemini 3.8 Flash medium |
|---|---|---|
| اسکور | 9.2 | 9.1 |
| درجہ | #16 | #17 |
| اعتماد پذیری | 10.0 | 10.0 |
| تسلسل | 9.6 | 9.3 |
| کوششیں | 66/66 | 66/66 |
| درست ٹیسٹس | ||
| فی کوشش کامیابی کی شرح | 83.3% | 92.4% |
| غیر مستحکم ٹیسٹ | 1 | 2 |
| کل رنز | 66 | 66 |
| فی نتیجہ لاگت | 8.811 | 3.436 |
| کل لاگت | $1.586 | $0.653 |
| ان پٹ قیمت | $5.000 / 1M | $0.750 / 1M |
| آؤٹ پٹ قیمت | $25.000 / 1M | $3.750 / 1M |
| کل ان پٹ ٹوکنز | 135,604 | 95,793 |
| آؤٹ پٹ ٹوکنز | 23,814 | 7,066 |
| ریزننگ ٹوکنز | 12,804 | 147,842 |
| ردِعمل کا وقت (اوسط) | 10.26s | 14.50s |
| ردِعمل کا وقت (زیادہ سے زیادہ) | 35.43s | 108.60s |
| ردِعمل کا وقت (کل) | 225.66s | 318.92s |
| پیرامیٹرز | ~5T کل (~500B فعال) | ~500B کل (~20B فعال) |
| دستیابی | بند ماخذ | بند ماخذ |
ماڈل جنریشن شوکیس
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#16 Claude Opus 5
medium- لاگت
- $0.125
- وقت
- 69.3s
- ٹوکنز
- 5,134 tok
#17 Gemini 3.8 Flash
medium- لاگت
- $0.037
- وقت
- 54.6s
- ٹوکنز
- 9,712 tok
اسکور کے لحاظ سے سرفہرست ماڈلز
اسکور بمقابلہ کل لاگت
ردِعمل کا وقت (اوسط)
اسکور vs ردِعمل کا وقت (اوسط)
کل آؤٹ پٹ ٹوکنز
اسکور vs کل آؤٹ پٹ ٹوکنز
زمرہ وار تفصیل
| اینٹی اے آئی چالیں | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.46s | 834 | 1,559 | 572 | |
| Gemini 3.8 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.66s | 492 | 145 | 3,131 |
| کوڈنگ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.56s | 10,590 | 5,224 | 1,162 | |
| Gemini 3.8 Flash | 8.0 | 9.9 | 66.7% | 0 | 11.69s | 8,118 | 454 | 19,433 |
| مشترکہ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 23.89s | 98,197 | 7,895 | 1,276 | |
| Gemini 3.8 Flash | 8.7 | 6.9 | 83.3% | 1 | 60.28s | 71,646 | 5,615 | 59,676 |
| ڈیٹا پارسنگ اور استخراج | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.92s | 10,503 | 355 | 161 | |
| Gemini 3.8 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.74s | 7,548 | 279 | 4,386 |
| ڈومین مخصوص | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 26.35s | 972 | 6,224 | 8,562 | |
| Gemini 3.8 Flash | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 31.77s | 644 | 12 | 44,973 |
| عمومی ذہانت | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.56s | 708 | 291 | 0 | |
| Gemini 3.8 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.65s | 486 | 78 | 1,185 |
| ہدایات کی پیروی | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.16s | 909 | 377 | 351 | |
| Gemini 3.8 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.81s | 615 | 72 | 2,944 |
| پہیلی حل کرنا | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.27s | 894 | 836 | 465 | |
| Gemini 3.8 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.73s | 558 | 151 | 2,720 |
| ٹول کالنگ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.76s | 11,739 | 354 | 0 | |
| Gemini 3.8 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 18.47s | 5,530 | 249 | 6,512 |
| معلومات عامہ | اسکور | تسلسل | فی کوشش کامیابی کی شرح | غیر مستحکم ٹیسٹ | درست ٹیسٹس | ردِعمل کا وقت (اوسط) | ان پٹ ٹوکنز | آؤٹ پٹ ٹوکنز | ریزننگ ٹوکنز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 7.03s | 258 | 699 | 255 | |
| Gemini 3.8 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.94s | 156 | 11 | 2,882 |
فوری موازنہ
موازنہ کی جوڑی تبدیل کریں
Claude Opus 5mediumvsGemini 3.7 FlashlowSeed 2.1 TurbolowvsGemini 3.8 FlashmediumClaude Opus 5highvsGemini 3.8 FlashmediumClaude Fable 5.1highvsGemini 3.8 FlashmediumClaude Opus 5mediumvsSeed 2.1 TurbolowClaude Opus 5mediumvsGrok 4.6highClaude Opus 5mediumvsGPT-5.5lowGemini 3.8 FlashmediumvsMuse Spark 1.3highClaude Opus 5mediumvsGPT-5.6 SolhighGemini 3.8 FlashmediumvsMuse Spark 1.3lowGemini 3.8 FlashmediumvsGrok 4.5highClaude Opus 5mediumvsGemini 3.5 Flashhigh