- Nafasi
- #71
- Jumla ya tokeni za matokeo
- 102,691
- Muda wa majibu (wastani)
- 22.71s
- Jumla ya gharama
- $1.585
Gemini 3.1 Pro Preview (medium) vs Muse Spark 1.1 (high)
average score iko karibu sawa: 8.4 vs 8.4. Gemini 3.1 Pro Preview (medium) ina gharama ya chini ya benchmark: $1.585 vs $2.570. Gemini 3.1 Pro Preview (medium) ni ya haraka zaidi: 22.71s vs 37.41s, na pass rates 89.9% vs 69.6%.
Modeli zilizolinganishwa
- Nafasi
- #73
- Jumla ya tokeni za matokeo
- 505,566
- Muda wa majibu (wastani)
- 37.41s
- Jumla ya gharama
- $2.570
Muundo unaopendekezwa
Gemini 3.1 Pro Preview (medium)
It has the best score here (8.4), while costing about 1.6x less than Muse Spark 1.1 (high).
Ulinganisho wa kina
| Kipimo | Gemini 3.1 Pro Preview Gemini 3.1 Pro Preview medium | Muse Spark 1.1 Muse Spark 1.1 high |
|---|---|---|
| Alama | 8.4 | 8.4 |
| Nafasi | #71 | #73 |
| Uaminifu | 9.8 | 10.0 |
| Uthabiti | 9.6 | 8.0 |
| Majaribio | 69/69 | 69/69 |
| Majaribio sahihi | ||
| Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | 89.9% | 69.6% |
| Majaribio yasiyo thabiti | 1 | 6 |
| Jumla ya uendeshaji | 69 | 69 |
| Gharama kwa matokeo | 7.924 | 19.762 |
| Jumla ya gharama | $1.585 | $2.570 |
| Bei ya ingizo | $2.000 / 1M | $1.250 / 1M |
| Bei ya toleo | $12.000 / 1M | $4.250 / 1M |
| Jumla ya tokeni za ingizo | 176,208 | 336,310 |
| Tokeni za matokeo | 6,093 | 10,838 |
| Tokeni za hoja | 96,598 | 494,728 |
| Muda wa majibu (wastani) | 22.71s | 37.41s |
| Muda wa majibu (upeo) | 88.68s | 196.03s |
| Muda wa majibu (jumla) | 386.11s | 860.39s |
| Vigezo | ~1.2T jumla (~20B vinavyotumika) | ~1T jumla (~50B vinavyotumika) |
| Upatikanaji | Imefungwa | Imefungwa |
Onyesho la kizazi cha modeli
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#71 Gemini 3.1 Pro Preview
medium- Gharama
- $0.115
- Muda
- 87.2s
- Tokeni
- 9,629 tok
#73 Muse Spark 1.1
high- Gharama
- $0.039
- Muda
- 50.1s
- Tokeni
- 9,423 tok
Modeli bora kwa alama
Alama dhidi ya gharama ya jumla
Muda wa majibu (wastani)
Alama vs Muda wa majibu (wastani)
Jumla ya tokeni za matokeo
Alama vs Jumla ya tokeni za matokeo
Mgawanyo wa kategoria
| Kazi za mawakala | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro Preview | 4.7 | 1.6 | 66.7% | 1 | 56.17s | 83,912 | 861 | 4,592 | |
| Muse Spark 1.1 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 49.67s | 207,097 | 2,482 | 11,168 |
| Mbinu za kupinga AI | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.90s | 498 | 112 | 3,218 | |
| Muse Spark 1.1 | 7.5 | 8.4 | 66.7% | 1 | 8.60s | 2,334 | 516 | 13,023 |
| Uandishi wa msimbo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro Preview | 7.9 | 9.9 | 66.7% | 0 | 40.17s | 8,124 | 435 | 41,247 | |
| Muse Spark 1.1 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 22.92s | 8,562 | 349 | 36,039 |
| Mchanganyiko | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro Preview | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 40.39s | 67,910 | 3,687 | 23,111 | |
| Muse Spark 1.1 | 5.9 | 2.9 | 66.7% | 2 | 70.25s | 90,082 | 5,535 | 68,439 |
| Uchanganuzi na uchimbaji wa data | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.72s | 7,265 | 279 | 3,904 | |
| Muse Spark 1.1 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.40s | 7,827 | 240 | 5,907 |
| Mahususi kwa domeni | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro Preview | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 20.29s | 644 | 18 | 11,704 | |
| Muse Spark 1.1 | 2.9 | 4.4 | 22.2% | 2 | 94.74s | 1,062 | 345 | 195,595 |
| Akili ya jumla | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 11.77s | 490 | 108 | 1,179 | |
| Muse Spark 1.1 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.73s | 906 | 116 | 3,390 |
| Ufuataji wa maagizo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.56s | 621 | 72 | 2,236 | |
| Muse Spark 1.1 | 6.4 | 6.0 | 66.7% | 1 | 7.81s | 1,527 | 193 | 7,158 |
| Utatuzi wa mafumbo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.90s | 570 | 235 | 3,128 | |
| Muse Spark 1.1 | 7.8 | 9.9 | 66.7% | 0 | 69.96s | 1,938 | 225 | 140,780 |
| Mwito wa zana | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 23.15s | 6,018 | 274 | 982 | |
| Muse Spark 1.1 | 9.6 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.88s | 14,363 | 795 | 2,938 |
| Maarifa ya jumla | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.27s | 156 | 12 | 1,297 | |
| Muse Spark 1.1 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 22.93s | 612 | 42 | 10,291 |
Ulinganisho wa haraka
Badilisha jozi ya ulinganisho
Gemini 3.1 Pro PreviewmediumvsInklinghighInapatikana bureGemini 3.1 Pro PreviewmediumvsMuse Glimmer 30BxhighGemini 3.1 Pro PreviewmediumvsQwen3.8 2.4T A95BlowMuse Spark 1.1highvsGPT-5 MinimediumDeepSeek V4 Flash 0731highvsGemini 3.1 Pro PreviewmediumMuse Spark 1.1highvsQwen3.8 2.4T A95BlowGemini 3.1 Pro PreviewmediumvsGLM 5.2highGemini 3.1 Pro PreviewmediumvsGPT-5.6 TerrahighMuse Spark 1.1highvsKimi K3maxGemini 3.1 Pro PreviewmediumvsMuse Spark 1.3lowGemini 3.1 Pro PreviewmediumvsKimi K3maxMuse Spark 1.1highvsQwen3.7 Maxmedium