- Nafasi
- #155
- Jumla ya tokeni za matokeo
- 607,037
- Muda wa majibu (wastani)
- 61.81s
- Jumla ya gharama
- $0.000
Dots 3 Note Preview (low) vs Qwen3.5 Plus 2026-02-15
Qwen3.5 Plus 2026-02-15 inaongoza kwa average score: 6.6 vs 6.4. Dots 3 Note Preview (low) ina gharama ya chini ya benchmark: $0.000 vs $0.073. Qwen3.5 Plus 2026-02-15 ni ya haraka zaidi: 9.86s vs 61.81s, na pass rates 57.6% vs 53.0%.
- Nafasi
- #149
- Jumla ya tokeni za matokeo
- 29,370
- Muda wa majibu (wastani)
- 9.86s
- Jumla ya gharama
- $0.073
Muundo unaopendekezwa
Qwen3.5 Plus 2026-02-15
It has the best score here (6.6), while responding about 6.3x faster than Dots 3 Note Preview (low).
Ulinganisho wa kina
| Kipimo | Dots 3 Note Preview Dots 3 Note Preview low Inapatikana bure | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 Qwen3.5 Plus 2026-02-15 none |
|---|---|---|
| Alama | 6.4 | 6.6 |
| Nafasi | #155 | #149 |
| Uaminifu | 10.0 | 10.0 |
| Uthabiti | 8.2 | 9.4 |
| Majaribio | 66/66 | 66/66 |
| Majaribio sahihi | ||
| Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | 57.6% | 53.0% |
| Majaribio yasiyo thabiti | 5 | 2 |
| Jumla ya uendeshaji | 66 | 66 |
| Gharama kwa matokeo | 0.000 | 0.682 |
| Jumla ya gharama | $0.000 | $0.073 |
| Bei ya ingizo | $0.000 / 1M | $0.260 / 1M |
| Bei ya toleo | $0.000 / 1M | $1.560 / 1M |
| Jumla ya tokeni za ingizo | 113,889 | 102,655 |
| Tokeni za matokeo | 110,550 | 29,370 |
| Tokeni za hoja | 496,487 | 0 |
| Muda wa majibu (wastani) | 61.81s | 9.86s |
| Muda wa majibu (upeo) | 417.36s | 123.00s |
| Muda wa majibu (jumla) | 1359.72s | 157.77s |
| Vigezo | 280B jumla (16B vinavyotumika) | ~397B jumla (~17B vinavyotumika) |
| Upatikanaji | Chanzo huria | Imefungwa |
Onyesho la kizazi cha modeli
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#155 Dots 3 Note Preview
low- Gharama
- $0.000
- Muda
- 64.3s
- Tokeni
- 8,666 tok
#149 Qwen3.5 Plus 2026-02-15
none- Gharama
- $0.012
- Muda
- 153.2s
- Tokeni
- 7,787 tok
Modeli bora kwa alama
Alama dhidi ya gharama ya jumla
Muda wa majibu (wastani)
Alama vs Muda wa majibu (wastani)
Jumla ya tokeni za matokeo
Alama vs Jumla ya tokeni za matokeo
Mgawanyo wa kategoria
| Mbinu za kupinga AI | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 17.51s | 549 | 1,369 | 8,308 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 4.8 | 10.0 | 25.0% | 0 | 1.91s | 696 | 517 | 0 |
| Uandishi wa msimbo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 287.61s | 7,368 | 52,120 | 338,264 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 4.3 | 7.9 | 11.1% | 1 | 2.05s | 7,913 | 473 | 0 |
| Mchanganyiko | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 6.9 | 5.9 | 66.7% | 1 | 85.20s | 88,709 | 10,336 | 62,464 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 64.83s | 75,086 | 27,204 | 0 |
| Uchanganuzi na uchimbaji wa data | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 1 | 11.49s | 7,710 | 1,334 | 6,955 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.89s | 7,794 | 243 | 0 |
| Mahususi kwa domeni | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 49.50s | 690 | 29,263 | 51,761 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 1.24s | 798 | 17 | 0 |
| Akili ya jumla | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 4.0 | 9.7 | 0.0% | 0 | 27.55s | 474 | 9,190 | 9,927 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 4.4 | 3.0 | 33.3% | 1 | 2.26s | 522 | 117 | 0 |
| Ufuataji wa maagizo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 7.9 | 6.9 | 66.7% | 1 | 7.83s | 636 | 5,578 | 6,141 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.67s | 711 | 72 | 0 |
| Utatuzi wa mafumbo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 8.52s | 606 | 810 | 8,214 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 2.71s | 714 | 494 | 0 |
| Mwito wa zana | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.36s | 6,969 | 479 | 1,375 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.33s | 8,211 | 222 | 0 |
| Maarifa ya jumla | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 8.80s | 178 | 71 | 3,078 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.11s | 210 | 11 | 0 |
Ulinganisho wa haraka
Badilisha jozi ya ulinganisho
Dots 3 Note PreviewlowInapatikana burevsQwen3.6 Max PreviewnoneDots 3 Note PreviewlowInapatikana burevsGemini 3.1 Flash Lite PreviewnoneDots 3 Note PreviewlowInapatikana burevsLongCat 2.0noneLaguna XS 2.1mediumInapatikana burevsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneDots 3 Note PreviewlowInapatikana burevsMiMo-V2.5mediumGemini 3.1 Flash LitelowvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneQwen3.5 Plus 2026-02-15nonevsInkling SmallmediumDots 3 Note PreviewlowInapatikana burevsLing-3.0-flashhighGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneGemini 3.5 Flash LitelowvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneDots 3 Note PreviewlowInapatikana burevsRing-2.6-1TmediumDots 3 Note PreviewlowInapatikana burevsLaguna XS 2.1mediumInapatikana bure