- Nafasi
- #263
- Jumla ya tokeni za matokeo
- 39,912
- Muda wa majibu (wastani)
- 4.79s
- Jumla ya gharama
- $0.183
Gemini 3.5 Flash Lite (low) vs Qwen3.5 Plus 2026-02-15
average score iko karibu sawa: 6.3 vs 6.3. Qwen3.5 Plus 2026-02-15 ina gharama ya chini ya benchmark: $0.176 vs $0.183. Gemini 3.5 Flash Lite (low) ni ya haraka zaidi: 4.79s vs 20.07s, na pass rates 66.7% vs 52.2%.
Modeli zilizolinganishwa
- Nafasi
- #268
- Jumla ya tokeni za matokeo
- 53,060
- Muda wa majibu (wastani)
- 20.07s
- Jumla ya gharama
- $0.176
Muundo unaopendekezwa
Gemini 3.5 Flash Lite (low)
It has the best score here (6.3), while responding about 4.2x faster than Qwen3.5 Plus 2026-02-15.
Ulinganisho wa kina
| Kipimo | Gemini 3.5 Flash Lite Gemini 3.5 Flash Lite low | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 Qwen3.5 Plus 2026-02-15 none |
|---|---|---|
| Alama | 6.3 | 6.3 |
| Nafasi | #263 | #268 |
| Uaminifu | 10.0 | 10.0 |
| Uthabiti | 7.9 | 9.1 |
| Majaribio | 69/69 | 69/69 |
| Majaribio sahihi | ||
| Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | 66.7% | 52.2% |
| Majaribio yasiyo thabiti | 6 | 3 |
| Jumla ya uendeshaji | 69 | 69 |
| Gharama kwa matokeo | 1.521 | 1.593 |
| Jumla ya gharama | $0.183 | $0.176 |
| Bei ya ingizo | $0.300 / 1M | $0.260 / 1M |
| Bei ya toleo | $2.500 / 1M | $1.560 / 1M |
| Bei ya kusoma akiba | $0.030 / 1M | Haipo |
| Bei ya kuandika akiba | $0.084 / 1M | Haipo |
| Jumla ya tokeni za ingizo | 275,779 | 346,064 |
| Tokeni za matokeo | 14,401 | 53,060 |
| Tokeni za hoja | 25,511 | 0 |
| Muda wa majibu (wastani) | 4.79s | 20.07s |
| Muda wa majibu (upeo) | 53.91s | 183.50s |
| Muda wa majibu (jumla) | 110.24s | 341.27s |
| Vigezo | ~150B jumla (~10B vinavyotumika) | ~397B jumla (~17B vinavyotumika) |
| Upatikanaji | Imefungwa | Imefungwa |
Bei za akiba zinahusu tokeni za ingizo. Kusoma hutumia tena maelekezo yaliyohifadhiwa; kuandika huyahifadhi na kunaweza kuongeza gharama. Tokeni za matokeo hutumia bei ya matokeo.
Onyesho la kizazi cha modeli
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#263 Gemini 3.5 Flash Lite
low- Gharama
- $0.007
- Muda
- 7.5s
- Tokeni
- 2,669 tok
#268 Qwen3.5 Plus 2026-02-15
none- Gharama
- $0.012
- Muda
- 153.2s
- Tokeni
- 7,787 tok
Mgawanyo wa kategoria
| Kazi za mawakala | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 53.91s | 136,614 | 1,502 | 0 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 5.2 | 3.2 | 33.3% | 1 | 183.50s | 243,409 | 23,690 | 0 |
| Mbinu za kupinga AI | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 9.0 | 8.3 | 91.7% | 1 | 1.69s | 506 | 351 | 4,032 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 4.8 | 10.0 | 25.0% | 0 | 1.91s | 696 | 517 | 0 |
| Uandishi wa msimbo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 4.3 | 10.0 | 0.0% | 0 | 917ms | 8,126 | 464 | 0 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 4.3 | 7.9 | 11.1% | 1 | 2.05s | 7,913 | 473 | 0 |
| Mchanganyiko | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 3.8 | 1.6 | 50.0% | 2 | 11.00s | 114,540 | 11,142 | 9,298 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 64.83s | 75,086 | 27,204 | 0 |
| Uchanganuzi na uchimbaji wa data | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 859ms | 7,364 | 287 | 0 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.89s | 7,794 | 243 | 0 |
| Mahususi kwa domeni | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 3.55s | 658 | 18 | 6,902 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 1.24s | 798 | 17 | 0 |
| Akili ya jumla | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.34s | 488 | 97 | 1,049 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 4.4 | 3.0 | 33.3% | 1 | 2.26s | 522 | 117 | 0 |
| Ufuataji wa maagizo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.75s | 621 | 70 | 1,872 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.67s | 711 | 72 | 0 |
| Utatuzi wa mafumbo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 7.6 | 7.2 | 77.8% | 1 | 1.19s | 572 | 168 | 1,494 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 2.71s | 714 | 494 | 0 |
| Mwito wa zana | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.39s | 6,132 | 293 | 0 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.33s | 8,211 | 222 | 0 |
| Maarifa ya jumla | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 4.7 | 1.6 | 66.7% | 1 | 1.65s | 158 | 9 | 864 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.11s | 210 | 11 | 0 |
Ulinganisho wa haraka
Badilisha jozi ya ulinganisho
Qwen3.5 Plus 2026-02-15nonevsSolar Pro 4highGemini 3.1 Flash LitelowvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneLing 3.1 FlashlowvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneGemini 3.5 Flash LitelowvsQwen3.6 27BnoneGemini 3.5 Flash LitelowvsMinimax M3.1 FlashmediumInapatikana bureMinimax M3.1 FlashmediumInapatikana burevsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneGemini 3.5 Flash LitelowvsQwen3.5-35B-A3BmediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneGemini 3.5 Flash LitelowvsLongCat 2.0noneQwen3.5 Plus 2026-02-15nonevsSpace Bunny AlphamediumGemini 3.5 Flash LitelowvsSolar Pro 4highDeepSeek V3.2mediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15none