- Nafasi
- #35
- Jumla ya tokeni za matokeo
- 199,268
- Muda wa majibu (wastani)
- 16.58s
- Jumla ya gharama
- $0.140
Claude Haiku 5.5 (xhigh) vs Qwen3.8 Max (0902) (high)
average score iko karibu sawa: 9.1 vs 9.1. Claude Haiku 5.5 (xhigh) ina gharama ya chini ya benchmark: $0.140 vs $3.306. Claude Haiku 5.5 (xhigh) ni ya haraka zaidi: 16.58s vs 186.06s, na pass rates 81.2% vs 87.0%.
Modeli zilizolinganishwa
- Nafasi
- #33
- Jumla ya tokeni za matokeo
- 441,352
- Muda wa majibu (wastani)
- 186.06s
- Jumla ya gharama
- $3.306
Muundo unaopendekezwa
Claude Haiku 5.5 (xhigh)
It has the best score here (9.1), while costing about 23.8x less than Qwen3.8 Max (0902) (high).
Ulinganisho wa kina
| Kipimo | Claude Haiku 5.5 Claude Haiku 5.5 xhigh | Qwen3.8 Max (0902) Qwen3.8 Max (0902) high |
|---|---|---|
| Alama | 9.1 | 9.1 |
| Nafasi | #35 | #33 |
| Uaminifu | 10.0 | 9.8 |
| Uthabiti | 9.3 | 9.1 |
| Majaribio | 69/69 | 69/69 |
| Majaribio sahihi | ||
| Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | 81.2% | 87.0% |
| Majaribio yasiyo thabiti | 2 | 3 |
| Jumla ya uendeshaji | 69 | 69 |
| Gharama kwa matokeo | 0.773 | 18.364 |
| Jumla ya gharama | $0.140 | $3.306 |
| Bei ya ingizo | $0.100 / 1M | $2.000 / 1M |
| Bei ya toleo | $0.500 / 1M | $6.000 / 1M |
| Bei ya kusoma akiba | $0.010 / 1M | $0.250 / 1M |
| Bei ya kuandika akiba | $0.125 / 1M | $2.500 / 1M |
| Jumla ya tokeni za ingizo | 394,509 | 328,637 |
| Tokeni za matokeo | 10,349 | 8,619 |
| Tokeni za hoja | 188,919 | 432,733 |
| Muda wa majibu (wastani) | 16.58s | 186.06s |
| Muda wa majibu (upeo) | 92.74s | 912.78s |
| Muda wa majibu (jumla) | 381.40s | 4279.49s |
| Vigezo | ~50B | 2.4T jumla (~100B vinavyotumika) |
| Upatikanaji | Imefungwa | Imefungwa |
Bei za akiba zinahusu tokeni za ingizo. Kusoma hutumia tena maelekezo yaliyohifadhiwa; kuandika huyahifadhi na kunaweza kuongeza gharama. Tokeni za matokeo hutumia bei ya matokeo.
Onyesho la kizazi cha modeli
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#35 Claude Haiku 5.5
xhigh- Gharama
- $0.021
- Muda
- 189.0s
- Tokeni
- 41,343 tok
#33 Qwen3.8 Max (0902)
high
Reached the allocated time limit (600 seconds) without receiving showcase output.
- Gharama
- $0.000
- Muda
- 600.0s
- Tokeni
- 0 tok
Mgawanyo wa kategoria
| Kazi za mawakala | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 62.72s | 257,002 | 2,786 | 14,500 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 197.08s | 219,411 | 1,729 | 20,180 |
| Mbinu za kupinga AI | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.88s | 858 | 367 | 3,017 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.86s | 1,128 | 263 | 6,631 |
| Uandishi wa msimbo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.13s | 10,608 | 504 | 26,396 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 253.22s | 8,235 | 418 | 91,734 |
| Mchanganyiko | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 38.95s | 99,968 | 4,903 | 45,341 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 8.7 | 6.9 | 83.3% | 1 | 110.39s | 79,527 | 5,215 | 28,102 |
| Uchanganuzi na uchimbaji wa data | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.65s | 10,515 | 312 | 2,656 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 16.37s | 8,010 | 261 | 3,598 |
| Mahususi kwa domeni | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 47.83s | 990 | 65 | 83,800 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 658.46s | 842 | 31 | 154,450 |
| Akili ya jumla | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 9.80s | 714 | 155 | 4,341 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 6.5 | 3.4 | 66.7% | 1 | 75.11s | 630 | 80 | 8,110 |
| Ufuataji wa maagizo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.34s | 921 | 100 | 1,775 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.55s | 927 | 86 | 1,823 |
| Utatuzi wa mafumbo | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 7.6 | 7.2 | 77.8% | 1 | 3.80s | 912 | 563 | 4,066 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 134.14s | 1,038 | 268 | 47,351 |
| Mwito wa zana | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.42s | 11,757 | 354 | 1,285 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.21s | 8,571 | 249 | 243 |
| Maarifa ya jumla | Alama | Uthabiti | Kiwango cha kupita kwa kila jaribio | Majaribio yasiyo thabiti | Majaribio sahihi | Muda wa majibu (wastani) | Tokeni za ingizo | Tokeni za matokeo | Tokeni za hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 4.79s | 264 | 240 | 1,742 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 532.59s | 318 | 19 | 70,511 |
Ulinganisho wa haraka
Badilisha jozi ya ulinganisho
Claude Haiku 5.5xhighvsGPT-5.3-CodexmediumGPT-5.3-CodexmediumvsQwen3.8 Max (0902)highClaude Haiku 5.5xhighvsMuse Spark 1.3highClaude Haiku 5.5xhighvsParetodefaultClaude Haiku 5.5xhighvsSeed 2.1 TurbohighQwen3.8 Max (0902)highvsParetodefaultClaude Sonnet 5.5maxvsQwen3.8 Max (0902)highGPT-5.5mediumvsQwen3.8 Max (0902)highClaude Haiku 5.5xhighvsQwen3.8 MAXmediumClaude Haiku 5.5xhighvsGPT-5.5mediumClaude Opus 5.5mediumvsQwen3.8 Max (0902)highClaude Haiku 5.5xhighvsGemini 3.5 Flashlow