AI BENCHY Compare
Inception: Mercury 2 vs xAI: Grok 4.1 Fast
Сравнить:
Бенчмарки сгенерированы из тестовых наборов AI BENCHY в: 2026-03-05
| Метрика | Inception: Mercury 2 none Релиз: 2026-02-24 | xAI: Grok 4.1 Fast none Релиз: 2025-11-19 |
|---|---|---|
| Ранг | #50 | #53 |
| Средний балл | 34 | 29 |
| Стабильность | 89 | 89 |
| Стоимость за результат | 0.147 | 0.239 |
| Общая стоимость | $0.006 | $0.008 |
| Тестов верно | ||
| Доля успешных попыток | 33.3% | 26.7% |
| Нестабильные тесты | 2 | 2 |
| Выходные токены | 1,144 | 1,036 |
| Токены рассуждений | 0 | 0 |
Оценка vs общая стоимость
Разбивка по категориям
| Анти-ИИ уловки | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inception: Mercury 2 | 100 | 100 | 0.0% | 0 | 274 | 0 | |
| xAI: Grok 4.1 Fast | 13 | 100 | 0.0% | 0 | 229 | 0 |
| Комбинированный | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inception: Mercury 2 | 100 | 100 | 0.0% | 0 | 131 | 0 | |
| xAI: Grok 4.1 Fast | 100 | 100 | 0.0% | 0 | 105 | 0 |
| Парсинг и извлечение данных | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inception: Mercury 2 | 55 | 59 | 83.3% | 1 | 180 | 0 | |
| xAI: Grok 4.1 Fast | 99 | 100 | 100.0% | 0 | 180 | 0 |
| Предметно-ориентированное | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inception: Mercury 2 | 40 | 72 | 44.4% | 1 | 46 | 0 | |
| xAI: Grok 4.1 Fast | 40 | 72 | 55.6% | 1 | 15 | 0 |
| Следование инструкциям | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inception: Mercury 2 | 55 | 100 | 50.0% | 0 | 82 | 0 | |
| xAI: Grok 4.1 Fast | 100 | 100 | 0.0% | 0 | 56 | 0 |
| Puzzle Solving | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inception: Mercury 2 | 100 | 100 | 0.0% | 0 | 234 | 0 | |
| xAI: Grok 4.1 Fast | 13 | 100 | 0.0% | 0 | 243 | 0 |
| Вызов инструментов | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inception: Mercury 2 | 100 | 100 | 100.0% | 0 | 197 | 0 | |
| xAI: Grok 4.1 Fast | 100 | 16 | 33.3% | 1 | 208 | 0 |
Быстрое сравнение
Сменить пару сравнения
Mercury 2nonevsQwen3 Coder NextmediumMercury 2nonevsGLM 4.7 FlashmediumGrok 4.1 FastnonevsGLM 4.7 FlashmediumQwen3 Coder NextmediumvsGrok 4.1 FastnoneMercury 2nonevsMiniMax M2.5mediumMercury 2nonevsgpt-oss-120bmediumБесплатно доступноMiniMax M2.5mediumvsGrok 4.1 FastnoneMercury 2nonevsGPT-5 Nanomediumgpt-oss-120bmediumБесплатно доступноvsGrok 4.1 FastnoneMercury 2nonevsQwen3.5-35B-A3BmediumMercury 2mediumvsGrok 4.1 FastnoneMercury 2nonevsGPT-5 Minimedium