AI BENCHY Compare
Google: Gemini 2.5 Flash vs Google: Gemini 3.1 Pro Preview
Сравнить:
Бенчмарки сгенерированы из тестовых наборов AI BENCHY в: 2026-03-03
| Метрика | Google: Gemini 2.5 Flash medium Релиз: 2025-06-17 | Google: Gemini 3.1 Pro Preview medium Релиз: 2026-02-19 |
|---|---|---|
| Ранг | #16 | #2 |
| Средний балл | 7.05 | 9.36 |
| Стабильность | 9.39 | 10.00 |
| Стоимость за результат | 2.762 | 2.443 |
| Общая стоимость | $0.249 | $0.318 |
| Тестов верно | ||
| Доля успешных попыток | 69.1% | 92.9% |
| Нестабильные тесты | 1 | 0 |
| Выходные токены | 975 | 1,000 |
| Токены рассуждений | 96,701 | 22,936 |
Оценка vs общая стоимость
Разбивка по категориям
| Анти-ИИ уловки | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 7.33 | 10.00 | 66.7% | 0 | 249 | 8,832 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 106 | 2,533 |
| Парсинг и извлечение данных | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 279 | 2,325 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 292 | 3,164 |
| Предметно-ориентированное | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 4.00 | 7.21 | 55.6% | 1 | 18 | 80,702 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 7.00 | 10.00 | 66.7% | 0 | 18 | 10,688 |
| Следование инструкциям | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 7.00 | 9.91 | 50.0% | 0 | 69 | 1,203 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 72 | 2,436 |
| Puzzle Solving | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 7.00 | 10.00 | 66.7% | 0 | 126 | 2,499 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 238 | 3,133 |
| Вызов инструментов | Оценка | Стабильность | Доля успешных попыток | Нестабильные тесты | Тестов верно | Выходные токены | Токены рассуждений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 234 | 1,140 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 274 | 982 |
Быстрое сравнение
Сменить пару сравнения
Gemini 2.5 FlashmediumvsGPT-5.3 ChatnoneGemini 2.5 FlashmediumvsGPT-5.2 ChatnoneClaude Sonnet 4.6nonevsGemini 2.5 FlashmediumGemini 2.5 FlashmediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneGemini 2.5 FlashmediumvsGLM 5noneGemini 2.5 FlashmediumvsQwen3.5-122B-A10BnoneGemini 3.1 Pro PreviewmediumvsGPT-5.2 ChatnoneGemini 3.1 Pro PreviewmediumvsGPT-5.3 ChatnoneGemini 2.5 FlashmediumvsGPT-4o-mininoneDeepSeek V3.2nonevsGemini 2.5 FlashmediumGemini 2.5 FlashmediumvsQwen3.5-27BnoneGemini 2.5 FlashmediumvsQwen3.5-35B-A3Bnone