- Rang
- #26
- Total tokenuri de ieșire
- 38,453
- Timp de răspuns (mediu)
- 6.24s
- Cost total
- $0.183
Gemini 3.7 Flash (low) vs Muse Glimmer 30B (high)
Gemini 3.7 Flash (low) conduce la scorul mediu cu 9.4 vs 7.7. Gemini 3.7 Flash (low) are costul de benchmark mai mic, $0.183 vs $0.506. Gemini 3.7 Flash (low) este mai rapid cu 6.24s vs 69.87s, cu rate de reușită de 95.7% vs 66.7%.
Modele comparate
- Rang
- #136
- Total tokenuri de ieșire
- 350,370
- Timp de răspuns (mediu)
- 69.87s
- Cost total
- $0.506
Model recomandat
Gemini 3.7 Flash (low)
Are cel mai bun scor aici (9.4) și costă de aproximativ 2.8x mai puțin decât Muse Glimmer 30B (high).
Comparație detaliată
| Metrică | Gemini 3.7 Flash Gemini 3.7 Flash low | Muse Glimmer 30B Muse Glimmer 30B high |
|---|---|---|
| Scor | 9.4 | 7.7 |
| Rang | #26 | #136 |
| Fiabilitate | 10.0 | 10.0 |
| Consistență | 9.3 | 7.3 |
| Încercări | 69/69 | 69/69 |
| Teste corecte | ||
| Rată de trecere pe încercare | 95.7% | 66.7% |
| Teste instabile | 2 | 8 |
| Rulări totale | 69 | 69 |
| Cost per rezultat | 0.868 | 5.675 |
| Cost total | $0.183 | $0.506 |
| Preț de intrare | $0.750 / 1M | $0.300 / 1M |
| Preț de ieșire | $3.750 / 1M | $1.200 / 1M |
| Preț citire cache | $0.075 / 1M | $0.040 / 1M |
| Preț scriere cache | $0.042 / 1M | N/D |
| Total tokenuri de intrare | 188,519 | 281,859 |
| Tokenuri de ieșire | 7,694 | 102,526 |
| Tokenuri de raționament | 30,759 | 286,217 |
| Timp de răspuns (mediu) | 6.24s | 69.87s |
| Timp de răspuns (maxim) | 58.75s | 451.90s |
| Timp de răspuns (total) | 143.56s | 1607.12s |
| Parametri | ~500B în total (~20B activi) | 30B |
| Disponibilitate | Închis | Sursă deschisă |
Prețurile de cache se aplică tokenurilor de intrare. Citirea reutilizează prompturi salvate; scrierea le stochează și poate costa în plus. Tokenurile de ieșire folosesc prețul de ieșire.
Prezentare generare modele
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#26 Gemini 3.7 Flash
low- Cost
- $0.010
- Timp
- 23.5s
- Tokenuri
- 5,210 tok
#136 Muse Glimmer 30B
high- Cost
- $0.005
- Timp
- 61.7s
- Tokenuri
- 3,097 tok
Defalcare pe categorii
| Sarcini agentice | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 58.75s | 98,197 | 1,400 | 0 | |
| Muse Glimmer 30B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 139.73s | 178,365 | 1,937 | 16,000 |
| Trucuri anti-AI | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.54s | 492 | 99 | 1,398 | |
| Muse Glimmer 30B | 8.7 | 7.9 | 91.7% | 1 | 13.18s | 810 | 9,052 | 11,687 |
| Programare | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 7.6 | 7.2 | 77.8% | 1 | 6.20s | 8,118 | 461 | 11,508 | |
| Muse Glimmer 30B | 8.8 | 7.8 | 88.9% | 1 | 95.97s | 7,419 | 16,128 | 55,433 |
| Combinat | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.00s | 66,250 | 4,873 | 8,108 | |
| Muse Glimmer 30B | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 115.38s | 75,453 | 4,435 | 49,342 |
| Parsare și extragere de date | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.15s | 7,548 | 278 | 1,093 | |
| Muse Glimmer 30B | 7.3 | 5.9 | 83.3% | 1 | 14.89s | 7,065 | 4,422 | 7,478 |
| Specific domeniului | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 3.09s | 642 | 12 | 3,029 | |
| Muse Glimmer 30B | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 182.58s | 885 | 60,569 | 72,346 |
| Inteligență generală | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.76s | 486 | 81 | 1,043 | |
| Muse Glimmer 30B | 5.3 | 10.0 | 0.0% | 0 | 6.36s | 525 | 1,574 | 1,659 |
| Respectarea instrucțiunilor | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.47s | 615 | 72 | 1,778 | |
| Muse Glimmer 30B | 8.4 | 6.9 | 83.3% | 1 | 8.62s | 765 | 2,259 | 4,296 |
| Rezolvare de puzzle-uri | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.92s | 558 | 166 | 1,580 | |
| Muse Glimmer 30B | 6.1 | 4.7 | 66.7% | 2 | 64.76s | 795 | 846 | 46,992 |
| Apelare instrumente | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.10s | 5,457 | 241 | 160 | |
| Muse Glimmer 30B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.41s | 9,546 | 331 | 1,137 |
| Cultură generală | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.92s | 156 | 11 | 1,062 | |
| Muse Glimmer 30B | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 94.20s | 231 | 973 | 19,847 |
Comparație rapidă
Schimbă perechea de comparație
Muse Glimmer 30BhighvsNemotron 3.5 Super VLmediumDisponibil gratuitClaude Opus 5highvsGemini 3.7 FlashlowClaude Opus 5mediumvsGemini 3.7 FlashlowClaude Haiku 5.5mediumvsMuse Glimmer 30BhighMuse Glimmer 30BhighvsQwen3.5 Plus 2026-04-20mediumMuse Glimmer 30BhighvsQwen3.7 FlashlowClaude Opus 5.5highvsGemini 3.7 FlashlowDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsMuse Glimmer 30BhighMuse Glimmer 30BhighvsGrok 4.5lowMuse Glimmer 30BhighvsQwen3.7 PlusnoneMuse Glimmer 30BhighvsGrok 4.6mediumMuse Glimmer 30BhighvsStep 3.7 Flashmedium