- Rang
- #204
- Total tokenuri de ieșire
- 63,967
- Timp de răspuns (mediu)
- 6.27s
- Cost total
- $0.153
Gemini 3.1 Flash Lite (medium) vs Mercury 2.5 Preview (medium)
Gemini 3.1 Flash Lite (medium) conduce la scorul mediu cu 6.9 vs 6.8. Mercury 2.5 Preview (medium) are costul de benchmark mai mic, $0.039 vs $0.153. Gemini 3.1 Flash Lite (medium) este mai rapid cu 6.27s vs 6.66s, cu rate de reușită de 59.4% vs 66.7%.
Modele comparate
- Rang
- #213
- Total tokenuri de ieșire
- 150,107
- Timp de răspuns (mediu)
- 6.66s
- Cost total
- $0.039
Model recomandat
Mercury 2.5 Preview (medium)
Scorul rămâne aproape de cel mai bun scor de aici (6.8 vs 6.9) și costă de aproximativ 4.0x mai puțin decât Gemini 3.1 Flash Lite (medium).
Comparație detaliată
| Metrică | Gemini 3.1 Flash Lite Gemini 3.1 Flash Lite medium | Mercury 2.5 Preview Mercury 2.5 Preview medium |
|---|---|---|
| Scor | 6.9 | 6.8 |
| Rang | #204 | #213 |
| Fiabilitate | 10.0 | 10.0 |
| Consistență | 9.2 | 9.6 |
| Încercări | 69/69 | 69/69 |
| Teste corecte | ||
| Rată de trecere pe încercare | 59.4% | 66.7% |
| Teste instabile | 2 | 1 |
| Rulări totale | 69 | 69 |
| Cost per rezultat | 1.177 | 0.244 |
| Cost total | $0.153 | $0.039 |
| Preț de intrare | $0.250 / 1M | $0.040 / 1M |
| Preț de ieșire | $1.500 / 1M | $0.150 / 1M |
| Preț citire cache | $0.025 / 1M | N/D |
| Preț scriere cache | $0.084 / 1M | N/D |
| Total tokenuri de intrare | 228,023 | 397,291 |
| Tokenuri de ieșire | 10,779 | 6,355 |
| Tokenuri de raționament | 53,188 | 143,752 |
| Timp de răspuns (mediu) | 6.27s | 6.66s |
| Timp de răspuns (maxim) | 47.78s | 74.63s |
| Timp de răspuns (total) | 144.10s | 153.29s |
| Parametri | ~150B în total (~10B activi) | ~100B |
| Disponibilitate | Închis | Închis |
Prețurile de cache se aplică tokenurilor de intrare. Citirea reutilizează prompturi salvate; scrierea le stochează și poate costa în plus. Tokenurile de ieșire folosesc prețul de ieșire.
Prezentare generare modele
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#204 Gemini 3.1 Flash Lite
medium- Cost
- $0.003
- Timp
- 5.3s
- Tokenuri
- 1,754 tok
#213 Mercury 2.5 Preview
medium- Cost
- $0.001
- Timp
- 2.7s
- Tokenuri
- 2,241 tok
Defalcare pe categorii
| Sarcini agentice | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 47.78s | 123,098 | 1,611 | 0 | |
| Mercury 2.5 Preview | 3.9 | 9.6 | 0.0% | 0 | 74.63s | 284,578 | 919 | 22,154 |
| Trucuri anti-AI | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 9.1 | 10.0 | 75.0% | 0 | 2.39s | 502 | 604 | 4,201 | |
| Mercury 2.5 Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.43s | 781 | 203 | 7,921 |
| Programare | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5.5 | 10.0 | 33.3% | 0 | 3.81s | 8,134 | 459 | 8,978 | |
| Mercury 2.5 Preview | 7.8 | 10.0 | 66.7% | 0 | 3.86s | 7,839 | 552 | 22,126 |
| Combinat | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 7.2 | 9.1 | 50.0% | 0 | 18.55s | 80,983 | 7,241 | 20,231 | |
| Mercury 2.5 Preview | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 13.86s | 92,663 | 3,607 | 41,588 |
| Parsare și extragere de date | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.60s | 7,362 | 279 | 2,845 | |
| Mercury 2.5 Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.77s | 8,292 | 514 | 11,354 |
| Specific domeniului | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 3.93s | 650 | 15 | 7,223 | |
| Mercury 2.5 Preview | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 3.72s | 853 | 62 | 17,120 |
| Inteligență generală | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.60s | 488 | 84 | 1,142 | |
| Mercury 2.5 Preview | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.09s | 538 | 99 | 3,375 |
| Respectarea instrucțiunilor | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.59s | 623 | 75 | 3,320 | |
| Mercury 2.5 Preview | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.35s | 744 | 96 | 3,987 |
| Rezolvare de puzzle-uri | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 7.6 | 7.2 | 77.8% | 1 | 1.95s | 568 | 165 | 2,450 | |
| Mercury 2.5 Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.87s | 771 | 274 | 7,323 |
| Apelare instrumente | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.55s | 5,457 | 234 | 921 | |
| Mercury 2.5 Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.37s | 0 | 0 | 0 |
| Cultură generală | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 3.08s | 158 | 12 | 1,877 | |
| Mercury 2.5 Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 4.13s | 232 | 29 | 6,804 |
Comparație rapidă
Schimbă perechea de comparație
Mercury 2.5 PreviewmediumvsInklinglowDisponibil gratuitEmber-1highvsGemini 3.1 Flash LitemediumMercury 2.5 PreviewmediumvsGPT-6 SolnoneGemini 3.1 Flash LitemediumvsGPT-5.6 LunalowClaude Sonnet 5.5lowvsGemini 3.1 Flash LitemediumClaude Opus 4.8nonevsGemini 3.1 Flash LitemediumClaude Opus 4.8nonevsMercury 2.5 PreviewmediumClaude Sonnet 5.5lowvsMercury 2.5 PreviewmediumMercury 2.5 PreviewmediumvsGPT-5.6 LunalowGemini 3.1 Flash LitemediumvsMinimax M3.1 FlashmaxDisponibil gratuitGemini 3.1 Flash LitemediumvsMuse Glimmer 30BlowGemini 3.1 Flash LitemediumvsGrok 4.6low