- Rang
- #74
- Total tokenuri de ieșire
- 513,307
- Timp de răspuns (mediu)
- 114.94s
- Cost total
- $0.084
DeepSeek V4 Flash 0731 — high vs low
Scorul mediu este practic egal la 8.0 vs 8.0. low are costul de benchmark mai mic, $0.044 vs $0.084. low este mai rapid cu 77.55s vs 114.94s, cu rate de reușită de 75.8% vs 71.2%.
Modele comparate
- Rang
- #73
- Total tokenuri de ieșire
- 385,989
- Timp de răspuns (mediu)
- 77.55s
- Cost total
- $0.044
Model recomandat
low
Are cel mai bun scor aici (8.0) și costă de aproximativ 1.9x mai puțin decât DeepSeek V4 Flash 0731 (high).
Comparație detaliată
| Metrică | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek V4 Flash 0731 high | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek V4 Flash 0731 low |
|---|---|---|
| Scor | 8.0 | 8.0 |
| Rang | #74 | #73 |
| Fiabilitate | 10.0 | 10.0 |
| Consistență | 8.0 | 8.3 |
| Încercări | 66/66 | 66/66 |
| Teste corecte | ||
| Rată de trecere pe încercare | 75.8% | 71.2% |
| Teste instabile | 5 | 5 |
| Rulări totale | 66 | 66 |
| Cost per rezultat | 0.956 | 0.553 |
| Cost total | $0.084 | $0.044 |
| Preț de intrare | $0.065 / 1M | $0.065 / 1M |
| Preț de ieșire | $0.180 / 1M | $0.180 / 1M |
| Total tokenuri de intrare | 96,702 | 93,345 |
| Tokenuri de ieșire | 16,966 | 35,723 |
| Tokenuri de raționament | 496,341 | 350,266 |
| Timp de răspuns (mediu) | 114.94s | 77.55s |
| Timp de răspuns (maxim) | 600.61s | 438.65s |
| Timp de răspuns (total) | 2528.65s | 1706.18s |
| Parametri | 284B în total (13B activi) | 284B în total (13B activi) |
| Disponibilitate | Închis | Închis |
Prezentare generare modele
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#74 DeepSeek V4 Flash 0731
high
No output was saved. The original provider response or failure reason is unavailable.
- Cost
- $0.000
- Timp
- 187.3s
- Tokenuri
- 19,048 tok
#73 DeepSeek V4 Flash 0731
low
No output was saved. The original provider response or failure reason is unavailable.
- Cost
- $0.000
- Timp
- 78.1s
- Tokenuri
- 8,090 tok
Top modele după scor
Scor vs cost total
Timp de răspuns (mediu)
Scor vs Timp de răspuns (mediu)
Total tokenuri de ieșire
Scor vs Total tokenuri de ieșire
Defalcare pe categorii
| Trucuri anti-AI | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 8.7 | 7.9 | 91.7% | 1 | 13.62s | 1,488 | 542 | 10,576 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 8.2 | 7.9 | 83.3% | 1 | 10.08s | 540 | 1,833 | 6,605 |
| Programare | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 6.3 | 6.3 | 55.6% | 1 | 252.67s | 7,044 | 2,160 | 191,210 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 7.3 | 5.1 | 77.8% | 2 | 163.31s | 5,953 | 782 | 86,028 |
| Combinat | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 87.10s | 67,283 | 11,903 | 41,397 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 54.25s | 68,913 | 8,230 | 22,729 |
| Parsare și extragere de date | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.65s | 7,764 | 336 | 1,259 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.35s | 7,290 | 305 | 995 |
| Specific domeniului | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 3.5 | 4.4 | 33.3% | 2 | 458.65s | 700 | 104 | 215,629 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 255.51s | 657 | 20,100 | 171,883 |
| Inteligență generală | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.64s | 708 | 72 | 533 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 6.5 | 3.4 | 66.7% | 1 | 7.63s | 471 | 81 | 1,181 |
| Respectarea instrucțiunilor | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.46s | 1,101 | 119 | 939 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.01s | 627 | 94 | 644 |
| Rezolvare de puzzle-uri | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 8.2 | 7.7 | 77.8% | 1 | 9.36s | 1,305 | 397 | 6,801 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 8.0 | 7.6 | 77.8% | 1 | 9.08s | 594 | 414 | 4,808 |
| Apelare instrumente | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.42s | 8,889 | 357 | 451 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.44s | 8,178 | 367 | 186 |
| Cultură generală | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 110.63s | 420 | 976 | 27,546 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 246.86s | 122 | 3,517 | 55,207 |
Comparație rapidă
Schimbă perechea de comparație
DeepSeek V4 Flash 0731lowvsMuse Spark 1.1highDeepSeek V4 Flash 0731lowvsInklinghighDeepSeek V4 Flash 0731lowvsGLM 5.2highDeepSeek V4 Flash 0731highvsInklingmediumDeepSeek V4 Flash 0731lowvsMuse Glimmer 30BxhighDeepSeek V4 Flash 0731lowvsGPT-5 MinimediumDeepSeek V4 Flash 0731lowvsInklingmediumDeepSeek V4 Flash 0731highvsMuse Glimmer 30BxhighDeepSeek V4 Flash 0731highvsGPT-5 MinimediumDeepSeek V4 Flash 0731lowvsGPT-5.6 TerrahighDeepSeek V4 Flash 0731highvsQwen3.8 2.4T A95BlowDeepSeek V4 Flash 0731highvsKimi K3max