- Rang
- #26
- Totaal aantal uitvoer-tokens
- 38,453
- Responstijd (gem.)
- 6.24s
- Totale kosten
- $0.183
Gemini 3.7 Flash (low) vs Hy4 preview (low)
Gemini 3.7 Flash (low) leidt in gemiddelde score met 9.4 vs 5.4. Gemini 3.7 Flash (low) heeft lagere benchmarkkosten met $0.183 vs $1.844. Gemini 3.7 Flash (low) is sneller met 6.24s vs 207.21s, met slagingspercentages van 95.7% vs 21.7%.
Vergeleken modellen
- Rang
- #304
- Totaal aantal uitvoer-tokens
- 687,477
- Responstijd (gem.)
- 207.21s
- Totale kosten
- $1.844
Aanbevolen model
Gemini 3.7 Flash (low)
Het heeft hier de beste score (9.4) en kost ongeveer 10.1x minder dan Hy4 preview (low).
Gedetailleerde vergelijking
| Metriek | Gemini 3.7 Flash Gemini 3.7 Flash low | Hy4 preview Hy4 preview low |
|---|---|---|
| Score | 9.4 | 5.4 |
| Rang | #26 | #304 |
| Betrouwbaarheid | 10.0 | 6.5 |
| Consistentie | 9.3 | 8.2 |
| Pogingen | 69/69 | 69/69 |
| Correcte tests | ||
| Slaagpercentage per poging | 95.7% | 21.7% |
| Instabiele tests | 2 | 4 |
| Totaal runs | 69 | 69 |
| Kosten per resultaat | 0.868 | 61.455 |
| Totale kosten | $0.183 | $1.844 |
| Invoerprijs | $0.750 / 1M | $0.751 / 1M |
| Uitvoerprijs | $3.750 / 1M | $2.251 / 1M |
| Prijs voor cachelezen | $0.075 / 1M | $0.038 / 1M |
| Prijs voor cacheschrijven | $0.042 / 1M | n.v.t. |
| Totaal aantal invoer-tokens | 188,519 | 162,180 |
| Uitvoer-tokens | 7,694 | 5,030 |
| Redeneer-tokens | 30,759 | 682,447 |
| Responstijd (gem.) | 6.24s | 207.21s |
| Responstijd (max) | 58.75s | 597.45s |
| Responstijd (totaal) | 143.56s | 4765.91s |
| Parameters | ~500B totaal (~20B actief) | 770B totaal (49B actief) |
| Beschikbaarheid | Gesloten broncode | Open-source |
Cacheprijzen gelden voor invoertokens. Lezen hergebruikt opgeslagen prompts; schrijven slaat ze op en kan extra kosten. Voor uitvoertokens geldt de uitvoerprijs.
Model generatie-showcase
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#26 Gemini 3.7 Flash
low- Kosten
- $0.010
- Tijd
- 23.5s
- Tokens
- 5,210 tok
#304 Hy4 preview
low
Provider returned error
- Kosten
- $0.000
- Tijd
- 1.1s
- Tokens
- 0 tok
Categorie-uitsplitsing
| Agenttaken | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 58.75s | 98,197 | 1,400 | 0 | |
| Hy4 preview | 4.7 | 1.6 | 66.7% | 1 | 52.36s | 117,026 | 1,008 | 3,931 |
| Anti-AI-trucs | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.54s | 492 | 99 | 1,398 | |
| Hy4 preview | 6.0 | 8.9 | 0.0% | 0 | 129.60s | 624 | 478 | 72,022 |
| Programmeren | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 7.6 | 7.2 | 77.8% | 1 | 6.20s | 8,118 | 461 | 11,508 | |
| Hy4 preview | 5.2 | 8.6 | 0.0% | 0 | 219.15s | 6,110 | 135 | 96,407 |
| Gecombineerd | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.00s | 66,250 | 4,873 | 8,108 | |
| Hy4 preview | 2.9 | 5.8 | 16.7% | 1 | 139.43s | 28,254 | 2,485 | 8,420 |
| Gegevensparsering en extractie | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.15s | 7,548 | 278 | 1,093 | |
| Hy4 preview | 8.7 | 10.0 | 50.0% | 0 | 88.53s | 7,197 | 195 | 18,424 |
| Domeinspecifiek | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 3.09s | 642 | 12 | 3,029 | |
| Hy4 preview | 4.5 | 10.0 | 0.0% | 0 | 470.24s | 716 | 28 | 220,446 |
| Algemene intelligentie | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.76s | 486 | 81 | 1,043 | |
| Hy4 preview | 7.5 | 10.0 | 0.0% | 0 | 110.43s | 525 | 170 | 13,806 |
| Instructies opvolgen | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.47s | 615 | 72 | 1,778 | |
| Hy4 preview | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 77.72s | 732 | 71 | 17,054 |
| Puzzeloplossing | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.92s | 558 | 166 | 1,580 | |
| Hy4 preview | 5.3 | 5.0 | 33.3% | 2 | 238.03s | 750 | 454 | 103,707 |
| Toolaanroepen | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.10s | 5,457 | 241 | 160 | |
| Hy4 preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 93.67s | 0 | 0 | 0 |
| Algemene kennis | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.92s | 156 | 11 | 1,062 | |
| Hy4 preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 597.45s | 246 | 6 | 128,230 |
Snelle vergelijking
Vergelijkingspaar wisselen
North Mini CodemediumGratis beschikbaarvsHy4 previewlowClaude Opus 5highvsGemini 3.7 FlashlowClaude Opus 5mediumvsGemini 3.7 FlashlowHy4 previewlowvsMiMo-V2.6-FlashnoneStep 3.5 FlashmediumvsHy4 previewlowEmber-1nonevsHy4 previewlowClaude Opus 5.5highvsGemini 3.7 FlashlowQwen3.8 27BnoneGratis beschikbaarvsHy4 previewlowSeed-2.0-CodenonevsHy4 previewlowGPT-5.6 LunanonevsHy4 previewlowGemma 4 26B A4BnoneGratis beschikbaarvsHy4 previewlowKimi K2.5nonevsHy4 previewlow