- Rang
- #225
- Totaal aantal uitvoer-tokens
- 156,181
- Responstijd (gem.)
- 14.35s
- Totale kosten
- $1.778
Gemini 3.5 Flash vs Space Bunny Alpha (medium)
De gemiddelde score is vrijwel gelijk met 6.3 vs 6.3. Space Bunny Alpha (medium) heeft lagere benchmarkkosten met $0.000 vs $1.778. Gemini 3.5 Flash is sneller met 14.35s vs 32.88s, met slagingspercentages van 66.7% vs 55.1%.
Vergeleken modellen
- Rang
- #221
- Totaal aantal uitvoer-tokens
- 192,115
- Responstijd (gem.)
- 32.88s
- Totale kosten
- $0.000
Aanbevolen model
Gemini 3.5 Flash
Het heeft hier de beste score (6.3) en reageert ongeveer 2.3x sneller dan Space Bunny Alpha (medium).
Gedetailleerde vergelijking
| Metriek | Gemini 3.5 Flash Gemini 3.5 Flash none | Space Bunny Alpha Space Bunny Alpha medium |
|---|---|---|
| Score | 6.3 | 6.3 |
| Rang | #225 | #221 |
| Betrouwbaarheid | 10.0 | 10.0 |
| Consistentie | 8.9 | 8.2 |
| Pogingen | 69/69 | 69/69 |
| Correcte tests | ||
| Slaagpercentage per poging | 66.7% | 55.1% |
| Instabiele tests | 3 | 5 |
| Totaal runs | 69 | 69 |
| Kosten per resultaat | 12.695 | 0.000 |
| Totale kosten | $1.778 | $0.000 |
| Invoerprijs | $1.500 / 1M | $0.000 / 1M |
| Uitvoerprijs | $9.000 / 1M | $0.000 / 1M |
| Totaal aantal invoer-tokens | 247,729 | 267,840 |
| Uitvoer-tokens | 156,181 | 192,115 |
| Redeneer-tokens | 0 | 0 |
| Responstijd (gem.) | 14.35s | 32.88s |
| Responstijd (max) | 89.30s | 197.32s |
| Responstijd (totaal) | 272.60s | 756.28s |
| Parameters | ~500B totaal (~20B actief) | - |
| Beschikbaarheid | Gesloten broncode | Gesloten broncode |
Model generatie-showcase
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#225 Gemini 3.5 Flash
none- Kosten
- $0.225
- Tijd
- 125.5s
- Tokens
- 25,004 tok
#221 Space Bunny Alpha
medium- Kosten
- $0.000
- Tijd
- 35.4s
- Tokens
- 4,894 tok
Topmodellen op score
Score vs totale kosten
Responstijd (gem.)
Score vs Responstijd (gem.)
Totaal aantal uitvoer-tokens
Score vs Totaal aantal uitvoer-tokens
Categorie-uitsplitsing
| Agenttaken | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 3.5 | 8.3 | 0.0% | 0 | 89.30s | 233,877 | 37,081 | 0 | |
| Space Bunny Alpha | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 153.11s | 136,388 | 23,461 | 0 |
| Anti-AI-trucs | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.53s | 492 | 5,101 | 0 | |
| Space Bunny Alpha | 5.2 | 8.0 | 41.7% | 1 | 2.29s | 2,130 | 1,719 | 0 |
| Programmeren | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 8.8 | 7.8 | 88.9% | 1 | 34.69s | 8,122 | 75,927 | 0 | |
| Space Bunny Alpha | 5.4 | 7.2 | 44.4% | 1 | 6.82s | 8,493 | 6,691 | 0 |
| Gecombineerd | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 | |
| Space Bunny Alpha | 3.8 | 5.8 | 33.3% | 1 | 17.04s | 97,471 | 11,235 | 0 |
| Gegevensparsering en extractie | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 8.10s | 2,781 | 5,895 | 0 | |
| Space Bunny Alpha | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.10s | 7,890 | 576 | 0 |
| Domeinspecifiek | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 12.18s | 642 | 19,492 | 0 | |
| Space Bunny Alpha | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 105.63s | 1,869 | 88,015 | 0 |
| Algemene intelligentie | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.46s | 486 | 1,620 | 0 | |
| Space Bunny Alpha | 4.4 | 9.9 | 0.0% | 0 | 4.44s | 855 | 1,010 | 0 |
| Instructies opvolgen | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.38s | 615 | 3,928 | 0 | |
| Space Bunny Alpha | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.75s | 1,425 | 644 | 0 |
| Puzzeloplossing | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.13s | 558 | 4,640 | 0 | |
| Space Bunny Alpha | 7.9 | 9.9 | 66.7% | 0 | 3.42s | 1,782 | 1,915 | 0 |
| Toolaanroepen | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 | |
| Space Bunny Alpha | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.88s | 8,961 | 390 | 0 |
| Algemene kennis | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 2.8 | 1.6 | 33.3% | 1 | 4.87s | 156 | 2,497 | 0 | |
| Space Bunny Alpha | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 197.32s | 576 | 56,459 | 0 |
Snelle vergelijking
Vergelijkingspaar wisselen
Gemini 3.5 FlashnonevsGrok 4.20mediumSpace Bunny AlphamediumvsSolar Pro 4highGemini 3.1 Flash LitelowvsSpace Bunny AlphamediumQwen3.5 Plus 2026-04-20nonevsSpace Bunny AlphamediumGemini 3.5 FlashnonevsSpace Bunny AlphaxhighDeepSeek V4 Flash 0423nonevsSpace Bunny AlphamediumDeepSeek V3.2mediumvsGemini 3.5 FlashnoneGemini 3.5 FlashnonevsKAT-Coder-Pro V2.5mediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsSpace Bunny AlphamediumGemini 3.5 Flash LitelowvsSpace Bunny AlphamediumQwen3.6 27BnonevsSpace Bunny AlphamediumGemini 3.5 FlashnonevsSolar Pro 4high