- Rang
- #176
- Totaal aantal uitvoer-tokens
- 371,443
- Responstijd (gem.)
- 101.05s
- Totale kosten
- $1.153
Seed-2.0-Code (medium) vs Step 3.7 Flash (high)
De gemiddelde score is vrijwel gelijk met 6.8 vs 6.8. Seed-2.0-Code (medium) heeft lagere benchmarkkosten met $1.153 vs $1.229. Step 3.7 Flash (high) is sneller met 70.10s vs 101.05s, met slagingspercentages van 63.6% vs 60.6%.
Vergeleken modellen
- Rang
- #175
- Totaal aantal uitvoer-tokens
- 1,050,900
- Responstijd (gem.)
- 70.10s
- Totale kosten
- $1.229
Aanbevolen model
Step 3.7 Flash (high)
Het heeft de sterkste score in deze vergelijking (6.8) en de beste balans tussen kosten en responstijd over alle 2 modellen.
Gedetailleerde vergelijking
| Metriek | Seed-2.0-Code Seed-2.0-Code medium | Step 3.7 Flash Step 3.7 Flash high |
|---|---|---|
| Score | 6.8 | 6.8 |
| Rang | #176 | #175 |
| Betrouwbaarheid | 7.3 | 10.0 |
| Consistentie | 7.3 | 8.4 |
| Pogingen | 66/66 | 66/66 |
| Correcte tests | ||
| Slaagpercentage per poging | 63.6% | 60.6% |
| Instabiele tests | 7 | 4 |
| Totaal runs | 66 | 66 |
| Kosten per resultaat | 11.524 | 11.167 |
| Totale kosten | $1.153 | $1.229 |
| Invoerprijs | $0.500 / 1M | $0.200 / 1M |
| Uitvoerprijs | $3.000 / 1M | $1.150 / 1M |
| Totaal aantal invoer-tokens | 76,036 | 98,700 |
| Uitvoer-tokens | 7,267 | 1,050,900 |
| Redeneer-tokens | 364,176 | 0 |
| Responstijd (gem.) | 101.05s | 70.10s |
| Responstijd (max) | 626.58s | 364.99s |
| Responstijd (totaal) | 2223.19s | 1542.14s |
| Parameters | ~200B totaal (~20B actief) | 198B totaal (11B actief) |
| Beschikbaarheid | Gesloten broncode | Open-source |
Model generatie-showcase
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#176 Seed-2.0-Code
medium- Kosten
- $0.026
- Tijd
- 122.8s
- Tokens
- 8,630 tok
#175 Step 3.7 Flash
high- Kosten
- $0.007
- Tijd
- 63.6s
- Tokens
- 6,030 tok
Topmodellen op score
Score vs totale kosten
Responstijd (gem.)
Score vs Responstijd (gem.)
Totaal aantal uitvoer-tokens
Score vs Totaal aantal uitvoer-tokens
Categorie-uitsplitsing
| Anti-AI-trucs | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Code | 6.9 | 9.5 | 50.0% | 0 | 45.98s | 866 | 1,510 | 25,661 | |
| Step 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.40s | 696 | 42,656 | 0 |
| Programmeren | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Code | 8.9 | 7.8 | 88.9% | 1 | 89.94s | 8,247 | 496 | 44,062 | |
| Step 3.7 Flash | 4.0 | 6.0 | 22.2% | 1 | 206.21s | 6,057 | 327,340 | 0 |
| Gecombineerd | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Code | 4.7 | 1.6 | 66.7% | 2 | 102.33s | 51,040 | 3,883 | 19,423 | |
| Step 3.7 Flash | 8.7 | 6.9 | 83.3% | 1 | 41.23s | 73,938 | 49,842 | 0 |
| Gegevensparsering en extractie | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Code | 7.3 | 8.9 | 50.0% | 0 | 18.78s | 6,281 | 215 | 2,479 | |
| Step 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 14.72s | 7,368 | 23,113 | 0 |
| Domeinspecifiek | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Code | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 429.77s | 984 | 13 | 255,148 | |
| Step 3.7 Flash | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 189.35s | 792 | 429,007 | 0 |
| Algemene intelligentie | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Code | 4.8 | 3.2 | 33.3% | 1 | 11.41s | 582 | 210 | 1,477 | |
| Step 3.7 Flash | 5.5 | 10.0 | 0.0% | 0 | 4.17s | 510 | 2,862 | 0 |
| Instructies opvolgen | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Code | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 10.34s | 834 | 72 | 1,214 | |
| Step 3.7 Flash | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.52s | 705 | 2,010 | 0 |
| Puzzeloplossing | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Code | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 34.30s | 894 | 689 | 11,526 | |
| Step 3.7 Flash | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 10.22s | 711 | 25,422 | 0 |
| Toolaanroepen | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Code | 4.7 | 1.6 | 66.7% | 1 | 36.36s | 6,216 | 173 | 972 | |
| Step 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.79s | 7,701 | 1,172 | 0 |
| Algemene kennis | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Code | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 66.56s | 92 | 6 | 2,214 | |
| Step 3.7 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 149.34s | 222 | 147,476 | 0 |
Snelle vergelijking
Vergelijkingspaar wisselen
Seed-2.0-CodemediumvsGLM 5.3 FlashXhighQwen3.6 FlashmediumvsStep 3.7 FlashhighSeed-2.0-CodemediumvsSolar Pro 4lowStep 3.7 FlashhighvsSolar Pro 4lowGemini 3.5 FlashnonevsStep 3.7 FlashhighStep 3.7 FlashhighvsSolar Pro 4mediumSeed-2.0-CodemediumvsGemini 3.5 FlashnoneSeed-2.0-CodemediumvsDeepSeek V4 PrononeDeepSeek V4 PrononevsStep 3.7 FlashhighSpace Bunny AlphamaxvsStep 3.7 FlashhighSeed-2.0-CodemediumvsGLM 5.3lowSeed-2.0-CodemediumvsSpace Bunny Alphamax