- Rang
- #74
- Totaal aantal uitvoer-tokens
- 96,722
- Responstijd (gem.)
- 32.23s
- Totale kosten
- $2.961
Claude Opus 4.6 (medium) vs Gemini 3.1 Pro Preview (medium)
Gemini 3.1 Pro Preview (medium) leidt in gemiddelde score met 9.2 vs 7.7. Gemini 3.1 Pro Preview (medium) heeft lagere benchmarkkosten met $1.352 vs $2.961. Gemini 3.1 Pro Preview (medium) is sneller met 20.62s vs 32.23s, met slagingspercentages van 63.6% vs 90.9%.
- Rang
- #12
- Totaal aantal uitvoer-tokens
- 97,238
- Responstijd (gem.)
- 20.62s
- Totale kosten
- $1.352
Aanbevolen model
Gemini 3.1 Pro Preview (medium)
Het heeft hier de beste score (9.2) en kost ongeveer 2.2x minder dan Claude Opus 4.6 (medium).
Gedetailleerde vergelijking
| Metriek | Claude Opus 4.6 Claude Opus 4.6 medium | Gemini 3.1 Pro Preview Gemini 3.1 Pro Preview medium |
|---|---|---|
| Score | 7.7 | 9.2 |
| Rang | #74 | #12 |
| Betrouwbaarheid | 10.0 | 10.0 |
| Consistentie | 8.8 | 10.0 |
| Pogingen | 66/66 | 66/66 |
| Correcte tests | ||
| Slaagpercentage per poging | 63.6% | 90.9% |
| Instabiele tests | 3 | 0 |
| Totaal runs | 66 | 66 |
| Kosten per resultaat | 22.777 | 6.758 |
| Totale kosten | $2.961 | $1.352 |
| Invoerprijs | $5.000 / 1M | $2.000 / 1M |
| Uitvoerprijs | $25.000 / 1M | $12.000 / 1M |
| Totaal aantal invoer-tokens | 108,573 | 92,296 |
| Uitvoer-tokens | 69,994 | 5,232 |
| Redeneer-tokens | 26,728 | 92,006 |
| Responstijd (gem.) | 32.23s | 20.62s |
| Responstijd (max) | 151.51s | 88.68s |
| Responstijd (totaal) | 515.65s | 329.94s |
| Parameters | ~5T totaal (~500B actief) | ~1.2T totaal (~20B actief) |
| Beschikbaarheid | Gesloten broncode | Gesloten broncode |
Model generatie-showcase
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#74 Claude Opus 4.6
medium
Ongeldige SVG
- Kosten
- $0.000
- Tijd
- 300.0s
- Tokens
- 0 tok
#12 Gemini 3.1 Pro Preview
medium- Kosten
- $0.115
- Tijd
- 87.2s
- Tokens
- 9,629 tok
Topmodellen op score
Score vs totale kosten
Responstijd (gem.)
Score vs Responstijd (gem.)
Totaal aantal uitvoer-tokens
Score vs Totaal aantal uitvoer-tokens
Categorie-uitsplitsing
| Anti-AI-trucs | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 2 | 7.45s | 840 | 986 | 1,071 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.90s | 498 | 112 | 3,218 |
| Programmeren | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | 5.7 | 7.1 | 44.4% | 1 | 30.10s | 8,522 | 13,057 | 4,121 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 7.9 | 9.9 | 66.7% | 0 | 40.17s | 8,124 | 435 | 41,247 |
| Gecombineerd | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 114.08s | 76,073 | 33,018 | 9,509 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 40.39s | 67,910 | 3,687 | 23,111 |
| Gegevensparsering en extractie | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.37s | 8,676 | 691 | 757 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.72s | 7,265 | 279 | 3,904 |
| Domeinspecifiek | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 42.53s | 632 | 12,350 | 7,100 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 20.29s | 644 | 18 | 11,704 |
| Algemene intelligentie | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.04s | 564 | 188 | 292 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 11.77s | 490 | 108 | 1,179 |
| Instructies opvolgen | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.43s | 792 | 266 | 467 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.56s | 621 | 72 | 2,236 |
| Puzzeloplossing | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 4.71s | 816 | 532 | 630 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.90s | 570 | 235 | 3,128 |
| Toolaanroepen | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.73s | 11,454 | 861 | 329 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 23.15s | 6,018 | 274 | 982 |
| Algemene kennis | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 63.24s | 204 | 8,045 | 2,452 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.27s | 156 | 12 | 1,297 |
Snelle vergelijking
Vergelijkingspaar wisselen
Claude Opus 4.6mediumvsSeed-2.0-CodelowClaude Opus 5highvsGemini 3.1 Pro PreviewmediumClaude Opus 4.6mediumvsDeepSeek V4 ProhighClaude Opus 4.6mediumvsQwen3.7 FlashhighClaude Opus 4.6mediumvsDeepSeek V4 Flash 0423highGemini 3.1 Pro PreviewmediumvsGrok 4.6highGemini 3.1 Pro PreviewmediumvsGPT-5.5lowGemini 3.1 Pro PreviewmediumvsGPT-5.6 SolhighClaude Opus 4.6mediumvsGPT-5.6 LunahighClaude Opus 4.6mediumvsSolar Pro 4xhighSeed 2.1 TurbolowvsGemini 3.1 Pro PreviewmediumClaude Opus 4.6mediumvsQwen3.8 27Blow