| अँटी-एआय युक्त्या | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: gpt-oss-120b | 7.00 | 9.81 | 66.7% | 0 | 3,463 | 2,077 | |
| Z.ai: GLM 5 | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 420 | 4,992 |
AI BENCHY Compare
OpenAI: gpt-oss-120b vs Z.ai: GLM 5
मॉडेल नाव:
AI BENCHY टेस्ट सूटमधून बेंचमार्क या वेळी तयार झाले : 2026-02-27 15:16
सारांश
| मेट्रिक | OpenAI: gpt-oss-120b medium प्रकाशन: प्रकाशन तारीख अज्ञात मोफत उपलब्ध | Z.ai: GLM 5 medium प्रकाशन: प्रकाशन तारीख अज्ञात |
|---|---|---|
| क्रमांक | #25 | #9 |
| स्कोअर | 5.64 | 7.29 |
| सुसंगतता | 7.55 | 8.18 |
| प्रति निकाल खर्च | 0.101 | 1.196 |
| एकूण खर्च | $0.008 | $0.120 |
| बरोबर चाचण्या | ||
| चुकीच्या चाचण्या | 7 | 4 |
| प्रति प्रयत्न पास दर | 59.5% | 83.3% |
| अस्थिर चाचण्या | 4 | 3 |
| आउटपुट टोकन्स | 11,407 | 15,923 |
| रिझनिंग टोकन्स | 26,106 | 42,557 |
श्रेणीवार तपशील
| डेटा पार्सिंग आणि निष्कर्षण | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: gpt-oss-120b | 5.50 | 5.87 | 66.7% | 1 | 241 | 1,114 | |
| Z.ai: GLM 5 | 5.00 | 5.62 | 83.3% | 1 | 567 | 3,734 |
| डोमेन-विशिष्ट | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: gpt-oss-120b | 1.00 | 4.41 | 22.2% | 2 | 6,018 | 18,520 | |
| Z.ai: GLM 5 | 1.00 | 4.41 | 33.3% | 2 | 14,404 | 24,570 |
| सूचनांचे पालन | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: gpt-oss-120b | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 120 | 1,770 | |
| Z.ai: GLM 5 | 9.50 | 9.99 | 100.0% | 0 | 140 | 2,740 |
| Puzzle Solving | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: gpt-oss-120b | 5.00 | 7.13 | 44.4% | 1 | 1,278 | 1,542 | |
| Z.ai: GLM 5 | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 159 | 5,527 |
| टूल कॉलिंग | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: gpt-oss-120b | 9.00 | 9.97 | 100.0% | 0 | 287 | 1,083 | |
| Z.ai: GLM 5 | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 233 | 994 |
तुलना जोडी बदला
OpenAI: gpt-oss-120b ची तुलना याच्याशी करा...
- Google: Gemini 3 Flash Preview medium
- Google: Gemini 3.1 Pro Preview medium
- Google: Gemini 3 Pro Preview medium
- Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 medium
- Qwen: Qwen3.5-27B medium
- Google: Gemini 3 Flash Preview low
- OpenAI: GPT-5.3-Codex medium
- Anthropic: Claude Sonnet 4.6 medium
- Z.ai: GLM 5 medium
- Google: Gemini 3 Flash Preview none
- StepFun: Step 3.5 Flash medium मोफत उपलब्ध
- OpenAI: GPT-5.2 medium
- Qwen: Qwen3.5-122B-A10B medium
- Anthropic: Claude Sonnet 4.6 none
- Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 none
- xAI: Grok 4.1 Fast medium
- MoonshotAI: Kimi K2.5 medium
- ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini medium
- Z.ai: GLM 5 none
- Anthropic: Claude Opus 4.6 medium
- Xiaomi: MiMo-V2-Flash medium
- Qwen: Qwen3.5-35B-A3B medium
- OpenAI: GPT-5 Nano medium
- Qwen: Qwen3.5-Flash medium
- MiniMax: MiniMax M2.5 medium
- Qwen: Qwen3.5-122B-A10B none
- OpenAI: GPT-4o-mini none
- Qwen: Qwen3.5-27B none
- Qwen: Qwen3.5-35B-A3B none
- Z.ai: GLM 4.7 Flash medium
- MoonshotAI: Kimi K2.5 none
- Qwen: Qwen3 Coder Next none
- Z.ai: GLM 4.7 Flash none
- Qwen: Qwen3.5-Flash none
- Qwen: Qwen3 Coder Next medium
- Xiaomi: MiMo-V2-Flash none
- xAI: Grok 4.1 Fast none
- LiquidAI: LFM2-24B-A2B none
Z.ai: GLM 5 ची तुलना याच्याशी करा...
- Google: Gemini 3 Flash Preview medium
- Google: Gemini 3.1 Pro Preview medium
- Google: Gemini 3 Pro Preview medium
- Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 medium
- Qwen: Qwen3.5-27B medium
- Google: Gemini 3 Flash Preview low
- OpenAI: GPT-5.3-Codex medium
- Anthropic: Claude Sonnet 4.6 medium
- Google: Gemini 3 Flash Preview none
- StepFun: Step 3.5 Flash medium मोफत उपलब्ध
- OpenAI: GPT-5.2 medium
- Qwen: Qwen3.5-122B-A10B medium
- Anthropic: Claude Sonnet 4.6 none
- Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 none
- xAI: Grok 4.1 Fast medium
- MoonshotAI: Kimi K2.5 medium
- ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini medium
- Z.ai: GLM 5 none
- Anthropic: Claude Opus 4.6 medium
- Xiaomi: MiMo-V2-Flash medium
- Qwen: Qwen3.5-35B-A3B medium
- OpenAI: GPT-5 Nano medium
- Qwen: Qwen3.5-Flash medium
- OpenAI: gpt-oss-120b medium मोफत उपलब्ध
- MiniMax: MiniMax M2.5 medium
- Qwen: Qwen3.5-122B-A10B none
- OpenAI: GPT-4o-mini none
- Qwen: Qwen3.5-27B none
- Qwen: Qwen3.5-35B-A3B none
- Z.ai: GLM 4.7 Flash medium
- MoonshotAI: Kimi K2.5 none
- Qwen: Qwen3 Coder Next none
- Z.ai: GLM 4.7 Flash none
- Qwen: Qwen3.5-Flash none
- Qwen: Qwen3 Coder Next medium
- Xiaomi: MiMo-V2-Flash none
- xAI: Grok 4.1 Fast none
- LiquidAI: LFM2-24B-A2B none