AI BENCHY Compare
OpenAI: GPT-5.4 vs Qwen: Qwen3 Coder Next
तुलना करा:
AI BENCHY टेस्ट सूटमधून बेंचमार्क या वेळी तयार झाले: 2026-03-05
| मेट्रिक | OpenAI: GPT-5.4 none प्रकाशन: 2026-03-05 | Qwen: Qwen3 Coder Next medium प्रकाशन: 2026-02-03 |
|---|---|---|
| क्रमांक | #44 | #51 |
| सरासरी स्कोअर | 46 | 33 |
| सुसंगतता | 89 | 95 |
| प्रति निकाल खर्च | 1.496 | 0.224 |
| एकूण खर्च | $0.090 | $0.007 |
| प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | 1.46s | 13.77s |
| प्रतिसाद वेळ (कमाल) | 2.89s | 81.80s |
| प्रतिसाद वेळ (एकूण) | 21.86s | 123.93s |
| बरोबर चाचण्या | ||
| प्रति प्रयत्न पास दर | 44.4% | 24.4% |
| अस्थिर चाचण्या | 2 | 1 |
| आउटपुट टोकन्स | 1,635 | 2,793 |
| रिझनिंग टोकन्स | 0 | 0 |
प्रतिसाद वेळ (सरासरी)
स्कोअर विरुद्ध एकूण खर्च
सरासरी स्कोअर vs प्रतिसाद वेळ (सरासरी)
श्रेणीवार तपशील
| अँटी-एआय युक्त्या | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-5.4 | 100 | 73 | 11.1% | 1 | 1.41s | 388 | 0 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | 13 | 75 | 22.2% | 1 | 15.28s | 1,246 | 0 |
| संयुक्त | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-5.4 | 100 | 100 | 0.0% | 0 | 2.89s | 291 | 0 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | 100 | 100 | 0.0% | 0 | 4.28s | 317 | 0 |
| डेटा पार्सिंग आणि निष्कर्षण | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-5.4 | 99 | 100 | 100.0% | 0 | 1.04s | 222 | 0 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | 54 | 100 | 50.0% | 0 | 81.80s | 246 | 0 |
| डोमेन-विशिष्ट | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-5.4 | 40 | 72 | 44.4% | 1 | 1.07s | 50 | 0 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | 40 | 100 | 33.3% | 0 | 638ms | 25 | 0 |
| सूचनांचे पालन | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-5.4 | 55 | 100 | 50.0% | 0 | 1.07s | 81 | 0 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | 45 | 100 | 0.0% | 0 | 7.34s | 63 | 0 |
| Puzzle Solving | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-5.4 | 40 | 98 | 33.3% | 0 | 1.52s | 357 | 0 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | 100 | 100 | 0.0% | 0 | 2.30s | 641 | 0 |
| टूल कॉलिंग | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-5.4 | 100 | 100 | 100.0% | 0 | 2.75s | 246 | 0 | |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | 100 | 100 | 100.0% | 0 | 2.64s | 255 | 0 |
झटपट तुलना
तुलना जोडी बदला
Mercury 2nonevsQwen3 Coder NextmediumMiniMax M2.5mediumvsGPT-5.4noneQwen3 Coder NextmediumvsGrok 4.1 FastnoneKimi K2.5nonevsQwen3 Coder NextmediumQwen3 Coder NextmediumvsMiMo-V2-FlashnoneQwen3 Coder NextmediumvsGLM 4.7 FlashnoneLFM2-24B-A2BnonevsQwen3 Coder NextmediumGPT-4o-mininonevsQwen3 Coder NextmediumMercury 2mediumvsGPT-5.4noneTrinity Large Preview (free)noneमोफत उपलब्धvsQwen3 Coder NextmediumGPT-5.4nonevsQwen3.5-35B-A3BmediumGPT-5.4nonevsGLM 4.7 Flashmedium