- क्रमांक
- #296
- एकूण आउटपुट टोकन्स
- 11,544
- प्रतिसाद वेळ (सरासरी)
- 6.76s
- एकूण खर्च
- $0.164
Nemotron 3 Ultra vs Qwen3.6 Flash
average score जवळपास समान आहे: 5.9 vs 5.9. Qwen3.6 Flash चा benchmark खर्च कमी आहे: $0.139 vs $0.164. Nemotron 3 Ultra वेगवान आहे: 6.76s vs 7.63s, pass rates 40.6% vs 33.3%.
तुलना केलेली मॉडेल्स
- क्रमांक
- #294
- एकूण आउटपुट टोकन्स
- 57,714
- प्रतिसाद वेळ (सरासरी)
- 7.63s
- एकूण खर्च
- $0.139
शिफारस केलेले मॉडेल
Qwen3.6 Flash
या तुलनेत याचा गुण सर्वाधिक आहे (5.9) आणि 2 मॉडेल्समध्ये खर्च व प्रतिसाद वेळ यांचा एकूण समतोल सर्वोत्तम आहे.
तपशीलवार तुलना
| मेट्रिक | Nemotron 3 Ultra Nemotron 3 Ultra none मोफत उपलब्ध | Qwen3.6 Flash Qwen3.6 Flash none |
|---|---|---|
| स्कोअर | 5.9 | 5.9 |
| क्रमांक | #296 | #294 |
| विश्वसनीयता | 10.0 | 10.0 |
| सुसंगतता | 9.3 | 9.6 |
| प्रयत्न | 69/69 | 69/69 |
| बरोबर चाचण्या | ||
| प्रति प्रयत्न पास दर | 40.6% | 33.3% |
| अस्थिर चाचण्या | 2 | 1 |
| एकूण रन | 69 | 69 |
| प्रति निकाल खर्च | 0.000 | 2.032 |
| एकूण खर्च | $0.164 | $0.139 |
| इनपुट किंमत | $0.500 / 1M | $0.188 / 1M |
| आउटपुट किंमत | $2.200 / 1M | $1.125 / 1M |
| कॅश वाचण्याची किंमत | $0.100 / 1M | लागू नाही |
| कॅश लिहिण्याची किंमत | लागू नाही | $0.235 / 1M |
| एकूण इनपुट टोकन्स | 275,381 | 388,929 |
| आउटपुट टोकन्स | 11,544 | 57,714 |
| रिझनिंग टोकन्स | 0 | 0 |
| प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | 6.76s | 7.63s |
| प्रतिसाद वेळ (कमाल) | 70.17s | 93.47s |
| प्रतिसाद वेळ (एकूण) | 155.50s | 175.42s |
| पॅरामीटर्स | 550B एकूण (55B सक्रिय) | ~35B एकूण (~3B सक्रिय) |
| उपलब्धता | वेट्स उपलब्ध | बंद स्रोत |
कॅशच्या किमती इनपुट टोकनला लागू होतात. वाचताना साठवलेले प्रॉम्प्ट पुन्हा वापरले जातात; लिहिताना ते साठवले जातात आणि अधिक खर्च होऊ शकतो. आउटपुट टोकनला आउटपुट किंमत लागू होते.
मॉडेल जनरेशन शोकेस
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#296 Nemotron 3 Ultra
none- खर्च
- $0.000
- वेळ
- 149.6s
- टोकन्स
- 3,405 tok
#294 Qwen3.6 Flash
none- खर्च
- $0.005
- वेळ
- 20.1s
- टोकन्स
- 4,211 tok
श्रेणीवार तपशील
| स्वायत्त एजंट कार्ये | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 70.17s | 174,213 | 2,074 | 0 | |
| Qwen3.6 Flash | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 93.47s | 249,132 | 26,767 | 0 |
| अँटी-एआय युक्त्या | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 3.5 | 8.0 | 16.7% | 1 | 2.35s | 696 | 239 | 0 | |
| Qwen3.6 Flash | 3.1 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.63s | 696 | 1,554 | 0 |
| कोडिंग | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 5.5 | 10.0 | 33.3% | 0 | 1.02s | 7,623 | 369 | 0 | |
| Qwen3.6 Flash | 5.4 | 10.0 | 33.3% | 0 | 1.79s | 6,488 | 889 | 0 |
| संयुक्त | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 21.14s | 73,507 | 7,693 | 0 | |
| Qwen3.6 Flash | 3.8 | 5.8 | 33.3% | 1 | 26.50s | 113,653 | 27,098 | 0 |
| डेटा पार्सिंग आणि निष्कर्षण | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.94s | 7,944 | 249 | 0 | |
| Qwen3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.13s | 7,794 | 243 | 0 |
| डोमेन-विशिष्ट | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 758ms | 682 | 23 | 0 | |
| Qwen3.6 Flash | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 963ms | 798 | 15 | 0 |
| Samanya Buddhimatta | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 13.49s | 516 | 101 | 0 | |
| Qwen3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 947ms | 522 | 132 | 0 |
| सूचनांचे पालन | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.46s | 723 | 69 | 0 | |
| Qwen3.6 Flash | 6.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 1.10s | 711 | 66 | 0 |
| कोडी सोडवणे | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 1.06s | 726 | 352 | 0 | |
| Qwen3.6 Flash | 3.5 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.21s | 714 | 669 | 0 |
| टूल कॉलिंग | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.99s | 8,544 | 264 | 0 | |
| Qwen3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.49s | 8,211 | 272 | 0 |
| सामान्य ज्ञान | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.83s | 207 | 111 | 0 | |
| Qwen3.6 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 649ms | 210 | 9 | 0 |
झटपट तुलना
तुलना जोडी बदला
gpt-oss-120bmediumvsQwen3.6 FlashnoneGemini 3.1 Flash LiteminimalvsQwen3.6 FlashnoneNemotron 3 Ultranoneमोफत उपलब्धvsgpt-oss-120bmediumQwen3.6 FlashnonevsInkling Smallmediumमोफत उपलब्धGemini 3.1 Flash LiteminimalvsNemotron 3 Ultranoneमोफत उपलब्धQwen3.6 FlashnonevsGLM 5.3 FlashXlowNemotron 3 Ultranoneमोफत उपलब्धvsInkling Smallmediumमोफत उपलब्धLing 3.0 FlashhighvsNemotron 3 Ultranoneमोफत उपलब्धNemotron 3 Ultranoneमोफत उपलब्धvsGLM 5.3 FlashXlowLing 3.0 FlashhighvsQwen3.6 FlashnoneRing 2.6 1tmediumvsNemotron 3 Ultranoneमोफत उपलब्धTrinity Large ThinkinghighvsNemotron 3 Ultranoneमोफत उपलब्ध