- क्रमांक
- #206
- एकूण आउटपुट टोकन्स
- 114,654
- प्रतिसाद वेळ (सरासरी)
- 15.87s
- एकूण खर्च
- $0.077
KAT-Coder-Air V2.5 — high वि medium
high average score मध्ये पुढे आहे: 5.6 vs 5.6. medium चा benchmark खर्च कमी आहे: $0.048 vs $0.077. medium वेगवान आहे: 8.65s vs 15.87s, pass rates 42.4% vs 45.5%.
- क्रमांक
- #212
- एकूण आउटपुट टोकन्स
- 66,576
- प्रतिसाद वेळ (सरासरी)
- 8.65s
- एकूण खर्च
- $0.048
शिफारस केलेले मॉडेल
medium
Its score stays close to the best score here (5.6 vs 5.6), while costing about 1.6x less than KAT-Coder-Air V2.5 (high).
तपशीलवार तुलना
| मेट्रिक | KAT-Coder-Air V2.5 KAT-Coder-Air V2.5 high | KAT-Coder-Air V2.5 KAT-Coder-Air V2.5 medium |
|---|---|---|
| स्कोअर | 5.6 | 5.6 |
| क्रमांक | #206 | #212 |
| विश्वसनीयता | 9.8 | 9.6 |
| सुसंगतता | 8.1 | 8.9 |
| प्रयत्न | 66/66 | 66/66 |
| बरोबर चाचण्या | ||
| प्रति प्रयत्न पास दर | 42.4% | 45.5% |
| अस्थिर चाचण्या | 5 | 3 |
| एकूण रन | 66 | 66 |
| प्रति निकाल खर्च | 1.091 | 0.596 |
| एकूण खर्च | $0.077 | $0.048 |
| इनपुट किंमत | $0.150 / 1M | $0.150 / 1M |
| आउटपुट किंमत | $0.600 / 1M | $0.600 / 1M |
| एकूण इनपुट टोकन्स | 50,423 | 51,369 |
| आउटपुट टोकन्स | 4,144 | 8,008 |
| रिझनिंग टोकन्स | 110,510 | 58,568 |
| प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | 15.87s | 8.65s |
| प्रतिसाद वेळ (कमाल) | 118.35s | 48.19s |
| प्रतिसाद वेळ (एकूण) | 349.16s | 190.35s |
| पॅरामीटर्स | ~35B एकूण (~3B सक्रिय) | ~35B एकूण (~3B सक्रिय) |
| उपलब्धता | बंद स्रोत | बंद स्रोत |
मॉडेल जनरेशन शोकेस
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#206 KAT-Coder-Air V2.5
high
अवैध SVG
- खर्च
- $0.000
- वेळ
- 300.0s
- टोकन्स
- 0 tok
#212 KAT-Coder-Air V2.5
medium- खर्च
- $0.003
- वेळ
- 23.7s
- टोकन्स
- 4,924 tok
स्कोअरनुसार शीर्ष मॉडेल्स
स्कोअर विरुद्ध एकूण खर्च
प्रतिसाद वेळ (सरासरी)
स्कोअर vs प्रतिसाद वेळ (सरासरी)
एकूण आउटपुट टोकन्स
स्कोअर vs एकूण आउटपुट टोकन्स
श्रेणीवार तपशील
| अँटी-एआय युक्त्या | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Air V2.5 | 6.9 | 5.8 | 75.0% | 2 | 2.49s | 615 | 204 | 1,290 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 8.7 | 8.0 | 91.7% | 1 | 3.79s | 672 | 549 | 4,194 |
| कोडिंग | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Air V2.5 | 4.3 | 7.3 | 11.1% | 1 | 39.07s | 6,948 | 1,166 | 55,883 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 3.6 | 7.0 | 22.2% | 1 | 23.37s | 7,893 | 5,199 | 29,973 |
| संयुक्त | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Air V2.5 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 74.48s | 23,854 | 485 | 28,559 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 19.56s | 23,854 | 435 | 6,811 |
| डेटा पार्सिंग आणि निष्कर्षण | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Air V2.5 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 3.59s | 7,776 | 284 | 2,140 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 3.65s | 7,776 | 268 | 1,881 |
| डोमेन-विशिष्ट | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Air V2.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 7.28s | 724 | 1,101 | 7,738 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 6.58s | 668 | 673 | 4,670 |
| Samanya Buddhimatta | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Air V2.5 | 5.1 | 10.0 | 0.0% | 0 | 7.10s | 516 | 179 | 539 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 9.81s | 516 | 189 | 557 |
| सूचनांचे पालन | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Air V2.5 | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.51s | 699 | 90 | 675 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.50s | 699 | 93 | 730 |
| कोडी सोडवणे | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Air V2.5 | 3.5 | 4.4 | 33.3% | 2 | 2.47s | 696 | 285 | 1,576 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 1.87s | 696 | 265 | 1,184 |
| टूल कॉलिंग | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Air V2.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.77s | 8,391 | 330 | 1,082 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.77s | 8,391 | 317 | 906 |
| सामान्य ज्ञान | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Air V2.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 21.72s | 204 | 20 | 11,028 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 15.74s | 204 | 20 | 7,662 |
झटपट तुलना
तुलना जोडी बदला
KAT-Coder-Air V2.5highvsQwen3.5-122B-A10BnoneGemma 4 26B A4Bnoneमोफत उपलब्धvsKAT-Coder-Air V2.5mediumKAT-Coder-Air V2.5mediumvsNemotron 3.5 Lightninghighमोफत उपलब्धKAT-Coder-Air V2.5highvsKimi K2.6noneKAT-Coder-Air V2.5highvsGLM 5.1noneLing-3.0-flashnonevsKAT-Coder-Air V2.5highKAT-Coder-Air V2.5mediumvsQwen3.6 27BnoneKAT-Coder-Air V2.5mediumvsQwen3.8 27BnoneKAT-Coder-Air V2.5highvsInkling SmalllowGemma 4 26B A4Bnoneमोफत उपलब्धvsKAT-Coder-Air V2.5highKAT-Coder-Air V2.5highvsGLM 5noneKAT-Coder-Air V2.5highvsNemotron 3 Supermediumमोफत उपलब्ध