AI BENCHY Compare
Inception: Mercury 2 vs xAI: Grok 4.1 Fast
तुलना करा:
AI BENCHY टेस्ट सूटमधून बेंचमार्क या वेळी तयार झाले: 2026-03-05
| मेट्रिक | Inception: Mercury 2 none प्रकाशन: 2026-02-24 | xAI: Grok 4.1 Fast none प्रकाशन: 2025-11-19 |
|---|---|---|
| क्रमांक | #50 | #53 |
| सरासरी स्कोअर | 34 | 29 |
| सुसंगतता | 89 | 89 |
| प्रति निकाल खर्च | 0.147 | 0.239 |
| एकूण खर्च | $0.006 | $0.008 |
| बरोबर चाचण्या | ||
| प्रति प्रयत्न पास दर | 33.3% | 26.7% |
| अस्थिर चाचण्या | 2 | 2 |
| आउटपुट टोकन्स | 1,144 | 1,036 |
| रिझनिंग टोकन्स | 0 | 0 |
स्कोअर विरुद्ध एकूण खर्च
श्रेणीवार तपशील
| अँटी-एआय युक्त्या | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inception: Mercury 2 | 100 | 100 | 0.0% | 0 | 274 | 0 | |
| xAI: Grok 4.1 Fast | 13 | 100 | 0.0% | 0 | 229 | 0 |
| संयुक्त | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inception: Mercury 2 | 100 | 100 | 0.0% | 0 | 131 | 0 | |
| xAI: Grok 4.1 Fast | 100 | 100 | 0.0% | 0 | 105 | 0 |
| डेटा पार्सिंग आणि निष्कर्षण | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inception: Mercury 2 | 55 | 59 | 83.3% | 1 | 180 | 0 | |
| xAI: Grok 4.1 Fast | 99 | 100 | 100.0% | 0 | 180 | 0 |
| डोमेन-विशिष्ट | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inception: Mercury 2 | 40 | 72 | 44.4% | 1 | 46 | 0 | |
| xAI: Grok 4.1 Fast | 40 | 72 | 55.6% | 1 | 15 | 0 |
| सूचनांचे पालन | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inception: Mercury 2 | 55 | 100 | 50.0% | 0 | 82 | 0 | |
| xAI: Grok 4.1 Fast | 100 | 100 | 0.0% | 0 | 56 | 0 |
| Puzzle Solving | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inception: Mercury 2 | 100 | 100 | 0.0% | 0 | 234 | 0 | |
| xAI: Grok 4.1 Fast | 13 | 100 | 0.0% | 0 | 243 | 0 |
| टूल कॉलिंग | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inception: Mercury 2 | 100 | 100 | 100.0% | 0 | 197 | 0 | |
| xAI: Grok 4.1 Fast | 100 | 16 | 33.3% | 1 | 208 | 0 |
झटपट तुलना
तुलना जोडी बदला
Mercury 2nonevsQwen3 Coder NextmediumMercury 2nonevsGLM 4.7 FlashmediumGrok 4.1 FastnonevsGLM 4.7 FlashmediumQwen3 Coder NextmediumvsGrok 4.1 FastnoneMercury 2nonevsMiniMax M2.5mediumMercury 2nonevsgpt-oss-120bmediumमोफत उपलब्धMiniMax M2.5mediumvsGrok 4.1 FastnoneMercury 2nonevsGPT-5 Nanomediumgpt-oss-120bmediumमोफत उपलब्धvsGrok 4.1 FastnoneMercury 2nonevsQwen3.5-35B-A3BmediumMercury 2mediumvsGrok 4.1 FastnoneMercury 2nonevsGPT-5 Minimedium