- क्रमांक
- #135
- एकूण आउटपुट टोकन्स
- 241,365
- प्रतिसाद वेळ (सरासरी)
- 20.51s
- एकूण खर्च
- $0.644
Gemini 2.5 Flash (medium) vs Qwen3.7 Flash (high)
Gemini 2.5 Flash (medium) average score मध्ये पुढे आहे: 7.3 vs 7.2. Qwen3.7 Flash (high) चा benchmark खर्च कमी आहे: $0.063 vs $0.644. Gemini 2.5 Flash (medium) वेगवान आहे: 20.51s vs 45.48s, pass rates 68.1% vs 71.0%.
तुलना केलेली मॉडेल्स
- क्रमांक
- #144
- एकूण आउटपुट टोकन्स
- 409,818
- प्रतिसाद वेळ (सरासरी)
- 45.48s
- एकूण खर्च
- $0.063
शिफारस केलेले मॉडेल
Qwen3.7 Flash (high)
Its score stays close to the best score here (7.2 vs 7.3), while costing about 10.4x less than Gemini 2.5 Flash (medium).
तपशीलवार तुलना
| मेट्रिक | Gemini 2.5 Flash Gemini 2.5 Flash medium | Qwen3.7 Flash Qwen3.7 Flash high |
|---|---|---|
| स्कोअर | 7.3 | 7.2 |
| क्रमांक | #135 | #144 |
| विश्वसनीयता | 10.0 | 10.0 |
| सुसंगतता | 9.6 | 7.6 |
| प्रयत्न | 69/69 | 69/69 |
| बरोबर चाचण्या | ||
| प्रति प्रयत्न पास दर | 68.1% | 71.0% |
| अस्थिर चाचण्या | 1 | 7 |
| एकूण रन | 69 | 69 |
| प्रति निकाल खर्च | 4.288 | 0.478 |
| एकूण खर्च | $0.644 | $0.063 |
| इनपुट किंमत | $0.300 / 1M | $0.030 / 1M |
| आउटपुट किंमत | $2.500 / 1M | $0.130 / 1M |
| एकूण इनपुट टोकन्स | 132,507 | 293,775 |
| आउटपुट टोकन्स | 12,739 | 13,527 |
| रिझनिंग टोकन्स | 228,626 | 396,291 |
| प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | 20.51s | 45.48s |
| प्रतिसाद वेळ (कमाल) | 140.50s | 431.47s |
| प्रतिसाद वेळ (एकूण) | 471.64s | 1045.97s |
| पॅरामीटर्स | ~350B एकूण (~20B सक्रिय) | ~35B एकूण (~3B सक्रिय) |
| उपलब्धता | बंद स्रोत | बंद स्रोत |
मॉडेल जनरेशन शोकेस
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#135 Gemini 2.5 Flash
medium
No output was saved. The original provider response or failure reason is unavailable.
- खर्च
- $0.000
- वेळ
- 274.0s
- टोकन्स
- 0 tok
#144 Qwen3.7 Flash
high
Reached the allocated time limit (600 seconds) without receiving showcase output.
- खर्च
- $0.000
- वेळ
- 600.0s
- टोकन्स
- 0 tok
स्कोअरनुसार शीर्ष मॉडेल्स
स्कोअर विरुद्ध एकूण खर्च
प्रतिसाद वेळ (सरासरी)
स्कोअर vs प्रतिसाद वेळ (सरासरी)
एकूण आउटपुट टोकन्स
स्कोअर vs एकूण आउटपुट टोकन्स
श्रेणीवार तपशील
| स्वायत्त एजंट कार्ये | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 6.54s | 0 | 0 | 0 | |
| Qwen3.7 Flash | 4.7 | 1.6 | 66.7% | 1 | 135.86s | 177,444 | 1,197 | 38,371 |
| अँटी-एआय युक्त्या | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 8.4 | 10.0 | 75.0% | 0 | 6.30s | 492 | 255 | 10,233 | |
| Qwen3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 10.21s | 672 | 713 | 13,968 |
| कोडिंग | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 7.8 | 10.0 | 66.7% | 0 | 41.01s | 6,669 | 543 | 32,303 | |
| Qwen3.7 Flash | 8.2 | 9.7 | 66.7% | 0 | 58.84s | 7,893 | 503 | 62,350 |
| संयुक्त | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 84.47s | 110,544 | 11,112 | 95,241 | |
| Qwen3.7 Flash | 6.9 | 5.9 | 66.7% | 1 | 231.97s | 88,896 | 9,866 | 203,866 |
| डेटा पार्सिंग आणि निष्कर्षण | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.06s | 7,257 | 279 | 2,325 | |
| Qwen3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 20.10s | 7,782 | 270 | 10,800 |
| डोमेन-विशिष्ट | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 37.07s | 642 | 18 | 80,864 | |
| Qwen3.7 Flash | 2.9 | 4.4 | 22.2% | 2 | 34.43s | 780 | 59 | 35,675 |
| Samanya Buddhimatta | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 4.8 | 10.0 | 0.0% | 0 | 4.86s | 486 | 92 | 1,899 | |
| Qwen3.7 Flash | 5.1 | 3.4 | 33.3% | 1 | 10.73s | 516 | 120 | 3,898 |
| सूचनांचे पालन | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.62s | 615 | 69 | 1,203 | |
| Qwen3.7 Flash | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.41s | 699 | 97 | 7,838 |
| कोडी सोडवणे | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 3.18s | 558 | 126 | 2,499 | |
| Qwen3.7 Flash | 7.1 | 5.1 | 77.8% | 2 | 10.79s | 696 | 369 | 10,474 |
| टूल कॉलिंग | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.20s | 5,088 | 234 | 1,140 | |
| Qwen3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.72s | 8,193 | 309 | 1,436 |
| सामान्य ज्ञान | स्कोअर | सुसंगतता | प्रति प्रयत्न पास दर | अस्थिर चाचण्या | बरोबर चाचण्या | प्रतिसाद वेळ (सरासरी) | इनपुट टोकन्स | आउटपुट टोकन्स | रिझनिंग टोकन्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.76s | 156 | 11 | 919 | |
| Qwen3.7 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 17.70s | 204 | 24 | 7,615 |
झटपट तुलना
तुलना जोडी बदला
Gemini 2.5 FlashmediumvsLongCat 2.0highClaude Opus 4.8lowvsQwen3.7 FlashhighLongCat 2.0mediumvsQwen3.7 FlashhighQwen3.7 FlashhighvsGLM 5mediumGemini 3.8 FlashlowvsQwen3.7 FlashhighQwen3.7 FlashhighvsStep 3.7 FlashlowGemini 2.5 FlashmediumvsGLM 5.3 FlashhighGemini 2.5 FlashmediumvsQwen3.5-27BnoneClaude Opus 5nonevsQwen3.7 FlashhighClaude Opus 4.8lowvsGemini 2.5 FlashmediumGemini 3.5 Flash LitemediumvsQwen3.7 FlashhighDeepSeek V4 Pro 0423nonevsGemini 2.5 Flashmedium