AI BENCHY Compare
OpenAI: GPT-5.4 Mini vs xAI: Grok 4.20 Beta
ベンチマークは AI BENCHY テストスイートから次の日時に生成: 2026-03-21
| 指標 | GPT-5.4 Mini GPT-5.4 Mini medium | Grok 4.20 Beta Grok 4.20 Beta medium |
|---|---|---|
| スコア | 7.1 | 7.9 |
| 順位 | #36 | #23 |
| 一貫性 | 7.2 | 9.0 |
| 正解テスト | ||
| 試行ごとの合格率 | 68.6% | 72.6% |
| 不安定なテスト | 6 | 2 |
| 総実行回数 | 51 | 51 |
| 結果あたりのコスト | 3.610 | 5.525 |
| 合計コスト | $0.289 | $0.608 |
| ???? | $0.750 / 1M | $2.000 / 1M |
| ???? | $4.500 / 1M | $6.000 / 1M |
| 出力トークン | 1,708 | 1,487 |
| 推論トークン | 58,019 | 87,922 |
| 応答時間(平均) | 15.66s | 8.54s |
| 応答時間(最大) | 102.91s | 24.21s |
| 応答時間(合計) | 266.14s | 145.26s |
スコア vs 総コスト
応答時間(平均)
スコア vs 応答時間(平均)
合計出力トークン
スコア vs 合計出力トークン
カテゴリ内訳
| 反AIトリック | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 Mini | 8.6 | 7.9 | 91.7% | 1 | 4.05s | 296 | 2,876 | |
| Grok 4.20 Beta | 8.7 | 7.9 | 91.7% | 1 | 3.16s | 268 | 7,583 |
| 複合 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 Mini | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 17.81s | 317 | 4,317 | |
| Grok 4.20 Beta | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 20.93s | 227 | 12,212 |
| データ解析と抽出 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 Mini | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.43s | 234 | 650 | |
| Grok 4.20 Beta | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.01s | 180 | 5,281 |
| ドメイン特化 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 Mini | 4.1 | 4.4 | 44.5% | 2 | 65.31s | 60 | 43,286 | |
| Grok 4.20 Beta | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 21.33s | 251 | 40,255 |
| 汎用知能 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 Mini | 4.5 | 10.0 | 0.0% | 0 | 3.72s | 150 | 510 | |
| Grok 4.20 Beta | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.78s | 72 | 3,440 |
| 指示追従 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 Mini | 7.4 | 6.5 | 66.7% | 1 | 2.50s | 129 | 1,337 | |
| Grok 4.20 Beta | 8.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 4.97s | 57 | 7,107 |
| Puzzle Solving | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 Mini | 6.8 | 7.9 | 55.6% | 1 | 4.33s | 271 | 2,449 | |
| Grok 4.20 Beta | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 3.85s | 249 | 6,660 |
| ツール呼び出し | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 Mini | 4.7 | 1.6 | 66.7% | 1 | 9.62s | 251 | 2,594 | |
| Grok 4.20 Beta | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 12.39s | 183 | 5,384 |
クイック比較
比較ペアを切り替え
Gemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsGrok 4.20 BetamediumGemini 3 Flash PreviewnonevsGrok 4.20 BetamediumGPT-5.2 ChatnonevsGrok 4.20 BetamediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsGrok 4.20 BetamediumClaude Sonnet 4.6nonevsGPT-5.4 MinimediumGPT-5.4 MinimediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneGPT-5.3 ChatnonevsGrok 4.20 BetamediumGPT-5.4 MinimediumvsGLM 5noneClaude Sonnet 4.6nonevsGrok 4.20 BetamediumGPT-5.4 MinimediumvsMiMo-V2-OmninoneGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsGPT-5.4 MinimediumDeepSeek V3.2nonevsGPT-5.4 Minimedium