AI BENCHY Compare
Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview vs Qwen: Qwen3.5-27B
比較する:
ベンチマークは AI BENCHY テストスイートから次の日時に生成: 2026-03-03
| 指標 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview high リリース: 2026-03-03 | Qwen: Qwen3.5-27B medium リリース: 2026-02-24 |
|---|---|---|
| 順位 | #9 | #5 |
| 平均スコア | 7.77 | 8.55 |
| 一貫性 | 9.99 | 9.55 |
| 結果あたりのコスト | 17.286 | 2.950 |
| 合計コスト | $1.729 | $0.325 |
| 正解テスト | ||
| 試行ごとの合格率 | 71.4% | 83.3% |
| 不安定なテスト | 0 | 1 |
| 出力トークン | 831 | 1,091 |
| 推論トークン | 1,148,955 | 131,807 |
スコア vs 総コスト
カテゴリ内訳
| 反AIトリック | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 144 | 193,077 | |
| Qwen: Qwen3.5-27B | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 102 | 8,956 |
| データ解析と抽出 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 279 | 6,186 | |
| Qwen: Qwen3.5-27B | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 270 | 16,150 |
| ドメイン特化 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 4.00 | 10.00 | 33.3% | 0 | 18 | 566,202 | |
| Qwen: Qwen3.5-27B | 4.00 | 10.00 | 33.3% | 0 | 43 | 52,368 |
| 指示追従 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 8.00 | 9.96 | 50.0% | 0 | 69 | 190,053 | |
| Qwen: Qwen3.5-27B | 9.00 | 6.88 | 83.3% | 1 | 97 | 11,638 |
| Puzzle Solving | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 7.00 | 10.00 | 66.7% | 0 | 87 | 190,953 | |
| Qwen: Qwen3.5-27B | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 231 | 41,372 |
| ツール呼び出し | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 234 | 2,484 | |
| Qwen: Qwen3.5-27B | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 348 | 1,323 |
クイック比較
比較ペアを切り替え
Gemini 3.1 Flash Lite PreviewhighvsGPT-5.3-CodexmediumGemini 3 Flash PreviewlowvsQwen3.5-27BmediumClaude Sonnet 4.6mediumvsGemini 3.1 Flash Lite PreviewhighGemini 3.1 Flash Lite PreviewhighvsGPT-5.2 ChatnoneGemini 3.1 Flash Lite PreviewhighvsGLM 5mediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewhighvsGPT-5.3 ChatnoneGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsQwen3.5-27BmediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewhighvsStep 3.5 Flashmedium無料で利用可能DeepSeek V3.2mediumvsGemini 3.1 Flash Lite PreviewhighGemini 3.1 Flash Lite PreviewhighvsGPT-5.2mediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsQwen3.5-27BmediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewhighvsQwen3.5 Plus 2026-02-15medium