AI BENCHY Compare
Google: Gemini 2.5 Flash vs OpenAI: GPT-4o-mini
比較する:
ベンチマークは AI BENCHY テストスイートから次の日時に生成: 2026-03-03
| 指標 | Google: Gemini 2.5 Flash medium リリース: 2025-06-17 | OpenAI: GPT-4o-mini none リリース: 2024-07-18 |
|---|---|---|
| 順位 | #16 | #38 |
| 平均スコア | 7.05 | 4.86 |
| 一貫性 | 9.39 | 9.98 |
| 結果あたりのコスト | 2.762 | 0.056 |
| 合計コスト | $0.249 | $0.003 |
| 正解テスト | ||
| 試行ごとの合格率 | 69.1% | 35.7% |
| 不安定なテスト | 1 | 0 |
| 出力トークン | 975 | 949 |
| 推論トークン | 96,701 | 0 |
スコア vs 総コスト
カテゴリ内訳
| 反AIトリック | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 7.33 | 10.00 | 66.7% | 0 | 249 | 8,832 | |
| OpenAI: GPT-4o-mini | 4.00 | 10.00 | 33.3% | 0 | 180 | 0 |
| データ解析と抽出 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 279 | 2,325 | |
| OpenAI: GPT-4o-mini | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 183 | 0 |
| ドメイン特化 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 4.00 | 7.21 | 55.6% | 1 | 18 | 80,702 | |
| OpenAI: GPT-4o-mini | 1.00 | 10.00 | 0.0% | 0 | 15 | 0 |
| 指示追従 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 7.00 | 9.91 | 50.0% | 0 | 69 | 1,203 | |
| OpenAI: GPT-4o-mini | 5.50 | 10.00 | 50.0% | 0 | 71 | 0 |
| Puzzle Solving | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 7.00 | 10.00 | 66.7% | 0 | 126 | 2,499 | |
| OpenAI: GPT-4o-mini | 4.00 | 9.92 | 0.0% | 0 | 295 | 0 |
| ツール呼び出し | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google: Gemini 2.5 Flash | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 234 | 1,140 | |
| OpenAI: GPT-4o-mini | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 205 | 0 |
クイック比較
比較ペアを切り替え
Gemini 2.5 FlashmediumvsGPT-5.3 ChatnoneGemini 2.5 FlashmediumvsGPT-5.2 ChatnoneClaude Sonnet 4.6nonevsGemini 2.5 FlashmediumGPT-4o-mininonevsGLM 4.7 FlashmediumGemini 2.5 FlashmediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneMiniMax M2.5mediumvsGPT-4o-mininoneGPT-4o-mininonevsQwen3.5-FlashmediumGemini 2.5 FlashmediumvsGLM 5noneGPT-4o-mininonevsQwen3.5-35B-A3BmediumGPT-4o-mininonevsMiMo-V2-FlashmediumClaude Opus 4.6mediumvsGPT-4o-mininoneSeed-2.0-MinimediumvsGPT-4o-mininone