- Peringkat
- #114
- Total token output
- 239,546
- Waktu respons (rata-rata)
- 80.09s
- Total Biaya
- $0.709
Kimi K2.7 Code (medium) vs GPT-5.6 Luna (medium)
Skor rata-rata hampir imbang di 7.4 vs 7.4. GPT-5.6 Luna (medium) memiliki biaya benchmark lebih rendah di $0.072 vs $0.709. GPT-5.6 Luna (medium) lebih cepat di 7.43s vs 80.09s, dengan tingkat keberhasilan 63.6% vs 62.1%.
Model yang Dibandingkan
- Peringkat
- #115
- Total token output
- 44,525
- Waktu respons (rata-rata)
- 7.43s
- Total Biaya
- $0.072
Model yang direkomendasikan
GPT-5.6 Luna (medium)
It has the best score here (7.4), while costing about 9.9x less than Kimi K2.7 Code (medium).
Perbandingan terperinci
| Metrik | Kimi K2.7 Code Kimi K2.7 Code medium | GPT-5.6 Luna GPT-5.6 Luna medium |
|---|---|---|
| Skor | 7.4 | 7.4 |
| Peringkat | #114 | #115 |
| Keandalan | 10.0 | 10.0 |
| Konsistensi | 8.0 | 9.2 |
| Percobaan | 66/66 | 66/66 |
| Tes benar | ||
| Tingkat lulus per percobaan | 63.6% | 62.1% |
| Tes tidak stabil | 5 | 2 |
| Total Run | 66 | 66 |
| Biaya per hasil | 7.096 | 2.601 |
| Total Biaya | $0.709 | $0.072 |
| Harga input | $0.710 / 1M | $0.200 / 1M |
| Harga output | $3.500 / 1M | $1.200 / 1M |
| Total token input | 72,085 | 89,685 |
| Token output | 57,453 | 5,701 |
| Token penalaran | 182,093 | 38,824 |
| Waktu respons (rata-rata) | 80.09s | 7.43s |
| Waktu respons (maks) | 365.80s | 29.85s |
| Waktu respons (total) | 1681.85s | 163.54s |
| Parameter | 1T total (32B aktif) | ~400B total (~17B aktif) |
| Ketersediaan | Bobot tersedia | Tertutup |
Showcase generasi model
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#114 MoonshotAI: Kimi K2.7 Code
medium- Biaya
- $0.025
- Waktu
- 138.0s
- Token
- 6,093 tok
#115 GPT-5.6 Luna
medium- Biaya
- $0.014
- Waktu
- 14.6s
- Token
- 2,362 tok
Model teratas berdasarkan skor
Skor vs Total Biaya
Waktu respons (rata-rata)
Skor vs Waktu respons (rata-rata)
Total token output
Skor vs Total token output
Rincian Kategori
| Trik anti-AI | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.7 Code | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 2 | 11.56s | 618 | 3,048 | 5,041 | |
| GPT-5.6 Luna | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 2.52s | 606 | 160 | 987 |
| Pemrograman | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.7 Code | 7.8 | 9.3 | 66.7% | 0 | 146.73s | 4,650 | 1,864 | 25,635 | |
| GPT-5.6 Luna | 5.4 | 7.2 | 44.4% | 1 | 10.38s | 7,302 | 564 | 9,928 |
| Gabungan | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.7 Code | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 1 | 66.03s | 57,353 | 3,642 | 21,308 | |
| GPT-5.6 Luna | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 14.59s | 66,477 | 3,926 | 4,594 |
| Parsing dan ekstraksi data | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.7 Code | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.27s | 7,014 | 248 | 2,569 | |
| GPT-5.6 Luna | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.95s | 7,140 | 234 | 324 |
| Spesifik domain | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.7 Code | 3.7 | 6.5 | 22.2% | 1 | 184.17s | 443 | 29,311 | 66,939 | |
| GPT-5.6 Luna | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 18.45s | 732 | 70 | 17,375 |
| Kecerdasan umum | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.7 Code | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 10.78s | 477 | 1,024 | 1,071 | |
| GPT-5.6 Luna | 5.1 | 10.0 | 0.0% | 0 | 4.34s | 477 | 112 | 496 |
| Kepatuhan instruksi | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.7 Code | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.39s | 669 | 725 | 1,232 | |
| GPT-5.6 Luna | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.38s | 660 | 95 | 393 |
| Pemecahan teka-teki | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.7 Code | 5.9 | 7.7 | 44.4% | 1 | 41.00s | 651 | 15,438 | 17,368 | |
| GPT-5.6 Luna | 7.8 | 10.0 | 66.7% | 0 | 4.04s | 642 | 255 | 2,104 |
| Pemanggilan alat | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.7 Code | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 | |
| GPT-5.6 Luna | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.02s | 5,454 | 256 | 244 |
| Pengetahuan umum | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.7 Code | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 341.76s | 210 | 2,153 | 40,930 | |
| GPT-5.6 Luna | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 6.64s | 195 | 29 | 2,379 |
Perbandingan Cepat
Ganti Pasangan Perbandingan
Kimi K2.7 CodemediumvsQwen3.7 MaxnoneGPT-5.6 LunamediumvsQwen3.7 MaxnoneGemini 3.8 FlashlowvsKimi K2.7 CodemediumGemini 3.8 FlashlowvsGPT-5.6 LunamediumGPT-5.6 LunamediumvsQwen3.8 2.4T A95BhighKimi K2.7 CodemediumvsGPT 5.3 ChatnoneKimi K2.7 CodemediumvsQwen3.8 2.4T A95BhighKimi K2.7 CodemediumvsGPT-5.6 TerralowGPT-5.6 LunamediumvsGrok 4.6lowGemini 3 Flash PreviewlowvsGPT-5.6 LunamediumKimi K2.7 CodemediumvsGrok 4.6lowGemini 3 Flash PreviewlowvsKimi K2.7 Codemedium