- Peringkat
- #33
- Total token output
- 359,608
- Waktu respons (rata-rata)
- 52.49s
- Total Biaya
- $1.653
Muse Spark 1.3 (high) vs Qwen3.8 Max (0902) (high)
Skor rata-rata hampir imbang di 8.9 vs 8.9. Muse Spark 1.3 (high) memiliki biaya benchmark lebih rendah di $1.653 vs $2.736. Muse Spark 1.3 (high) lebih cepat di 52.49s vs 185.56s, dengan tingkat keberhasilan 77.3% vs 86.4%.
- Peringkat
- #31
- Total token output
- 419,443
- Waktu respons (rata-rata)
- 185.56s
- Total Biaya
- $2.736
Model yang direkomendasikan
Muse Spark 1.3 (high)
It has the best score here (8.9), while costing about 1.7x less than Qwen3.8 Max (0902) (high).
Perbandingan terperinci
| Metrik | Muse Spark 1.3 Muse Spark 1.3 high | Qwen3.8 Max (0902) Qwen3.8 Max (0902) high |
|---|---|---|
| Skor | 8.9 | 8.9 |
| Peringkat | #33 | #31 |
| Keandalan | 10.0 | 9.8 |
| Konsistensi | 9.3 | 9.0 |
| Percobaan | 66/66 | 66/66 |
| Tes benar | ||
| Tingkat lulus per percobaan | 77.3% | 86.4% |
| Tes tidak stabil | 2 | 3 |
| Total Run | 66 | 66 |
| Biaya per hasil | 10.327 | 16.089 |
| Total Biaya | $1.653 | $2.736 |
| Harga input | $1.250 / 1M | $2.000 / 1M |
| Harga output | $4.250 / 1M | $6.000 / 1M |
| Total token input | 99,143 | 109,226 |
| Token output | 12,083 | 6,890 |
| Token penalaran | 347,525 | 412,553 |
| Waktu respons (rata-rata) | 52.49s | 185.56s |
| Waktu respons (maks) | 251.53s | 912.78s |
| Waktu respons (total) | 1154.76s | 4082.41s |
| Parameter | ~1T total (~50B aktif) | 2.4T total (~100B aktif) |
| Ketersediaan | Tertutup | Tertutup |
Showcase generasi model
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#33 Muse Spark 1.3
high- Biaya
- $0.050
- Waktu
- 203.3s
- Token
- 11,679 tok
#31 Qwen3.8 Max (0902)
high
Reached the allocated time limit (600 seconds) without receiving showcase output.
- Biaya
- $0.000
- Waktu
- 600.0s
- Token
- 0 tok
Model teratas berdasarkan skor
Skor vs Total Biaya
Waktu respons (rata-rata)
Skor vs Waktu respons (rata-rata)
Total token output
Skor vs Total token output
Rincian Kategori
| Trik anti-AI | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.71s | 618 | 487 | 8,829 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.86s | 1,128 | 263 | 6,631 |
| Pemrograman | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 51.66s | 7,275 | 1,228 | 64,287 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 253.22s | 8,235 | 418 | 91,734 |
| Gabungan | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 55.55s | 68,737 | 5,707 | 46,328 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 8.7 | 6.9 | 83.3% | 1 | 110.39s | 79,527 | 5,215 | 28,102 |
| Parsing dan ekstraksi data | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.01s | 7,155 | 491 | 6,758 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 16.37s | 8,010 | 261 | 3,598 |
| Spesifik domain | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 174.56s | 690 | 801 | 114,774 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 658.46s | 842 | 31 | 154,450 |
| Kecerdasan umum | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.49s | 477 | 228 | 2,634 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 6.5 | 3.4 | 66.7% | 1 | 75.11s | 630 | 80 | 8,110 |
| Kepatuhan instruksi | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 14.70s | 669 | 353 | 10,553 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.55s | 927 | 86 | 1,823 |
| Pemecahan teka-teki | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 | 8.7 | 7.7 | 88.9% | 1 | 38.42s | 651 | 1,178 | 37,874 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 134.14s | 1,038 | 268 | 47,351 |
| Pemanggilan alat | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 | 9.6 | 10.0 | 100.0% | 0 | 33.95s | 12,688 | 1,046 | 14,673 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.21s | 8,571 | 249 | 243 |
| Pengetahuan umum | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 140.05s | 183 | 564 | 40,815 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 532.59s | 318 | 19 | 70,511 |
Perbandingan Cepat
Ganti Pasangan Perbandingan
GPT-5.3-CodexmediumvsQwen3.8 Max (0902)highMuse Spark 1.3highvsGPT-5.3-CodexmediumGPT-5.5mediumvsQwen3.8 Max (0902)highGemini 3.5 FlashmediumvsQwen3.8 Max (0902)highMuse Spark 1.3highvsQwen3.8 MaxmediumMuse Spark 1.3highvsGPT-5.5mediumGemini 3.5 FlashmediumvsMuse Spark 1.3highGemini 3.5 FlashlowvsMuse Spark 1.3highMuse Spark 1.3highvsQwen3.8 Max (0902)mediumGemini 3.5 FlashlowvsQwen3.8 Max (0902)highMuse Spark 1.3highvsQwen3.7 MaxmediumSeed 2.1 TurbolowvsQwen3.8 Max (0902)high