- Peringkat
- #223
- Total token output
- 115,591
- Waktu respons (rata-rata)
- 38.64s
- Total Biaya
- $0.050
DeepSeek V4 Flash 0423 vs Grok 4.20 (medium)
Skor rata-rata hampir imbang di 6.3 vs 6.3. DeepSeek V4 Flash 0423 memiliki biaya benchmark lebih rendah di $0.050 vs $1.582. Grok 4.20 (medium) lebih cepat di 36.73s vs 38.64s, dengan tingkat keberhasilan 30.4% vs 58.0%.
Model yang Dibandingkan
- Peringkat
- #224
- Total token output
- 302,087
- Waktu respons (rata-rata)
- 36.73s
- Total Biaya
- $1.582
Model yang direkomendasikan
Grok 4.20 (medium)
It has the strongest score in this comparison (6.3) and the best overall balance of cost and response time across all 2 models.
Perbandingan terperinci
| Metrik | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek V4 Flash 0423 none | Grok 4.20 Grok 4.20 medium |
|---|---|---|
| Skor | 6.3 | 6.3 |
| Peringkat | #223 | #224 |
| Keandalan | 10.0 | 10.0 |
| Konsistensi | 8.6 | 8.2 |
| Percobaan | 69/69 | 69/69 |
| Tes benar | ||
| Tingkat lulus per percobaan | 30.4% | 58.0% |
| Tes tidak stabil | 4 | 5 |
| Total Run | 69 | 69 |
| Biaya per hasil | 1.220 | 14.374 |
| Total Biaya | $0.050 | $1.582 |
| Harga input | $0.079 / 1M | $1.250 / 1M |
| Harga output | $0.158 / 1M | $2.500 / 1M |
| Total token input | 403,455 | 392,127 |
| Token output | 115,591 | 7,754 |
| Token penalaran | 0 | 294,333 |
| Waktu respons (rata-rata) | 38.64s | 36.73s |
| Waktu respons (maks) | 247.27s | 199.66s |
| Waktu respons (total) | 888.69s | 844.68s |
| Parameter | 284B total (13B aktif) | ~1T total (~100B aktif) |
| Ketersediaan | Sumber terbuka | Tertutup |
Showcase generasi model
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#223 DeepSeek V4 Flash 0423
none- Biaya
- $0.004
- Waktu
- 157.6s
- Token
- 11,297 tok
#224 SpaceXAI: Grok 4.20
medium- Biaya
- $0.041
- Waktu
- 110.3s
- Token
- 16,336 tok
Model teratas berdasarkan skor
Skor vs Total Biaya
Waktu respons (rata-rata)
Skor vs Waktu respons (rata-rata)
Total token output
Skor vs Total token output
Rincian Kategori
| Tugas agen | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 92.87s | 163,225 | 14,865 | 0 | |
| Grok 4.20 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 128.32s | 289,141 | 1,894 | 29,934 |
| Trik anti-AI | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 20.18s | 540 | 174 | 0 | |
| Grok 4.20 | 8.2 | 7.9 | 83.3% | 1 | 3.95s | 2,010 | 287 | 8,312 |
| Pemrograman | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 4.2 | 7.4 | 11.1% | 1 | 17.13s | 7,279 | 9,717 | 0 | |
| Grok 4.20 | 6.3 | 6.6 | 55.6% | 1 | 109.93s | 8,307 | 268 | 103,150 |
| Gabungan | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 4.6 | 1.8 | 66.7% | 2 | 179.61s | 214,492 | 89,681 | 0 | |
| Grok 4.20 | 8.7 | 6.9 | 83.3% | 1 | 42.25s | 71,267 | 3,776 | 44,009 |
| Parsing dan ekstraksi data | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 23.79s | 7,290 | 195 | 0 | |
| Grok 4.20 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.17s | 7,761 | 180 | 5,333 |
| Spesifik domain | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 15.31s | 675 | 17 | 0 | |
| Grok 4.20 | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 49.71s | 1,959 | 872 | 59,761 |
| Kecerdasan umum | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 4.2 | 9.9 | 0.0% | 0 | 23.74s | 471 | 67 | 0 | |
| Grok 4.20 | 3.9 | 2.6 | 33.3% | 1 | 24.48s | 825 | 65 | 6,440 |
| Kepatuhan instruksi | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 17.54s | 627 | 321 | 0 | |
| Grok 4.20 | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.26s | 1,362 | 57 | 6,419 |
| Pemecahan teka-teki | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 3.1 | 7.3 | 11.1% | 1 | 23.72s | 594 | 207 | 0 | |
| Grok 4.20 | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 6.22s | 1,689 | 149 | 7,913 |
| Pemanggilan alat | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 77.93s | 8,079 | 327 | 0 | |
| Grok 4.20 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 13.68s | 7,275 | 197 | 6,620 |
| Pengetahuan umum | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 3.07s | 183 | 20 | 0 | |
| Grok 4.20 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 63.48s | 531 | 9 | 16,442 |
Perbandingan Cepat
Ganti Pasangan Perbandingan
Gemini 3.5 FlashnonevsGrok 4.20mediumDeepSeek V4 Flash 0423nonevsSpace Bunny AlphamediumSpace Bunny AlphaxhighvsGrok 4.20mediumDeepSeek V4 Flash 0423nonevsSpace Bunny AlphaxhighDeepSeek V4 Flash 0423nonevsKAT-Coder-Pro V2.5mediumDeepSeek V4 Flash 0423nonevsSolar Pro 4highSolar Pro 4highvsGrok 4.20mediumDeepSeek V4 Flash 0423nonevsGemini 3.1 Flash LitelowGemini 3.1 Flash LitelowvsGrok 4.20mediumQwen3.5 Plus 2026-04-20nonevsGrok 4.20mediumDeepSeek V4 Flash 0731nonevsGrok 4.20mediumDeepSeek V4 Flash 0423nonevsGemini 3.1 Flash Lite Previewlow